Tävlingen avslutad 16.30 |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 27 | 26 | 26,5 | 53 | ||
2 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 28 | 31 | 29,5 | 59 | ||
3 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 30 | 29 | 29,5 | 59 | ||
4 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 30 | 29 | 29,5 | 59 | ||
5 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 31 | 31 | 31,0 | 62 | ||
6 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 32 | 31 | 31,5 | 63 | ||
7 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 35 | 29 | 32,0 | 64 | ||
7 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 32 | 32 | 32,0 | 64 | ||
9 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 36 | 29 | 32,5 | 65 | ||
10 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 32 | 34 | 33,0 | 66 | ||
10 | Jon Björklund | Hammarby BGK | 34 | 32 | 33,0 | 66 | ||
10 | Bror Wallén | BGK Spiik | 36 | 30 | 33,0 | 66 | ||
10 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 29 | 37 | 33,0 | 66 | ||
14 | Erik Einan | Köpings BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 | ||
15 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 33 | 37 | 35,0 | 70 | ||
16 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 27 | 44 | 35,5 | 71 | ||
17 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 37 | 35 | 36,0 | 72 | ||
18 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 32 | 41 | 36,5 | 73 | ||
19 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 32 | 44 | 38,0 | 76 | ||
19 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 35 | 41 | 38,0 | 76 | ||
21 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 40 | 39 | 39,5 | 79 | ||
22 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 41 | 47 | 44,0 | 88 | ||
Ungdom BC | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 58 | 60 | 59,0 | 118 | ||
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 40 | 37 | 38,5 | 77 | ||
2 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 38 | 44 | 41,0 | 82 | ||
3 | Håkan Hallin | Eskilstuna BGK | 42 | 41 | 41,5 | 83 | ||
4 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 44 | 41 | 42,5 | 85 | ||
4 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 48 | 37 | 42,5 | 85 | ||
4 | Magnus Johansson | BGK VK-78 | 47 | 38 | 42,5 | 85 | ||
4 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 41 | 44 | 42,5 | 85 | ||
8 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 40 | 47 | 43,5 | 87 | ||
9 | Stefan Grönblad | Strängnäs BGK | 41 | 52 | 46,5 | 93 | ||
10 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 48 | 47 | 47,5 | 95 | ||
11 | Benny Claesson | Haga BGK | 45 | 51 | 48,0 | 96 | ||
12 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 51 | 48 | 49,5 | 99 | ||
13 | Lars-Ove Karlsson | MGK 49 Nyköping | 49 | 51 | 50,0 | 100 | ||
14 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping | 59 | 43 | 51,0 | 102 | ||
14 | Tage Westerberg | Norrtälje BGK | 53 | 49 | 51,0 | 102 | ||
16 | Roland Törnvall | Haga BGK | 59 | 44 | 51,5 | 103 | ||
17 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 57 | 47 | 52,0 | 104 | ||
18 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 57 | 49 | 53,0 | 106 | ||
19 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 65 | 55 | 60,0 | 120 | ||
19 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 58 | 62 | 60,0 | 120 | ||
21 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 29 | 36 | 32,5 | 65 | ||
2 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 38 | 35,5 | 71 | ||
3 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 38 | 33 | 35,5 | 71 | ||
4 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 39 | 35 | 37,0 | 74 | ||
4 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 31 | 43 | 37,0 | 74 | ||
6 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
6 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
8 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 42 | 35 | 38,5 | 77 | ||
9 | Lena Brown | BGK Spiik | 37 | 41 | 39,0 | 78 | ||
10 | Lennart Stener | Strängnäs BGK | 40 | 40 | 40,0 | 80 | ||
11 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 43 | 38 | 40,5 | 81 | ||
12 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 42 | 40 | 41,0 | 82 | ||
12 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 43 | 39 | 41,0 | 82 | ||
14 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 37 | 46 | 41,5 | 83 | ||
15 | Adit Robertsson | Örebro BGK | 51 | 35 | 43,0 | 86 | ||
15 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 41 | 45 | 43,0 | 86 | ||
17 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 39 | 48 | 43,5 | 87 | ||
17 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 38 | 49 | 43,5 | 87 | ||
19 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 40 | 48 | 44,0 | 88 | ||
19 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 40 | 48 | 44,0 | 88 | ||
21 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 35 | 56 | 45,5 | 91 | ||
21 | Pasi Valtonen | Köpings BGK | 47 | 44 | 45,5 | 91 | ||
23 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 45 | 48 | 46,5 | 93 | ||
24 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 46 | 49 | 47,5 | 95 | ||
24 | Arne Andersson | Haninge BGK | 56 | 39 | 47,5 | 95 | ||
26 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 52 | 44 | 48,0 | 96 | ||
27 | Martin Larsson | Köpings BGK | 53 | 44 | 48,5 | 97 | ||
28 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 50 | 48 | 49,0 | 98 | ||
29 | Göte Björklund | Daga BGK | 53 | 48 | 50,5 | 101 | ||
30 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 49 | 53 | 51,0 | 102 | ||
30 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 50 | 52 | 51,0 | 102 | ||
30 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 43 | 59 | 51,0 | 102 | ||
33 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 57 | 55 | 56,0 | 112 | ||
34 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 36 | 30 | 33,0 | 66 | ||
2 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 34 | 35 | 34,5 | 69 | ||
3 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 37 | 34 | 35,5 | 71 | ||
4 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 41 | 30 | 35,5 | 71 | ||
5 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 37 | 35 | 36,0 | 72 | ||
6 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 33 | 40 | 36,5 | 73 | ||
6 | Lennart Kensert | Aros BGK | 35 | 38 | 36,5 | 73 | ||
6 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 37 | 36 | 36,5 | 73 | ||
9 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 35 | 39 | 37,0 | 74 | ||
9 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 36 | 38 | 37,0 | 74 | ||
11 | Oskar Einan | Köpings BGK | 39 | 36 | 37,5 | 75 | ||
12 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 39 | 37 | 38,0 | 76 | ||
12 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 35 | 41 | 38,0 | 76 | ||
14 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 45 | 32 | 38,5 | 77 | ||
14 | Eve Folkesson | MGK Östra V | 35 | 42 | 38,5 | 77 | ||
16 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 41 | 39 | 40,0 | 80 | ||
17 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 36 | 45 | 40,5 | 81 | ||
18 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 41 | 41 | 41,0 | 82 | ||
18 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 38 | 44 | 41,0 | 82 | ||
20 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 37 | 46 | 41,5 | 83 | ||
21 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 40 | 44 | 42,0 | 84 | ||
22 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 45 | 40 | 42,5 | 85 | ||
23 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 46 | 40 | 43,0 | 86 | ||
24 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 48 | 40 | 44,0 | 88 | ||
24 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 43 | 45 | 44,0 | 88 | ||
26 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 48 | 46 | 47,0 | 94 | ||
27 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 49 | 47 | 48,0 | 96 | ||
28 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 52 | 50 | 51,0 | 102 | ||
28 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 46 | 56 | 51,0 | 102 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |