Startordning: C-B-A-U-D Tävlingen avslutad kl 19.25 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 42 | 33 | 37,5 | 75 | ||
2 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 | ||
3 | Rasmus Bergqvist | Ålbrons BGK | 36 | 40 | 38,0 | 76 | ||
4 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 40 | 37 | 38,5 | 77 | ||
5 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 33 | 45 | 39,0 | 78 | ||
6 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 37 | 42 | 39,5 | 79 | ||
7 | Adit Robertsson | Örebro BGK | 38 | 43 | 40,5 | 81 | ||
7 | Lennart Sander | Eskilstuna BGK | 41 | 40 | 40,5 | 81 | ||
7 | Per-Ove Garesjö | BGK Spiik | 41 | 40 | 40,5 | 81 | ||
7 | Pasi Valtonen | Köpings BGK | 48 | 33 | 40,5 | 81 | ||
11 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 40 | 42 | 41,0 | 82 | ||
12 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 44 | 40 | 42,0 | 84 | ||
12 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 48 | 36 | 42,0 | 84 | ||
14 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 40 | 45 | 42,5 | 85 | ||
14 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 40 | 45 | 42,5 | 85 | ||
16 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 47 | 40 | 43,5 | 87 | ||
17 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 46 | 42 | 44,0 | 88 | ||
17 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 42 | 46 | 44,0 | 88 | ||
19 | Arne Andersson | Haninge BGK | 48 | 41 | 44,5 | 89 | ||
19 | Sören Risberg | Stora Tuna BGK | 39 | 50 | 44,5 | 89 | ||
19 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 41 | 48 | 44,5 | 89 | ||
22 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 49 | 42 | 45,5 | 91 | ||
23 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 42 | 50 | 46,0 | 92 | ||
23 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 50 | 42 | 46,0 | 92 | ||
25 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 50 | 43 | 46,5 | 93 | ||
25 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 51 | 42 | 46,5 | 93 | ||
27 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 51 | 43 | 47,0 | 94 | ||
27 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 43 | 51 | 47,0 | 94 | ||
29 | Lena Brown | BGK Spiik | 49 | 46 | 47,5 | 95 | ||
29 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 49 | 47,5 | 95 | ||
31 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 46 | 51 | 48,5 | 97 | ||
31 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 48 | 49 | 48,5 | 97 | ||
31 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 51 | 46 | 48,5 | 97 | ||
34 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 48 | 50 | 49,0 | 98 | ||
35 | Örjan Eriksson | BGK Spiik | 51 | 48 | 49,5 | 99 | ||
35 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 49 | 50 | 49,5 | 99 | ||
37 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 48 | 52 | 50,0 | 100 | ||
38 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 51 | 50 | 50,5 | 101 | ||
39 | Göte Björklund | Daga BGK | 48 | 54 | 51,0 | 102 | ||
40 | Bo Nordström | Aros BGK | 54 | 49 | 51,5 | 103 | ||
41 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 55 | 49 | 52,0 | 104 | ||
41 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 57 | 47 | 52,0 | 104 | ||
41 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 54 | 50 | 52,0 | 104 | ||
44 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 60 | 52 | 56,0 | 112 | ||
45 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 53 | 60 | 56,5 | 113 | ||
46 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 59 | 55 | 57,0 | 114 | ||
47 | Kurt Levin | Haga BGK | 56 | 70 | 63,0 | 126 | ||
48 | Martin Larsson | Köpings BGK | 35 | 35,0 | 35 | Brutit | ||
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 | ||
2 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 36 | 31 | 33,5 | 67 | ||
3 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 42 | 25 | 33,5 | 67 | ||
4 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 32 | 36 | 34,0 | 68 | ||
4 | Patrik Karlsson | Tantogårdens BGK | 38 | 30 | 34,0 | 68 | ||
6 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 33 | 37 | 35,0 | 70 | ||
6 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 30 | 40 | 35,0 | 70 | ||
8 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 35 | 36 | 35,5 | 71 | ||
8 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 38 | 33 | 35,5 | 71 | ||
10 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 32 | 41 | 36,5 | 73 | ||
10 | Daniel Söderqvist | Eskilstuna BGK | 39 | 34 | 36,5 | 73 | ||
12 | Oskar Einan | Köpings BGK | 35 | 39 | 37,0 | 74 | ||
12 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 32 | 42 | 37,0 | 74 | ||
12 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 39 | 35 | 37,0 | 74 | ||
12 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 36 | 38 | 37,0 | 74 | ||
12 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 40 | 34 | 37,0 | 74 | ||
12 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 40 | 34 | 37,0 | 74 | ||
18 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 | ||
19 | Fredrik Kratz | Haga BGK | 39 | 38 | 38,5 | 77 | ||
20 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 33 | 45 | 39,0 | 78 | ||
20 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 36 | 42 | 39,0 | 78 | ||
22 | Bengt Forsström | Köpings BGK | 37 | 42 | 39,5 | 79 | ||
22 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 40 | 39 | 39,5 | 79 | ||
22 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 38 | 41 | 39,5 | 79 | ||
25 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 45 | 35 | 40,0 | 80 | ||
25 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 43 | 37 | 40,0 | 80 | ||
25 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 49 | 31 | 40,0 | 80 | ||
25 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 42 | 38 | 40,0 | 80 | ||
29 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 42 | 39 | 40,5 | 81 | ||
30 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 43 | 39 | 41,0 | 82 | ||
30 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 46 | 36 | 41,0 | 82 | ||
32 | Eve Folkesson | MGK Östra V | 38 | 47 | 42,5 | 85 | ||
32 | Bengt Åberg | BGK VK-78 | 52 | 33 | 42,5 | 85 | ||
34 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 41 | 45 | 43,0 | 86 | ||
35 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 47 | 40 | 43,5 | 87 | ||
35 | Mikael Hagström | Tantogårdens BGK | 43 | 44 | 43,5 | 87 | ||
37 | Per Einan | Köpings BGK | 44 | 45 | 44,5 | 89 | ||
37 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 38 | 51 | 44,5 | 89 | ||
39 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 55 | 36 | 45,5 | 91 | ||
40 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 49 | 43 | 46,0 | 92 | ||
41 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 51 | 44 | 47,5 | 95 | ||
42 | Lennart Kensert | Aros BGK | 40 | 56 | 48,0 | 96 | ||
42 | Leif Tjernström | Haga BGK | 46 | 50 | 48,0 | 96 | ||
44 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 58 | 49 | 53,5 | 107 | ||
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 30 | 26 | 28,0 | 56 | ||
2 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 28 | 31 | 29,5 | 59 | ||
3 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 30,5 | 61 | ||
4 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 31 | 32 | 31,5 | 63 | ||
4 | Erik Einan | Köpings BGK | 32 | 31 | 31,5 | 63 | ||
6 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 34 | 30 | 32,0 | 64 | ||
7 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 28 | 37 | 32,5 | 65 | ||
8 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 31 | 35 | 33,0 | 66 | ||
9 | Robin Andersson | Sundbybergs BGK | 33 | 34 | 33,5 | 67 | ||
9 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 34 | 33 | 33,5 | 67 | ||
9 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 34 | 33 | 33,5 | 67 | ||
9 | Peter Persson | Örebro BGK | 35 | 32 | 33,5 | 67 | ||
13 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 30 | 38 | 34,0 | 68 | ||
13 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 35 | 33 | 34,0 | 68 | ||
15 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 36 | 33 | 34,5 | 69 | ||
15 | Jon Björklund | Hammarby BGK | 34 | 35 | 34,5 | 69 | ||
15 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 35 | 34 | 34,5 | 69 | ||
15 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 33 | 36 | 34,5 | 69 | ||
19 | Rikard Lindqvist | Hammarby BGK | 36 | 34 | 35,0 | 70 | ||
19 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 | ||
19 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 31 | 39 | 35,0 | 70 | ||
22 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 27 | 44 | 35,5 | 71 | ||
23 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 37 | 36 | 36,5 | 73 | ||
23 | Anders Roswall | Örebro BGK | 37 | 36 | 36,5 | 73 | ||
25 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 35 | 39 | 37,0 | 74 | ||
25 | Christian Olsson | Haga BGK | 35 | 39 | 37,0 | 74 | ||
27 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 34 | 41 | 37,5 | 75 | ||
28 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 45 | 34 | 39,5 | 79 | ||
29 | Daniel Johansson | Haga BGK | 37 | 43 | 40,0 | 80 | ||
30 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 49 | 32 | 40,5 | 81 | ||
31 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 39 | 45 | 42,0 | 84 | ||
32 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 41 | 51 | 46,0 | 92 | ||
33 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 51 | 51,0 | 51 | Brutit | ||
34 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 36 10 | 64,8 | 36 | Brutit | ||
Ungdom BC | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 46 | 55 | 50,5 | 101 | ||
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 40 | 36 | 38,0 | 76 | ||
2 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 | ||
3 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 39 | 43 | 41,0 | 82 | ||
4 | Håkan Hallin | Eskilstuna BGK | 36 | 47 | 41,5 | 83 | ||
5 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 49 | 40 | 44,5 | 89 | ||
6 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 51 | 41 | 46,0 | 92 | ||
7 | Tage Westerberg | Norrtälje BGK | 42 | 52 | 47,0 | 94 | ||
8 | Linus Pettersson | Eskilstuna BGK | 48 | 47 | 47,5 | 95 | ||
9 | Mikael Lind | Ålbrons BGK | 50 | 47 | 48,5 | 97 | ||
10 | Stefan Grönblad | Strängnäs BGK | 57 | 42 | 49,5 | 99 | ||
11 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 50 | 52 | 51,0 | 102 | ||
11 | Leif Andersson | Eskilstuna BGK | 51 | 51 | 51,0 | 102 | ||
11 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 58 | 44 | 51,0 | 102 | ||
14 | Lars-Ove Karlsson | MGK 49 Nyköping | 51 | 52 | 51,5 | 103 | ||
15 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 62 | 42 | 52,0 | 104 | ||
16 | Benny Claesson | Haga BGK | 52 | 54 | 53,0 | 106 | ||
16 | Roland Törnvall | Haga BGK | 65 | 41 | 53,0 | 106 | ||
18 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 44 | 64 | 54,0 | 108 | ||
19 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 54 | 57 | 55,5 | 111 | ||
19 | May Boldt | Örebro BGK | 48 | 63 | 55,5 | 111 | ||
21 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 53 | 59 | 56,0 | 112 | ||
21 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 58 | 54 | 56,0 | 112 | ||
21 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 48 | 64 | 56,0 | 112 | ||
24 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 54 | 61 | 57,5 | 115 | ||
24 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 60 | 55 | 57,5 | 115 | ||
26 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 66 | 60 | 63,0 | 126 | ||
27 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 72 | 58 | 65,0 | 130 | ||
28 | Henrik Wahlström | Enköpings BGK | 77 | 56 | 66,5 | 133 | ||
29 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 79 | 77 | 78,0 | 156 | ||
30 | Ola Johansson | Enköpings BGK | 80 | 77 | 78,5 | 157 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-08-31 |