Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Klass C
 123456789101112131415161718
Erik Einan11 1,0015 1,3615 1,3616 1,4517 1,5520 1,8220 1,8215 1,3615 1,3613 1,1814 1,2712 1,0914 1,2713 1,1813 1,1811 1,0011 1,0015 1,36
Leif Jandrin11 1,0012 1,0912 1,0919 1,7318 1,6417 1,5513 1,1813 1,1818 1,6414 1,2714 1,2712 1,0914 1,2714 1,2714 1,2711 1,0017 1,5513 1,18
Per Einan11 1,0013 1,1814 1,2713 1,1820 1,8216 1,4514 1,2711 1,0015 1,3614 1,2714 1,2711 1,0015 1,3615 1,3615 1,3611 1,0015 1,3611 1,00
Ingela Eriksson12 1,0914 1,2714 1,2715 1,3619 1,7321 1,9116 1,4515 1,3617 1,5511 1,0016 1,4511 1,0018 1,6416 1,4515 1,3617 1,5514 1,2713 1,18
Reinhold Nietsch12 1,0912 1,0914 1,2714 1,2714 1,2719 1,7317 1,5516 1,4517 1,5512 1,0917 1,5512 1,0915 1,3614 1,2718 1,6412 1,0918 1,6412 1,09
Sixten Magnusson18 1,6412 1,0915 1,3628 2,5518 1,6415 1,3613 1,1813 1,1818 1,6414 1,2715 1,3611 1,0013 1,1812 1,0914 1,2712 1,0923 2,0913 1,18
Freddy Springfeldt13 1,1814 1,2715 1,3614 1,2718 1,6419 1,7314 1,2711 1,0016 1,4511 1,0013 1,1811 1,0011 1,0013 1,1813 1,1812 1,0919 1,7313 1,18
Filip Springfeldt11 1,0016 1,4513 1,1817 1,5515 1,3621 1,9117 1,5512 1,0920 1,8212 1,0914 1,2711 1,0018 1,6415 1,3612 1,0913 1,1820 1,8211 1,00
Peter Lindqvist12 1,0916 1,4512 1,0913 1,1822 2,0018 1,6412 1,0915 1,3623 2,0919 1,7321 1,9112 1,0916 1,4513 1,1815 1,3613 1,1817 1,5515 1,36
Joakim Lindström16 1,4521 1,9115 1,3617 1,5520 1,8217 1,5516 1,4514 1,2724 2,1815 1,3613 1,1811 1,0015 1,3614 1,2711 1,0014 1,2718 1,6416 1,45
Joakim Larsson21 1,9115 1,3615 1,3629 2,6427 2,4516 1,4515 1,3613 1,1816 1,4515 1,3613 1,1812 1,0917 1,5514 1,2712 1,0912 1,0925 2,2713 1,18
Jan Illmesjö14 1,2715 1,3614 1,2711 1,0015 1,3624 2,1816 1,4514 1,2744 4,0045 4,0923 2,0913 1,1815 1,3614 1,2717 1,5513 1,1815 1,3617 1,55

Klass B
 123456789101112131415161718
Robin Andersson11 1,0014 1,2714 1,2713 1,1813 1,1816 1,4511 1,0014 1,2714 1,2712 1,0912 1,0912 1,0912 1,0913 1,1812 1,0912 1,0916 1,4512 1,09
Simon Levander11 1,0014 1,2711 1,0011 1,0013 1,1814 1,2714 1,2712 1,0915 1,3611 1,0012 1,0911 1,0014 1,2711 1,0012 1,0914 1,2715 1,3615 1,36
Patrik Nässelkvist11 1,0011 1,0014 1,2714 1,2714 1,2715 1,3613 1,1811 1,0019 1,7316 1,4514 1,2712 1,0911 1,0011 1,0011 1,0014 1,2714 1,2711 1,00
Krister Magnusson11 1,0014 1,2713 1,1814 1,2713 1,1817 1,5514 1,2713 1,1815 1,3612 1,0912 1,0912 1,0915 1,3613 1,1811 1,0012 1,0915 1,3612 1,09
Kennet Fosshaug11 1,0014 1,2711 1,0012 1,0911 1,0020 1,8213 1,1812 1,0912 1,0911 1,0012 1,0911 1,0014 1,2715 1,3611 1,0012 1,0915 1,3611 1,00
Bernt Gustafsson11 1,0012 1,0913 1,1812 1,0915 1,3616 1,4513 1,1815 1,3614 1,2716 1,4514 1,2711 1,0014 1,2713 1,1811 1,0012 1,0919 1,7311 1,00
Magnus Mårtensson11 1,0014 1,2715 1,3615 1,3616 1,4514 1,2712 1,0913 1,1812 1,0915 1,3611 1,0011 1,0012 1,0913 1,1813 1,1813 1,1816 1,4513 1,18
Pierre Geerhold13 1,1814 1,2715 1,3613 1,1813 1,1816 1,4515 1,3615 1,3615 1,3611 1,0015 1,3612 1,0915 1,3617 1,5511 1,0013 1,1818 1,6414 1,27
Bengt Neuman17 1,5512 1,0916 1,4513 1,1820 1,8217 1,5518 1,6416 1,4511 1,0012 1,0920 1,8212 1,0913 1,1811 1,0017 1,5516 1,4516 1,4515 1,36
Daniel Johansson13 1,1811 1,0019 1,7317 1,5511 1,0018 1,6415 1,3614 1,2717 1,5511 1,0014 1,2711 1,0019 1,7313 1,1812 1,0913 1,1816 1,4513 1,18
Roger Svensson12 1,0912 1,0913 1,1819 1,7320 1,8218 1,6413 1,1814 1,2713 1,1812 1,0919 1,7312 1,0915 1,3614 1,2711 1,0012 1,0915 1,3615 1,36
Mikael Johansson19 1,7313 1,1814 1,2718 1,6425 2,2716 1,4517 1,5513 1,1815 1,3615 1,3615 1,3611 1,0014 1,2716 1,4513 1,1814 1,2719 1,7313 1,18

Klass A
 123456789101112131415161718
Peter Nordin9 1,009 1,009 1,0012 1,3311 1,2216 1,789 1,009 1,0011 1,229 1,0011 1,229 1,0010 1,1110 1,119 1,0010 1,1110 1,1114 1,56
Alexander Dahlstedt11 1,2210 1,119 1,0012 1,3310 1,1114 1,5614 1,5610 1,1113 1,449 1,009 1,009 1,0011 1,229 1,0010 1,1110 1,1111 1,2210 1,11
Johan Hagström11 1,2210 1,119 1,0011 1,2215 1,6716 1,7810 1,119 1,0011 1,229 1,0012 1,339 1,0011 1,2210 1,119 1,0010 1,1115 1,679 1,00
Mikael Illmesjö9 1,0014 1,569 1,0010 1,1111 1,2211 1,2211 1,229 1,0011 1,2210 1,1110 1,119 1,0013 1,4410 1,1110 1,1110 1,1112 1,339 1,00
Mattias Brännström9 1,0011 1,2211 1,2213 1,4412 1,3311 1,2210 1,119 1,0019 2,1110 1,1111 1,229 1,0010 1,1110 1,119 1,009 1,0013 1,449 1,00
Derice Shumilov Susoho10 1,1111 1,2211 1,2214 1,5612 1,3313 1,4412 1,3312 1,3315 1,679 1,0013 1,449 1,009 1,0010 1,119 1,0011 1,2213 1,4410 1,11
S-I Mellkvist11 1,229 1,0012 1,3310 1,1119 2,1111 1,2211 1,2212 1,339 1,009 1,0012 1,339 1,0010 1,1111 1,2212 1,339 1,0011 1,229 1,00
Patrik Wass10 1,1112 1,3311 1,2213 1,4410 1,1114 1,5610 1,1110 1,1112 1,339 1,0010 1,119 1,0011 1,2213 1,4412 1,3310 1,1112 1,3310 1,11
Tommy Blixt9 1,0011 1,229 1,0010 1,1114 1,5617 1,8910 1,1111 1,2212 1,3312 1,3312 1,339 1,0010 1,1110 1,119 1,0010 1,1114 1,569 1,00
Johan Andersson12 1,339 1,0010 1,1115 1,6713 1,4414 1,5610 1,119 1,0015 1,679 1,009 1,009 1,009 1,0010 1,119 1,009 1,0016 1,789 1,00


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad