Top-12 EB Final MunktellArenan


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 2 1 1 1 1 3 1 1 6 1 1 1 1 2 2 2 1 3 31
Joakim Larsson Tyresö BGK 3 1 1 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 4 2 2 5 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 34
Erik Einan Köpings BGK 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 2 2 2 5 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 33
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 26
Per Einan Köpings BGK 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 2 2 2 1 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 3 31
Leif Jandrin Djulö BGK 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 22
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 3 2 2 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 29
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Tyresö BGK 2 2 1 2 6 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 31
Sixten Magnusson Haninge BGK 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 26
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 2 1 2 3 2 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 3 1 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Freddy Springfeldt Köpings BGK 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 23
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 5 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 4 1 1 1 26
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 2 1 2 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Joakim Larsson Tyresö BGK 3 1 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 2 2 6 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 26
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 2 1 1 5 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 30
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 25
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 2 2 1 7 3 1 1 3 1 3 1 1 2 33
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Tyresö BGK 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Per Einan Köpings BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 26
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 26
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 5 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 3 2 1 1 1 2 2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 2 31
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Joakim Larsson Tyresö BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 26
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 2 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 26
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 25
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 2 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 1 2 27
Erik Einan Köpings BGK 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Joakim Larsson Tyresö BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 24
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 20
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 3 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 23
Sixten Magnusson Haninge BGK 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Tyresö BGK 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 26
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 2 1 1 1 1 2 1 2 2 6 3 1 1 2 1 1 1 1 30
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 25
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 2 3 1 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 30
Erik Einan Köpings BGK 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25
Joakim Larsson Tyresö BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 24
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 4 1 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Tyresö BGK 1 1 2 7 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 34
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 1 2 1 1 3 7 1 1 1 1 3 1 1 1 30
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 25
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 22
Freddy Springfeldt Köpings BGK 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Erik Einan Köpings BGK 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 26
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Joakim Larsson Tyresö BGK 1 1 1 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 4 2 1 7 7 5 2 1 1 1 1 2 2 41
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 3 2 3 1 1 1 30
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 3 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Larsson Tyresö BGK 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 27
Erik Einan Köpings BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 5 1 1 1 7 3 4 1 2 1 1 1 1 1 34
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Per Einan Köpings BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sixten Magnusson Haninge BGK 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Leif Jandrin Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Filip Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Freddy Springfeldt Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25
Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Johansson Haga BGK 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 26
Mikael Johansson Haga BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Svensson Enköpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 1 1 25
Pierre Geerhold BGK VK-78 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 28
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 20
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Daniel Johansson Haga BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 23
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 23
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Johansson Haga BGK 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 26
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Svensson Enköpings BGK 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 21
Daniel Johansson Haga BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kennet Fosshaug Ersta MGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Mikael Johansson Haga BGK 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Roger Svensson Enköpings BGK 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Bernt Gustafsson Södertälje BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pierre Geerhold BGK VK-78 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
Krister Magnusson Tyresö BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
