Tävlingen avslutad kl 15.00 |
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 21 | 19 | 22 | 22 | 21,0 | 84 | +12 | ||
2 | Joakim Sundlöf | Södertälje BGK | 25 | 21 | 19 | 21 | 21,5 | 86 | +14 | ||
3 | Tomas Öberg | Södertälje BGK | 20 | 22 | 24 | 20 | 21,5 | 86 | +14 | ||
4 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 22 | 20 | 21 | 24 | 21,8 | 87 | +15 | ||
4 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 23 | 21 | 21 | 22 | 21,8 | 87 | +15 | ||
6 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 19 | 23 | 23 | 23 | 22,0 | 88 | +16 | ||
6 | Patrik Wass | Haga BGK | 22 | 22 | 21 | 23 | 22,0 | 88 | +16 | ||
6 | Johan Andersson | Djulö BGK | 25 | 20 | 21 | 22 | 22,0 | 88 | +16 | ||
9 | Marcus Johansson | Södertälje BGK | 22 | 21 | 26 | 20 | 22,3 | 89 | +17 | ||
10 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 23 | 21 | 23 | 23 | 22,5 | 90 | +18 | ||
11 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 23 | 23 | 23 | 22 | 22,8 | 91 | +19 | ||
12 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 22 | 23 | 21 | 26 | 23,0 | 92 | +20 | ||
13 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 23 | 21 | 20 | 30 | 23,5 | 94 | +22 | ||
13 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 24 | 24 | 23 | 23 | 23,5 | 94 | +22 | ||
15 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 31 | 29 | 29 | 22 | 27,8 | 111 | +39 | ||
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 23 | 20 | 22 | 22 | 21,8 | 87 | +15 | ||
2 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 27 | 20 | 22 | 25 | 23,5 | 94 | +22 | ||
3 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 27 | 21 | 26 | 20 | 23,5 | 94 | +22 | ||
4 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 21 | 22 | 27 | 25 | 23,8 | 95 | +23 | ||
4 | Oskar Einan | Köpings BGK | 22 | 21 | 24 | 28 | 23,8 | 95 | +23 | ||
6 | Erik Einan | Köpings BGK | 28 | 21 | 26 | 24 | 24,8 | 99 | +27 | ||
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 25 | 25 | 24 | 26 | 25,0 | 100 | +28 | ||
8 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 28 | 27 | 23 | 27 | 26,3 | 105 | +33 | ||
9 | Martin Larsson | Köpings BGK | 29 | 26 | 26 | 25 | 26,5 | 106 | +34 | ||
9 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 34 | 24 | 27 | 21 | 26,5 | 106 | +34 | ||
11 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 30 | 28 | 26 | 24 | 27,0 | 108 | +36 | ||
11 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 28 | 28 | 26 | 26 | 27,0 | 108 | +36 | ||
13 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 29 | 24 | 29 | 28 | 27,5 | 110 | +38 | ||
14 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 27 | 31 | 27 | 27 | 28,0 | 112 | +40 | ||
14 | Lena Brown | BGK Spiik | 27 | 32 | 25 | 28 | 28,0 | 112 | +40 | ||
16 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 26 | 30 | 34 | 23 | 28,3 | 113 | +41 | ||
17 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 30 | 24 | 31 | 32 | 29,3 | 117 | +45 | ||
17 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 33 | 32 | 28 | 24 | 29,3 | 117 | +45 | ||
19 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 25 | 34 | 34 | 27 | 30,0 | 120 | +48 | ||
19 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 33 | 28 | 34 | 25 | 30,0 | 120 | +48 | ||
21 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 32 | 30 | 32 | 32 | 31,5 | 126 | +54 | ||
22 | Arne Andersson | Haninge BGK | 43 | 34 | 29 | 33 | 34,8 | 139 | +67 | ||
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 21 | 25 | 19 | 20 | 21,3 | 85 | +13 | ||
2 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 25 | 19 | 22 | 19 | 21,3 | 85 | +13 | ||
3 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 22 | 24 | 19 | 21 | 21,5 | 86 | +14 | ||
4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 20 | 21 | 21 | 25 | 21,8 | 87 | +15 | ||
5 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 23 | 25 | 20 | 21 | 22,3 | 89 | +17 | ||
6 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 22 | 21 | 23 | 25 | 22,8 | 91 | +19 | ||
6 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 23 | 24 | 19 | 25 | 22,8 | 91 | +19 | ||
8 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 26 | 21 | 20 | 26 | 23,3 | 93 | +21 | ||
9 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 25 | 24 | 22 | 23 | 23,5 | 94 | +22 | ||
10 | Daniel Johansson | Haga BGK | 23 | 24 | 25 | 23 | 23,8 | 95 | +23 | ||
11 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 22 | 27 | 23 | 24 | 24,0 | 96 | +24 | ||
11 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 25 | 27 | 22 | 22 | 24,0 | 96 | +24 | ||
13 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 25 | 25 | 21 | 26 | 24,3 | 97 | +25 | ||
13 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 24 | 28 | 20 | 25 | 24,3 | 97 | +25 | ||
15 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 33 | 21 | 24 | 22 | 25,0 | 100 | +28 | ||
16 | Lars Svensson | Ersta MGK | 26 | 25 | 29 | 22 | 25,5 | 102 | +30 | ||
17 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 28 | 22 | 25 | 29 | 26,0 | 104 | +32 | ||
18 | Fredrik Hasselgren | Haninge BGK | 28 | 24 | 29 | 24 | 26,3 | 105 | +33 | ||
18 | Mikael Johansson | Haga BGK | 27 | 27 | 27 | 24 | 26,3 | 105 | +33 | ||
20 | Mikko Ahonen | Manse RG | 32 | 29 | 29 | 25 | 28,8 | 115 | +43 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2014-02-28 |