Tävlingen avslutad kl 15.45 |
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 23 | 22 | 18 | 24 | 21,8 | 87 | +15 | ||
2 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 22 | 22 | 21 | 22 | 21,8 | 87 | +15 | ||
3 | Robin Andersson | Sundbybergs BGK | 21 | 21 | 24 | 22 | 22,0 | 88 | +16 | ||
4 | Daniel Johansson | Haga BGK | 26 | 19 | 27 | 21 | 23,3 | 93 | +21 | ||
4 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 20 | 26 | 22 | 25 | 23,3 | 93 | +21 | ||
6 | Mikael Johansson | Haga BGK | 23 | 21 | 27 | 24 | 23,8 | 95 | +23 | ||
6 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 26 | 22 | 19 | 28 | 23,8 | 95 | +23 | ||
8 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 21 | 21 | 30 | 24 | 24,0 | 96 | +24 | ||
8 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 24 | 22 | 25 | 25 | 24,0 | 96 | +24 | ||
10 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 22 | 21 | 27 | 28 | 24,5 | 98 | +26 | ||
10 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 26 | 24 | 22 | 26 | 24,5 | 98 | +26 | ||
12 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 26 | 24 | 22 | 28 | 25,0 | 100 | +28 | ||
13 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 24 | 28 | 25 | 25 | 25,5 | 102 | +30 | ||
14 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 24 | 24 | 30 | 26 | 26,0 | 104 | +32 | ||
14 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 24 | 24 | 28 | 28 | 26,0 | 104 | +32 | ||
16 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 24 | 29 | 28 | 24 | 26,3 | 105 | +33 | ||
17 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 25 | 26 | 23 | 26,8 | 107 | +35 | ||
18 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 27 | 28 | 25 | 28 | 27,0 | 108 | +36 | ||
19 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 24 | 30 | 28 | 27 | 27,3 | 109 | +37 | ||
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 19 | 20 | 22 | 21 | 20,5 | 82 | +10 | ||
2 | Lars Brown | Uppsala BGK | 19 | 21 | 20 | 23 | 20,8 | 83 | +11 | ||
3 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 23 | 19 | 20 | 22 | 21,0 | 84 | +12 | ||
3 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 24 | 20 | 20 | 20 | 21,0 | 84 | +12 | ||
5 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 24 | 23 | 21 | 22 | 22,5 | 90 | +18 | ||
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 22 | 24 | 20 | 24 | 22,5 | 90 | +18 | ||
7 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 21 | 22 | 22 | 26 | 22,8 | 91 | +19 | ||
8 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 25 | 22 | 20 | 26 | 23,3 | 93 | +21 | ||
8 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 23 | 23 | 25 | 22 | 23,3 | 93 | +21 | ||
10 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 23 | 20 | 24 | 38 | 26,3 | 105 | +33 | ||
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 24 | 22 | 23 | 24 | 23,3 | 93 | +21 | ||
2 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 20 | 24 | 24 | 25 | 23,3 | 93 | +21 | ||
3 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 26 | 23 | 25 | 26 | 25,0 | 100 | +28 | ||
4 | Per Einan | Köpings BGK | 26 | 23 | 29 | 24 | 25,5 | 102 | +30 | ||
5 | Janne Forsström | Köpings BGK | 27 | 24 | 26 | 26 | 25,8 | 103 | +31 | ||
5 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 26 | 25 | 25 | 27 | 25,8 | 103 | +31 | ||
7 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 27 | 28 | 25 | 24 | 26,0 | 104 | +32 | ||
7 | Arne Andersson | Haninge BGK | 27 | 31 | 24 | 22 | 26,0 | 104 | +32 | ||
9 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 25 | 27 | 27 | 27 | 26,5 | 106 | +34 | ||
10 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 27 | 30 | 29 | 22 | 27,0 | 108 | +36 | ||
11 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 28 | 28 | 28 | 25 | 27,3 | 109 | +37 | ||
11 | Erik Einan | Köpings BGK | 26 | 32 | 24 | 27 | 27,3 | 109 | +37 | ||
11 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 28 | 22 | 32 | 27 | 27,3 | 109 | +37 | ||
11 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 28 | 30 | 24 | 27 | 27,3 | 109 | +37 | ||
11 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 30 | 24 | 26 | 29 | 27,3 | 109 | +37 | ||
16 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 30 | 25 | 29 | 27 | 27,8 | 111 | +39 | ||
16 | Oskar Einan | Köpings BGK | 27 | 25 | 31 | 28 | 27,8 | 111 | +39 | ||
18 | Fredrik Kratz | Haga BGK | 28 | 33 | 25 | 26 | 28,0 | 112 | +40 | ||
19 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 27 | 27 | 33 | 26 | 28,3 | 113 | +41 | ||
19 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 28 | 34 | 26 | 25 | 28,3 | 113 | +41 | ||
21 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 31 | 29 | 28 | 27 | 28,8 | 115 | +43 | ||
21 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 26 | 31 | 30 | 28 | 28,8 | 115 | +43 | ||
21 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 31 | 28 | 27 | 29 | 28,8 | 115 | +43 | ||
24 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 27 | 29 | 29 | 31 | 29,0 | 116 | +44 | ||
25 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 23 | 23 | 36 | 38 | 30,0 | 120 | +48 | ||
26 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 33 | 28 | 27 | 33 | 30,3 | 121 | +49 | ||
27 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 26 | 24 | 37 | 36 | 30,8 | 123 | +51 | ||
28 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 33 | 32 | 31 | 29 | 31,3 | 125 | +53 | ||
29 | Lena Brown | BGK Spiik | 30 | 33 | 32 | 31 | 31,5 | 126 | +54 | ||
30 | Leif Sjöholm | Köpings BGK | 36 | 28 | 39 | 30 | 33,3 | 133 | +61 | ||
31 | Richard Wandel | BGK Linjen | 30 | 30 | 29 | 47 | 34,0 | 136 | +64 | ||
32 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 48 | 37 | 25 | 27 | 34,3 | 137 | +65 | ||
33 | Mikael Fredriksson | Ludvika BGK | 32 | 45 | 38 | 34 | 37,3 | 149 | +77 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-10-29 |