Tävlingen startar söndag 20/10 kl 09.00.. Startordning C - B - A Tävlingen avslutad kl 16.15 |
Klass C | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 21 | 22 | 24 | 22 | 22,3 | 89 | +17 | ||
2 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 27 | 22 | 23 | 22 | 23,5 | 94 | +22 | ||
3 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 24 | 25 | 26 | 23 | 24,5 | 98 | +26 | ||
4 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 30 | 23 | 25 | 22 | 25,0 | 100 | +28 | ||
5 | Per Einan | Köpings BGK | 29 | 24 | 20 | 28 | 25,3 | 101 | +29 | ||
6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 27 | 33 | 22 | 23 | 26,3 | 105 | +33 | ||
7 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 32 | 27 | 25 | 22 | 26,5 | 106 | +34 | ||
8 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 28 | 28 | 27 | 25 | 27,0 | 108 | +36 | ||
9 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 26 | 25 | 30 | 28 | 27,3 | 109 | +37 | ||
10 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 25 | 34 | 27 | 25 | 27,8 | 111 | +39 | ||
10 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 33 | 27 | 26 | 25 | 27,8 | 111 | +39 | ||
12 | Janne Forsström | Köpings BGK | 32 | 25 | 28 | 28 | 28,3 | 113 | +41 | ||
13 | Arne Andersson | Haninge BGK | 28 | 26 | 31 | 31 | 29,0 | 116 | +44 | ||
13 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 25 | 30 | 33 | 28 | 29,0 | 116 | +44 | ||
15 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 38 | 27 | 26 | 26 | 29,3 | 117 | +45 | ||
15 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 26 | 32 | 29 | 30 | 29,3 | 117 | +45 | ||
15 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 38 | 25 | 27 | 27 | 29,3 | 117 | +45 | ||
18 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 23 | 32 | 35 | 29 | 29,8 | 119 | +47 | ||
19 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 33 | 33 | 27 | 27 | 30,0 | 120 | +48 | ||
20 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 28 | 33 | 33 | 27 | 30,3 | 121 | +49 | ||
21 | Lena Brown | BGK Spiik | 27 | 32 | 37 | 27 | 30,8 | 123 | +51 | ||
22 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 34 | 33 | 28 | 29 | 31,0 | 124 | +52 | ||
23 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 33 | 32 | 31 | 30 | 31,5 | 126 | +54 | ||
24 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 30 | 32 | 41 | 24 | 31,8 | 127 | +55 | ||
25 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 42 | 36 | 28 | 35 | 35,3 | 141 | +69 | ||
26 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 36 | 34 | 43 | 35 | 37,0 | 148 | +76 | ||
27 | Mikael Fredriksson | Ludvika BGK | 40 | 42 | 39 | 35 | 39,0 | 156 | +84 | ||
28 | Ronnie Edlund | Skönsbergs SK | 39 | 51 | 41 | 42 | 43,3 | 173 | +101 | ||
29 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 63 | 48 | 52 | 55 | 54,5 | 218 | +146 | ||
30 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 48 | 48,0 | 48 | +30 | Brutit | ||||
31 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 60 | 60,0 | 60 | +42 | Brutit | ||||
Klass B | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 19 | 19 | 24 | 20 | 20,5 | 82 | +10 | ||
2 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 21 | 22 | 26 | 19 | 22,0 | 88 | +16 | ||
3 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 23 | 21 | 24 | 21 | 22,3 | 89 | +17 | ||
4 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 23 | 22 | 21 | 24 | 22,5 | 90 | +18 | ||
5 | Gunnar Andersson | Djulö BGK | 22 | 25 | 23 | 25 | 23,8 | 95 | +23 | ||
5 | Mikael Johansson | Haga BGK | 25 | 23 | 21 | 26 | 23,8 | 95 | +23 | ||
5 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 24 | 26 | 22 | 23 | 23,8 | 95 | +23 | ||
8 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 24 | 25 | 26 | 21 | 24,0 | 96 | +24 | ||
8 | Lars Svensson | Ersta MGK | 24 | 25 | 24 | 23 | 24,0 | 96 | +24 | ||
10 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 28 | 25 | 22 | 22 | 24,3 | 97 | +25 | ||
10 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 24 | 26 | 21 | 26 | 24,3 | 97 | +25 | ||
10 | Robin Andersson | Sundbybergs BGK | 24 | 25 | 22 | 26 | 24,3 | 97 | +25 | ||
13 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 28 | 23 | 22 | 25 | 24,5 | 98 | +26 | ||
14 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 25 | 21 | 27 | 26 | 24,8 | 99 | +27 | ||
14 | Stefan Söderqvist | Strängnäs BGK | 26 | 23 | 21 | 29 | 24,8 | 99 | +27 | ||
14 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 23 | 30 | 21 | 25 | 24,8 | 99 | +27 | ||
17 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 27 | 25 | 22 | 26 | 25,0 | 100 | +28 | ||
18 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 27 | 25 | 27 | 23 | 25,5 | 102 | +30 | ||
19 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 27 | 26 | 24 | 26 | 25,8 | 103 | +31 | ||
20 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 24 | 22 | 28 | 30 | 26,0 | 104 | +32 | ||
21 | Peter Gyllhag | Eskilstuna BGK | 30 | 22 | 24 | 29 | 26,3 | 105 | +33 | ||
22 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 30 | 25 | 25 | 26 | 26,5 | 106 | +34 | ||
23 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 25 | 29 | 30 | 25 | 27,3 | 109 | +37 | ||
23 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 23 | 29 | 36 | 21 | 27,3 | 109 | +37 | ||
25 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 35 | 26 | 24 | 25 | 27,5 | 110 | +38 | ||
26 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 27 | 27 | 32 | 30 | 29,0 | 116 | +44 | ||
Klass A | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | Par | ||
1 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 19 | 20 | 21 | 20 | 20,0 | 80 | +8 | ||
2 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 21 | 22 | 19 | 21 | 20,8 | 83 | +11 | ||
3 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 24 | 20 | 20 | 21 | 21,3 | 85 | +13 | ||
3 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 22 | 22 | 21 | 20 | 21,3 | 85 | +13 | ||
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 20 | 20 | 24 | 24 | 22,0 | 88 | +16 | ||
6 | Johan Andersson | Djulö BGK | 23 | 19 | 25 | 22 | 22,3 | 89 | +17 | ||
7 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 25 | 24 | 22 | 21 | 23,0 | 92 | +20 | ||
7 | Morgan Munther | Sundsvalls BGK | 18 | 27 | 26 | 21 | 23,0 | 92 | +20 | ||
9 | Patrik Wass | Haga BGK | 23 | 25 | 25 | 22 | 23,8 | 95 | +23 | ||
10 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 24 | 23 | 21 | 28 | 24,0 | 96 | +24 | ||
11 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 25 | 27 | 26 | 21 | 24,8 | 99 | +27 | ||
12 | Bror Wallén | BGK Spiik | 27 | 31 | 25 | 29 | 28,0 | 112 | +40 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-08-31 |