Kl.11.00, tävlingen har nu startat. Vår plan är att sända tävlingen i vår WEBB-TV http://www.ustream.tv/channel/asarums-bangolfklubb-webb-tv
Jan-Åke Persson har tangerat banrekorden över två varv med 40 slag & tre varv med 60 slag. Jan-Åke tangerade även rekordet över fyra varv med 81 slag, 20,3 i snitt/varv. NYTT BANREKORD över 5 varv av Jan-Åke Persson, 102 slag 20,4 i snitt NYTT BANREKORD över 6 varv av Jan-Åke Persson, 123 slag 20,5 i snitt NYTT BANREKORD - där satt den 18-varvet, grymt Fredrik Persson |
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Persson-Cederholm | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21,8 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persson-Källström | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22,1 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johansson-Johansson | 26 | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 27 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 | 19 | 22,2 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nilsson-Nordkvist | 22 | 25 | 22 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22,2 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lindhqvist-Nilsson | 25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 24 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 | 23 | 29 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22,6 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlsson-Tagesson | 23 | 24 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 24 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 26 | 20 | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 23 | 29 | 29 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23,3 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carlsson-Karlsson Forsberg | 19 | 22 | 22 | 28 | 21 | 26 | 22 | 22 | 26 | 27 | 20 | 24 | 21 | 27 | 25 | 26 | 26 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 23 | 25 | 23,5 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mörck-Mörck | 25 | 20 | 30 | 27 | 21 | 27 | 23 | 25 | 24 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 28 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 | 29 | 22 | 23,5 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peter Nilsson-Miccilia | 23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 20 | 24 | 23 | 28 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23,6 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Birgersson-Wallin | 22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 20 | 26 | 21 | 27 | 23 | 25 | 22 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 26 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23,6 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nilsson-Olsson | 25 | 27 | 22 | 27 | 26 | 29 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23,7 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ericsson-Bengtsson | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 27 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 26 | 23 | 25 | 30 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 23,7 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Björnberg-Trulsson | 23 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | 19 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 23,8 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nilsson-Karlsson | 26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 | 24 | 23,9 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Levander-Dahlstedt | 26 | 23 | 23 | 22 | 35 | 20 | 27 | 21 | 23 | 22 | 29 | 25 | 27 | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 21 | 24,3 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bladh-Olof Isaksson | 23 | 26 | 24 | 22 | 30 | 26 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24,6 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hermansson-Pettersson | 26 | 29 | 25 | 28 | 21 | 25 | 26 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 26 | 24 | 25 | 28 | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 | 24,7 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Svensson-Ekberg | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 27 | 28 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 26 | 30 | 28 | 30 | 24 | 21 | 24,9 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pettersson-Karlsson | 25 | 30 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 25,4 | 609 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Friskopp-Alfhson | 24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 36 | 28 | 27 | 22 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 20 | 25 | 27 | 26 | 24 | 26,1 | 626 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nilsson-Göransson | 31 | 25 | 27 | 27 | 26 | 30 | 30 | 25 | 28 | 26 | 26 | 25 | 28 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 28 | 24 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26,2 | 629 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Johansson-Söderlind | 28 | 30 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 | 33 | 27 | 25 | 26 | 23 | 29 | 28 | 29 | 27 | 26 | 24 | 30 | 28 | 33 | 26 | 29 | 24 | 27,2 | 652 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hansson-Nietosvuori | 24 | 31 | 28 | 30 | 19 | 24 | 25 | 23 | 27 | 22 | 28 | 30 | 126 | 26 | 31 | 23 | 29 | 24 | 26 | 21 | 23 | 23 | 24 | 28 | 29,8 | 715 432 |
1 | Persson-Cederholm | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Persson | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 21 | 22 | 24 | 21,5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Cederholm | 21 | 19 | 24 | 26 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22,0 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 26 | 22 | 21 | 24 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21,8 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Persson-Källström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Åke Persson | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24 | 21 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Källström | 23 | 21 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22,6 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 22 | 25 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22,1 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johansson-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Johansson | 26 | 23 | 27 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 25 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 | 19 | 22,3 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alf Johansson | 23 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 22,1 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 23 | 19 | 22 | 23 | 27 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 25 | 22 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 26 | 20 | 26 | 19 | 22,2 | 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nilsson-Nordkvist | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nilsson | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 21,6 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Nordkvist | 22 | 25 | 22 | 26 | 24 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23,1 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 25 | 22 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22,2 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lindhqvist-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nils-Bertil Lindhqvist | 25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22,4 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leif Nilsson | 24 | 21 | 25 | 24 | 20 | 23 | 23 | 19 | 23 | 29 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22,9 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 24 | 21 | 25 | 24 | 20 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 23 | 23 | 19 | 23 | 29 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 22,6 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Karlsson-Tagesson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Karlsson | 23 | 24 | 27 | 22 | 28 | 24 | 24 | 21 | 25 | 23 | 29 | 29 | 24 | 24,8 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 26 | 20 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22,0 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 22 | 22 | 27 | 22 | 22 | 24 | 28 | 24 | 24 | 21 | 21 | 26 | 20 | 21 | 25 | 23 | 23 | 21 | 23 | 29 | 29 | 24 | 21 | 22 | 22 | 20 | 23,3 | 653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Carlsson-Karlsson Forsberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Carlsson | 22 | 28 | 22 | 22 | 27 | 21 | 27 | 26 | 20 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24,0 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 19 | 22 | 21 | 26 | 26 | 20 | 24 | 25 | 26 | 20 | 25 | 25 | 22 | 20 | 22,9 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 22 | 22 | 28 | 21 | 26 | 22 | 22 | 26 | 27 | 20 | 24 | 21 | 27 | 25 | 26 | 26 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 23 | 25 | 23,5 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mörck-Mörck | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claes Mörck | 21 | 27 | 23 | 25 | 24 | 19 | 21 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22,4 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuula Mörck | 25 | 20 | 30 | 27 | 23 | 22 | 28 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 29 | 24,5 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 20 | 30 | 27 | 21 | 27 | 23 | 25 | 24 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 28 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 24 | 29 | 22 | 23,5 | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Peter Nilsson-Miccilia | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Peter Nilsson | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 29 | 20 | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22,8 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Miccilia | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 21 | 24,6 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 24 | 25 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 29 | 20 | 24 | 23 | 28 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 23,6 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Birgersson-Wallin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torbjörn Birgersson | 25 | 22 | 26 | 21 | 27 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 26 | 26 | 24,9 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Wallin | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 22,6 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 23 | 20 | 26 | 21 | 27 | 23 | 25 | 22 | 26 | 26 | 27 | 23 | 24 | 26 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23,6 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nilsson-Olsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Nilsson | 25 | 27 | 26 | 29 | 24 | 21 | 22 | 20 | 25 | 22 | 26 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24,1 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Olsson | 22 | 27 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 24 | 23,2 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 22 | 27 | 26 | 29 | 23 | 21 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23,7 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ericsson-Bengtsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Ericsson | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 21 | 28 | 26 | 23 | 25 | 30 | 22 | 22 | 20 | 23,9 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Göran Bengtsson | 25 | 27 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23,5 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 27 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 21 | 28 | 26 | 23 | 25 | 30 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 23,7 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Björnberg-Trulsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 23 | 26 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 27 | 24,9 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Trulsson | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | 19 | 23 | 23 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22,6 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 26 | 23 | 26 | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 25 | 19 | 23 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 23 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 23,8 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nilsson-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Nilsson | 26 | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22,9 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Karlsson | 26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 26 | 25,1 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 25 | 25 | 26 | 22 | 21 | 25 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 25 | 23 | 23 | 27 | 25 | 24 | 22 | 26 | 20 | 22 | 24 | 23,9 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Levander-Dahlstedt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Levander | 35 | 20 | 27 | 21 | 29 | 25 | 22 | 20 | 25 | 23 | 25 | 25 | 21 | 24,5 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 26 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 21 | 23 | 25 | 24,1 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 23 | 22 | 35 | 20 | 27 | 21 | 23 | 22 | 29 | 25 | 27 | 24 | 22 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 25 | 21 | 23 | 25 | 21 | 24,3 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bladh-Olof Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Bladh | 26 | 30 | 26 | 24 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25,4 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Olof Isaksson | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 29 | 26 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23,9 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 26 | 24 | 22 | 30 | 26 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 24 | 25 | 25 | 23 | 20 | 29 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 24,6 | 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hermansson-Pettersson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hermansson | 28 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | 24 | 25 | 24 | 28 | 20 | 22 | 21 | 23,5 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zigge Pettersson | 26 | 29 | 25 | 26 | 30 | 29 | 25 | 23 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25,9 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 29 | 25 | 28 | 21 | 25 | 26 | 30 | 29 | 25 | 22 | 20 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 26 | 24 | 25 | 28 | 20 | 23 | 25 | 22 | 21 | 24,7 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Svensson-Ekberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gert Svensson | 24 | 24 | 23 | 28 | 25 | 29 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 26 | 28 | 30 | 25,1 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nils-Erik Ekberg | 25 | 23 | 20 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | 30 | 24 | 21 | 24,7 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 | 27 | 28 | 25 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 26 | 30 | 28 | 30 | 24 | 21 | 24,9 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pettersson-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Johnny Pettersson | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25,3 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Karlsson | 25 | 30 | 25 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 28 | 26 | 25,5 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 30 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 | 22 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 24 | 28 | 26 | 25,4 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Friskopp-Alfhson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | V27 | V28 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per Friskopp | 24 | 24 | 27 | 28 | 27 | 22 | 26 | 26 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 25,6 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Alfhson | 28 | 28 | 36 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 23 | 25 | 20 | 26,6 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 27 | 28 | 28 | 36 | 28 | 27 | 22 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 23 | 25 | 20 | 25 | 27 | 26 | 24 | 26,1 | 626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
