KL. 17.30 Tävlingen slut Vi tackar alla för denna gång
Nästa gång som EB-Slaget spelas blir den 24/5-2015. |
Herrar Junior | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23,6 | 165 | ||
2 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 27 | 22 | 29 | 25 | 26 | 22 | 21 | 24,6 | 172 | ||
3 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25,6 | 179 | ||
4 | Alexander Niord | Gullbergsbro BGK | 27 | 25 | 24 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25,9 | 181 | ||
Herrar Veteran | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 24 | 24 | 27 | 23 | 22 | 26 | 26 | 24,6 | 172 | ||
2 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 26 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | 26 | 24,9 | 174 | ||
3 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 25 | 24 | 21 | 29 | 28 | 31 | 24 | 26,0 | 182 | ||
4 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 29 | 31 | 26 | 25 | 25 | 29 | 29 | 27,7 | 194 | ||
5 | Stig Lundgren | Borås MGK | 29 | 32 | 25 | 21 | 33 | 29 | 28 | 28,1 | 197 | ||
6 | Sven-Erik Andersson | Kungälvs BGK | 33 | 29 | 31 | 35 | 30 | 29 | 28 | 30,7 | 215 | ||
7 | Bo Johansson | Borås MGK | 28 | 34 | 31 | 32 | 32 | 33 | 28 | 31,1 | 218 | ||
8 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 31 | 34 | 29 | 33 | 34 | 29 | 30 | 31,4 | 220 | ||
Damer | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Annelie Larsson | BGK Linjen | 29 | 23 | 24 | 25 | 21 | 22 | 24 | 24,0 | 168 | ||
2 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 25 | 25 | 29 | 21 | 23 | 23 | 23 | 24,1 | 169 | ||
3 | Carolina Larsson | BGK Linjen | 28 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26,7 | 187 | ||
Oldboys | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 23 | 20 | 22,4 | 157 | ||
2 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 22,9 | 160 | ||
3 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 25 | 23,4 | 164 | ||
4 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 25 | 20 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 | 23,9 | 167 | ||
5 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24,0 | 168 | ||
6 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 26 | 26 | 24 | 20 | 27 | 24 | 24 | 24,4 | 171 | ||
7 | Ulf Quicklund | Strömstads BGK | 22 | 28 | 28 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24,9 | 174 | ||
8 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 29 | 24 | 25 | 25 | 27 | 22 | 25 | 25,3 | 177 | ||
9 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 26 | 24 | 25 | 28 | 26 | 30 | 23 | 26,0 | 182 | ||
10 | Leif Savefors | Hårdton IK | 32 | 28 | 39 | 24 | 33 | 32 | 28 | 30,9 | 216 | ||
Herrar | |||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | ||
1 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 21 | 25 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22,1 | 155 | ||
2 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 23 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 21 | 23,6 | 165 | ||
3 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 21 | 29 | 23 | 27 | 22 | 23 | 30 | 25,0 | 175 | ||
4 | Marcus Larinen | Trollhättans BGK | 25 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 31 | 25,7 | 180 | ||
5 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 28 | 25 | 26 | 23 | 24 | 28 | 27 | 25,9 | 181 | ||
5 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 27 | 27 | 27 | 25 | 23 | 27 | 25 | 25,9 | 181 | ||
7 | Mikael Ingvarsson | Kungälvs BGK | 27 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 30 | 27,7 | 194 | ||
8 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 33 | 39 | 26 | 29 | 25 | 28 | 23 | 29,0 | 203 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |