Banrekord
Pierre Zetterlund 18 slag |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Kungälv BGK 1 | 28 | 21 | 1 | 6 | 3581 | 43 |
2 | BGK Jönköping | 28 | 21 | 0 | 7 | 3640 | 42 |
3 | Skoghall BGK | 28 | 20 | 2 | 6 | 3742 | 42 |
4 | Askim BGK | 28 | 13 | 1 | 14 | 3794 | 27 |
5 | Gullbergsbro BGK 1 | 28 | 10 | 1 | 17 | 3922 | 21 |
6 | Tuve Tigers BGK 1 | 28 | 10 | 1 | 17 | 4006 | 21 |
7 | Kungälv BGK 2 | 28 | 9 | 0 | 19 | 3868 | 18 |
8 | Göteborg BGK 1 | 28 | 5 | 0 | 23 | 4100 | 10 |
1 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Aki Sillman | 23 | 21 | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22,7 | 159 | ||||||||||
Björn Dinau | 21 | 24 | 24 | 28 | 24 | 21 | 25 | 23,9 | 167 | ||||||||||
Eirik Seljelid | 25 | 24 | 20 | 21 | 20 | 24 | 23 | 22,4 | 157 | ||||||||||
Johan Ahlander | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 26 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Torgny Kjellström | 26 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22,7 | 159 | ||||||||||
Henrik Weiland | |||||||||||||||||||
117 | 114 | 111 | 115 | 110 | 111 | 120 | 22,8 | 798 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43 | |||||||||||
2 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Eive Jönsson | |||||||||||||||||||
Erik Gustafsson | 29 | 23 | 26 | 28 | 25 | 25 | 23 | 25,6 | 179 | ||||||||||
Hasse Pilquist | 22 | 28 | 23 | 25 | 32 | 23 | 25 | 25,4 | 178 | ||||||||||
Marcus Karlsson | 24 | 21 | 22 | 25 | 22 | 21 | 23 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Markus Nilsson | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 | 21,7 | 152 | ||||||||||
Martin Lundell | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21,0 | 147 | ||||||||||
119 | 115 | 114 | 120 | 123 | 113 | 110 | 23,3 | 814 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 42 | |||||||||||
3 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Filip Johansson | 23 | 21 | 24 | 19 | 22 | 20 | 23 | 21,7 | 152 | ||||||||||
Filiph Svensson | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Lars Kvael | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Sebastian Ekängen | 22 | 23 | 19 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22,7 | 159 | ||||||||||
Sebastian Ivarsson | |||||||||||||||||||
Ulf Kristiansson | 27 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22,7 | 159 | ||||||||||
112 | 112 | 107 | 109 | 108 | 105 | 109 | 21,8 | 762 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||
4 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Langenes | |||||||||||||||||||
David Gustafsson | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 19 | 19 | 21,4 | 150 | ||||||||||
Gunnar Bengtsson | 27 | 26 | 23 | 27 | 21 | 25 | 26 | 25,0 | 175 | ||||||||||
Linus Sundström | 25 | 26 | 20 | 23 | 21 | 22 | 21 | 22,6 | 158 | ||||||||||
Pauli Kuikka | |||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 21 | 20,4 | 143 | ||||||||||
Pierre Zetterlund | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19,9 | 139 | ||||||||||
114 | 115 | 104 | 112 | 107 | 107 | 106 | 21,9 | 765 | |||||||||||
Poäng | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||
5 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Carlsson | 21 | 27 | 26 | 24 | 20 | 26 | 26 | 24,3 | 170 | ||||||||||
Bengt Lund | 21 | 13 8 | u | 27 | 24 | 23 | 20 | 23 | 23,4 | 151 | |||||||||
Kari Hakala | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 29 | 25 | 24,4 | 171 | ||||||||||
Lennart Gustavsson | 15 11 | i | 24,5 | 15 | |||||||||||||||
Roger Niord | 23 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | 26 | 24,9 | 174 | ||||||||||
Tomas Sennerby | 25 | 26 | 24 | 28 | 25 | 23 | 23 | 24,9 | 174 | ||||||||||
114 | 132 | 125 | 122 | 114 | 125 | 123 | 24,4 | 855 | |||||||||||
Poäng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |||||||||||
6 | Tuve Tigers BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Svensson | 27 | 26 | 25 | 21 | 24 | 22 | 24,2 | 145 | |||||||||||
Jens Bergström | 11 5 | u | 22 | 21 | 21 | 24 | 26 | 21 | 23,3 | 146 | |||||||||
Lennart Jonsson | 22 14 | i | 20 14 | i | 27 | 27,0 | 69 | ||||||||||||
Milan Bilén | 32 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 26 | 24,7 | 173 | ||||||||||
Thomas Aronsson | 26 | 22 | 9 4 | u | 23 | 23 | 21 | 25 | 23,9 | 149 | |||||||||
Örjan Johansson | 21 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22,1 | 155 | ||||||||||
139 | 113 | 121 | 111 | 121 | 116 | 116 | 23,9 | 837 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||
7 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Jenny Erlandsson | 23 | 28 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24,3 | 170 | ||||||||||
Jimmy Svärd | 21 | 24 | 25 | 24 | 31 | 25,0 | 125 | ||||||||||||
Johan Nilsson | 24 | 26 | 25 | 32 | 25 | 21 | 25,5 | 153 | |||||||||||
Marcus I Andersson | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 25 | 23 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Robert Lindqvist | 28 | 27 | 22 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24,4 | 171 | ||||||||||
Henrik Arvidsson | 24 | 25 | 21 | 23,3 | 70 | ||||||||||||||
119 | 128 | 117 | 120 | 124 | 126 | 111 | 24,1 | 845 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||||
8 | Göteborg BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Paulsson | 20 | 24 | 24 | 21 | 26 | 25 | 22 | 23,1 | 162 | ||||||||||
Björn Pehrson | 27 | 26 | 30 | 29 | 25 | 22 | 26,5 | 159 | |||||||||||
Ebbe Åström | 36 | 35 | 25 | 30 | 29 | 31,0 | 155 | ||||||||||||
Jan Söderlind | 28 | 31 | 30 | 23 | 26 | 25 | 27,2 | 163 | |||||||||||
Mats Eisenschmidt | 23 | 26 | 27 | 26 | 35 | 27 | 29 | 27,6 | 193 | ||||||||||
Peter Williamsson | 26 | 25 | 22 | 23 | 24,0 | 96 | |||||||||||||
124 | 142 | 129 | 135 | 138 | 133 | 127 | 26,5 | 928 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |