Tävlingen avslutad 14.00
Tack för i helgen och på återseende i Askim! |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Kungälv BGK 1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 2783 | 33 |
2 | BGK Jönköping | 21 | 16 | 0 | 5 | 2826 | 32 |
3 | Skoghall BGK | 21 | 14 | 2 | 5 | 2980 | 30 |
4 | Tuve Tigers BGK 1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 3169 | 17 |
5 | Kungälv BGK 2 | 21 | 8 | 0 | 13 | 3023 | 16 |
6 | Askim BGK | 21 | 8 | 0 | 13 | 3029 | 16 |
7 | Gullbergsbro BGK 1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 3067 | 16 |
8 | Göteborgs BGK 1 | 21 | 4 | 0 | 17 | 3172 | 8 |
1 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Aki Sillman | 27 12 | u | 28 | 26 | 23 | 28 | 132 | 28,3 | |||||||||
Andreas Frejborn | 32 | 24 | 28 | 24 | 28 | 25 | 26 | 187 | 26,7 | ||||||||
Daniel Salminen | 27 | 27 | 32 | 22 9 | u | 32 | 140 | 31,1 | |||||||||
Henrik Arvidsson | 10 6 | i | 29 | 34 | 13 9 | i | 33 | 31 | 150 | 31,0 | |||||||
Johan Ahlander | 36 | 28 | 29 | 27 | 30 | 26 | 26 | 202 | 28,9 | ||||||||
Torgny Kjellström | 30 | 26 | 32 | 29 | 31 | 29 | 29 | 206 | 29,4 | ||||||||
162 | 134 | 155 | 143 | 148 | 135 | 140 | 1017 | 29,1 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
2 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Anders Lindström | 34 | 33 | 28 | 16 6 | u | 111 | 33,3 | ||||||||||
Göran Widlert | 29 | 28 | 33 | 23 | 31 | 30 | 174 | 29,0 | |||||||||
Jonas Gustafsson | 24 | 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 17 13 | i | 165 | 24,5 | |||||||
Marcus Karlsson | 34 | 31 | 29 | 25 | 28 | 27 | 174 | 29,0 | |||||||||
Markus Nilsson | 26 | 29 | 27 | 27 | 33 | 24 | 166 | 27,7 | |||||||||
Martin Lundell | 14 6 | u | 15 7 | u | 29 | 40,2 | |||||||||||
Patrik Jönsson | 29 | 23 13 | i | 19 12 | i | 32 | 33 | 27 | 25 | 188 | 29,4 | ||||||
142 | 152 | 151 | 146 | 138 | 139 | 139 | 1007 | 28,8 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |||||||||
3 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Filiph Svensson | 30 | 23 | 26 | 26 | 24 | 29 | 24 | 182 | 26,0 | ||||||||
Lars Kvael | 32 | 33 | 30 | 32 | 23 | 27 | 22 | 199 | 28,4 | ||||||||
Markus Ljungblad | 20 11 | i | 27 10 | u | 16 7 | i | 36 | 38 | 42 | 32 | 211 | 38,0 | |||||
Sebastian Ekängen | 25 | 30 | 34 | 33 | 27 | 27 | 25 | 201 | 28,7 | ||||||||
Sebastian Ivarsson | 21 8 | u | 31 | 42 | 39 | 30 | 33 | 37 | 233 | 36,2 | |||||||
Sebastian Mårtensson | 55 | 24 9 | i | 27 12 | u | 106 | 48,9 | ||||||||||
183 | 168 | 175 | 166 | 142 | 158 | 140 | 1132 | 32,3 | |||||||||
Poäng | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||||||||
4 | Tuve Tigers BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Jens Bergström | 34 | 40 | 31 | 37 | 46 | 33 | 35 | 256 | 36,6 | ||||||||
Lennart Jonsson | 6 3 | i | 28 13 | i | 38 | 30 | 39 | 34 | 32 | 207 | 35,2 | ||||||
Milan Bilén | 32 | 36 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 230 | 32,9 | ||||||||
Per Aronsson | 45 16 | u | 16 6 | u | 39 16 | u | 100 | 47,4 | |||||||||
Thomas Aronsson | 35 | 29 | 41 | 3 3 | i | 32 | 42 | 27 | 209 | 33,9 | |||||||
Örjan Johansson | 31 | 26 | 27 | 32 | 32 | 27 | 30 | 205 | 29,3 | ||||||||
183 | 175 | 168 | 174 | 182 | 168 | 157 | 1207 | 34,5 | |||||||||
Poäng | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||||||
5 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Björn Dinau | 38 | 34 | 29 | 27 | 30 | 30 | 29 | 217 | 31,0 | ||||||||
Henrik Weiland | 31 | 28 | 34 | 28 | 34 | 30 | 33 | 218 | 31,1 | ||||||||
Jimmy Svärd | 28 | 28 | 31 | 31 | 38 | 35 | 36 | 227 | 32,4 | ||||||||
Johan Nilsson | 29 | 35 | 35 | 34 | 27 | 32 | 30 | 222 | 31,7 | ||||||||
Marcus I Andersson | 34 | 33 | 30 | 27 | 31 | 27 | 35 | 217 | 31,0 | ||||||||
Thomas Nicklasson | |||||||||||||||||
160 | 158 | 159 | 147 | 160 | 154 | 163 | 1101 | 31,5 | |||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
6 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Daniel Langenes | |||||||||||||||||
David Gustafsson | 29 | 34 | 33 | 37 | 34 | 28 | 29 | 224 | 32,0 | ||||||||
Linus Sundström | 42 | 32 | 40 | 34 13 | i | 32 | 33 | 34 | 247 | 36,7 | |||||||
Marcus Brodd | 10 7 | i | 34 | 20 6 | u | 34 | 30 | 128 | 34,4 | ||||||||
Peter Eisenschmidt | 27 | 29 | 30 | 25 | 31 | 31 | 32 | 205 | 29,3 | ||||||||
Pierre Zetterlund | 30 | 26 | 25 | 25 | 32 | 23 | 24 | 185 | 26,4 | ||||||||
Robert Skyttberg | 36 | 27 12 | u | 35 | 36 | 134 | 36,5 | ||||||||||
164 | 158 | 162 | 176 | 165 | 149 | 149 | 1123 | 32,1 | |||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
7 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Andreas Carlsson | 30 | 29 | 35 | 33 | 35 | 29 | 30 | 221 | 31,6 | ||||||||
Bengt Lund | 31 | 26 | 31 16 | u | 40 | 21 9 | u | 149 | 33,9 | ||||||||
Bernice Thors | 37 | 34 | 32 | 34 | 27 | 35 | 25 | 224 | 32,0 | ||||||||
Kenth Björk | 41 | 8 3 | i | 45 | 37 | 14 10 | i | 36 | 181 | 38,3 | |||||||
Reine Niord | 35 | 33 | 35 | 31 | 32 | 27 | 193 | 32,2 | |||||||||
Torgny Lagerkvist | 33 | 42 | 30 | 29 | 34 | 34 | 202 | 33,7 | |||||||||
166 | 163 | 183 | 182 | 159 | 165 | 152 | 1170 | 33,4 | |||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
8 | Göteborgs BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||
Bengt Paulsson | 34 | 41 | 30 | 35 | 39 | 25 8 | u | 204 | 37,5 | ||||||||
Björn Pehrson | 37 | 46 17 | i | 32 | 38 | 39 | 32 | 43 | 267 | 38,4 | |||||||
Edvin Jurmu | 13 6 | u | 5 2 | u | 32 | 30 | 33 | 113 | 32,8 | ||||||||
Lars-Olof Johansson | 24 13 | i | 44 | 37 | 26 | 45 | 21 10 | i | 197 | 37,3 | |||||||
Mats Eisenschmidt | 35 | 30 | 29 | 36 | 31 | 27 | 38 | 226 | 32,3 | ||||||||
Peter Williamsson | 28 | 31 | 27 | 30 | 37 | 33 | 26 | 212 | 30,3 | ||||||||
171 | 197 | 155 | 165 | 178 | 167 | 186 | 1219 | 34,8 | |||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |