Idag startar vi 9.30 Grattis till helgens 18-varv Gunnar Bengtsson-Askim Filiph Svensson-Skoghall Henrik Weiland-Kungälv |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Skoghall BGK | 14 | 12 | 0 | 2 | 1848 | 24 |
2 | Kungälv BGK 1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1766 | 22 |
3 | BGK Jönköping | 14 | 9 | 0 | 5 | 1819 | 18 |
4 | Gullbergsbro BGK 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1897 | 12 |
5 | Tuve Tigers BGK 1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1962 | 12 |
6 | Kungälv BGK 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1922 | 10 |
7 | Askim BGK | 14 | 4 | 0 | 10 | 1906 | 8 |
8 | Göteborg BGK 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 1953 | 6 |
1 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Filiph Svensson | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 20 | 20 | 20,6 | 144 | ||||||||||
Lars Kvael | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 20,6 | 144 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 12 7 | u | 24 | 25 | 6 5 | i | 25,1 | 67 | |||||||||||
Sebastian Ekängen | 22 | 21 | 25 | 23 | 22 | 19 | 22,0 | 132 | |||||||||||
Stefan Björk | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 19 13 | u | 22 | 22,5 | 151 | |||||||||
Ulf Kristiansson | 23 | 16 12 | i | 21 | 19 | 22 | 21 | 21,5 | 122 | ||||||||||
107 | 115 | 113 | 107 | 106 | 111 | 101 | 21,7 | 760 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||
2 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Frejborn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19,7 | 138 | ||||||||||
Henrik Arvidsson | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 20 | 21,4 | 150 | ||||||||||
Johan Ahlander | 19 | 21 | 22 | 25 | 22 | 20 | 21 | 21,4 | 150 | ||||||||||
Henrik Weiland | 19 | 19 | 20 | 22 | 18 | 21 | 19 | 19,7 | 138 | ||||||||||
Eirik Seljelid | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21,4 | 150 | ||||||||||
103 | 101 | 106 | 109 | 104 | 104 | 99 | 20,7 | 726 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||
3 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Erik Gustafsson | 23 | 24 | 10 8 | i | 22 | 20 14 | u | 23,4 | 99 | ||||||||||
Göran Widlert | 2 2 | i | 23 | 22 | 26 | 6 5 | i | 25 | 23,7 | 104 | |||||||||
Marcus Karlsson | 22 17 | u | 24 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21,9 | 130 | ||||||||||
Markus Nilsson | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,3 | 142 | ||||||||||
Martin Lundell | 23 | 19 | 20 | 14 10 | u | 22 | 21 | 20 | 21,2 | 139 | |||||||||
Patrik Jönsson | 21 | 19 | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20,3 | 142 | ||||||||||
111 | 107 | 110 | 111 | 105 | 107 | 105 | 21,6 | 756 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||||||
4 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Lund | 24 | 24 | 8 8 | i | 23 | 23 | 25 | 23 | 23,3 | 150 | |||||||||
Bernice Thors | 19 | 19 | 25 | 23 | 22 14 | u | 21 | 23 | 22,4 | 152 | |||||||||
Kenth Björk | 24 | 23 | 25 | 8 5 | i | 7 5 | i | 23 | 24,1 | 110 | |||||||||
Reine Niord | 24 | 15 10 | u | 24 | 23 | 21 14 | u | 24,7 | 107 | ||||||||||
Roger Niord | 21 | 22 | 20 | 22 | 25 | 23 | 22,2 | 133 | |||||||||||
Tomas Sennerby | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21,4 | 150 | ||||||||||
111 | 109 | 116 | 112 | 121 | 121 | 112 | 22,9 | 802 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||
5 | Tuve Tigers BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Svensson | 23 | 21 13 | u | 22 14 | i | 23 | 22 | 24,7 | 111 | ||||||||||
Jens Bergström | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21,3 | 149 | ||||||||||
Lennart Jonsson | 7 5 | i | 21 | 21 | 7 4 | u | 21 13 | i | 25 | 24,2 | 102 | ||||||||
Milan Bilén | 21 | 22 | 26 | 25 | 20 | 25 | 20 | 22,7 | 159 | ||||||||||
Thomas Aronsson | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 11 6 | u | 23,3 | 124 | ||||||||||
Örjan Johansson | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23,0 | 161 | ||||||||||
110 | 119 | 116 | 113 | 115 | 124 | 109 | 23,0 | 806 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||||||||
6 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Aki Sillman | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20,4 | 143 | ||||||||||
Anders Bäckström | |||||||||||||||||||
Björn Dinau | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20,4 | 143 | ||||||||||
Jimmy Svärd | 19 | 22 | 21 | 25 | 21,8 | 87 | |||||||||||||
Johan Nilsson | 22 | 25 | 11 10 | i | 25 | 22 | 23,0 | 105 | |||||||||||
Robert Lindqvist | 21 | 20 | 20 | 23 | 13 9 | u | 22 | 21,6 | 119 | ||||||||||
Torgny Kjellström | 21 | 24 | 19 | 19 | 21 | 25 | 19 | 21,1 | 148 | ||||||||||
107 | 108 | 100 | 104 | 108 | 116 | 102 | 21,3 | 745 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
7 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Langenes | |||||||||||||||||||
Gunnar Bengtsson | 18 | 20 | 24 | 19 | 11 7 | u | 25 | 22 | 21,8 | 139 | |||||||||
Marcus Brodd | 21 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20,9 | 146 | ||||||||||
Oskar Källberg | 25 | 21 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21,6 | 151 | ||||||||||
Pauli Kuikka | 15 9 | u | 20 | 27 | 24,8 | 62 | |||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 21 | 19 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22,3 | 156 | ||||||||||
Robert Skyttberg | 13 10 | i | 24 | 25 | 12 12 | i | 20 | 24 | 22,6 | 118 | |||||||||
113 | 104 | 116 | 105 | 112 | 112 | 110 | 22,1 | 772 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
8 | Göteborg BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Paulsson | 23 | 21 | 24 | 26 | 18 12 | u | 26 | 24,4 | 138 | ||||||||||
Edvin Jurmu | 24 | 23 | 23 | 26 | 22 | 22 | 23,3 | 140 | |||||||||||
Lars-Olof Johansson | 23 | 25 | 21 13 | i | 25 | 8 7 | i | 25 | 24 | 24,7 | 151 | ||||||||
Lorentz Neverland | 26 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22,2 | 133 | |||||||||||
Mats Eisenschmidt | 24 | 22 | 10 6 | u | 28 | 27 | 25,6 | 111 | |||||||||||
Peter Williamsson | 21 | 24 | 22 | 19 | 23 | 26 | 22 | 22,4 | 157 | ||||||||||
117 | 116 | 122 | 115 | 124 | 120 | 116 | 23,7 | 830 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |