Slut för i dag. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Kungälv BGK 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1040 | 10 |
2 | BGK Jönköping | 7 | 5 | 0 | 2 | 1063 | 10 |
3 | Skoghall BGK | 7 | 5 | 0 | 2 | 1088 | 10 |
4 | Gullbergsbro BGK 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1095 | 10 |
5 | Göteborg BGK 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1123 | 6 |
6 | Tuve Tigers BGK 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1156 | 6 |
7 | Askim BGK | 7 | 1 | 0 | 6 | 1134 | 2 |
8 | Kungälv BGK 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1177 | 2 |
1 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Aki Sillman | 27 | 30 | 26 | 31 | 31 | 31 | 29,3 | 176 | |||||||||||
Andreas Frejborn | 33 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 11 5 | u | 29,8 | 187 | |||||||||
Eirik Seljelid | 31 | 29 | 34 | 32 | 24 | 28 | 29,7 | 178 | |||||||||||
Henrik Arvidsson | 33 | 37 | 25 14 | i | 34,2 | 95 | |||||||||||||
Johan Ahlander | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27,9 | 195 | ||||||||||
Torgny Kjellström | 27 | 29 | 32 | 33 | 29 | 31 | 28 | 29,9 | 209 | ||||||||||
153 | 135 | 153 | 154 | 151 | 142 | 152 | 29,7 | 1040 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
2 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Lindström | 32 | 29 | 31 | 20 10 | u | 31,5 | 112 | ||||||||||||
Erik Gustafsson | 28 | 29 | 8 5 | i | 31 | 34 | 16 9 | i | 30,6 | 146 | |||||||||
Marcus Karlsson | 32 | 33 | 28 14 | u | 28 | 35 | 27 | 31,7 | 183 | ||||||||||
Markus Nilsson | 29 | 25 | 26 | 33 | 25 | 31 | 28 | 28,1 | 197 | ||||||||||
Martin Lundell | 27 | 28 | 32 | 33 | 33 | 31 | 28 | 30,3 | 212 | ||||||||||
Patrik Jönsson | 35 | 29 | 32 | 29 | 33 | 25 | 30 | 30,4 | 213 | ||||||||||
151 | 144 | 158 | 155 | 150 | 156 | 149 | 30,4 | 1063 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
3 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Jesper Andersson | 36 | 29 | 37 | 31 | 31 | 32,8 | 164 | ||||||||||||
Lars Kvael | 33 | 28 | 28 | 34 | 30 | 27 | 28 | 29,7 | 208 | ||||||||||
Mikael Lövgren | 33 | 34 | 35 | 32 | 33,5 | 134 | |||||||||||||
Sebastian Ekängen | 26 | 25 | 35 | 28 | 27 | 28 | 32 | 28,7 | 201 | ||||||||||
Stefan Björk | 36 | 32 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31,3 | 188 | |||||||||||
Ulf Kristiansson | 27 | 30 | 33 | 36 | 2 1 | i | 30 | 35 | 31,9 | 193 | |||||||||
158 | 144 | 166 | 161 | 154 | 147 | 158 | 31,1 | 1088 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
4 | Gullbergsbro BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Lund | 30 | 27 | 35 | 31 | 37 | 34 | 28 | 31,7 | 222 | ||||||||||
Bernice Thors | 33 | 32 | 33 | 30 | 39 | 31 | 33,0 | 198 | |||||||||||
Kenth Björk | |||||||||||||||||||
Lennart Gustavsson | 34 | 32 | 32 | 32 | 23 10 | u | 33,6 | 153 | |||||||||||
Reine Niord | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 32 | 27 | 28,4 | 199 | ||||||||||
Tomas Sennerby | 23 | 33 | 32 | 32 | 26 | 26 | 28 | 28,6 | 200 | ||||||||||
Torgny Lagerkvist | 32 | 40 | 17 9 | i | 34 | 35,1 | 123 | ||||||||||||
146 | 162 | 159 | 157 | 152 | 171 | 148 | 31,3 | 1095 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
5 | Göteborg BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Paulsson | 32 | 31 | 34 | 29 | 36 | 30 | 29 | 31,6 | 221 | ||||||||||
Björn Pehrson | 36 | 36,0 | 36 | ||||||||||||||||
Edvin Jurmu | 32 | 29 | 30 | 13 8 | i | 32 | 34 | 31,2 | 170 | ||||||||||
Lars-Olof Johansson | 25 | 36 | 30 | 35 | 26 | 32 | 31 | 30,7 | 215 | ||||||||||
Lorentz Neverland | 13 6 | i | 29 | 33 | 29 | 19 11 | u | 28 | 30,5 | 151 | |||||||||
Mats Eisenschmidt | 37 12 | u | 36 | 42 | 31 | 35 | 38,8 | 181 | |||||||||||
Peter Williamsson | 30 | 27 | 29 | 32 | 31 | 29,8 | 149 | ||||||||||||
169 | 161 | 175 | 150 | 154 | 161 | 153 | 32,1 | 1123 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
6 | Tuve Tigers BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Svensson | 40 | 41 | 17 8 | i | 15 8 | i | 14 8 | u | 41 | 15 10 | i | 37,4 | 183 | ||||||
Jens Bergström | 34 | 29 | 30 | 24 10 | u | 37 | 21 9 | u | 24 9 | u | 35,8 | 199 | |||||||
Lennart Jonsson | 21 10 | u | 31 | 24 10 | u | 15 10 | i | 32 | 33,5 | 123 | |||||||||
Milan Bilén | 31 | 26 | 30 | 32 | 34 | 35 | 29 | 31,0 | 217 | ||||||||||
Per Aronsson | 33 | 36 | 31 | 31 | 31 | 43 | 31 | 33,7 | 236 | ||||||||||
Örjan Johansson | 31 | 30 | 23 | 29 | 34 | 24 | 27 | 28,3 | 198 | ||||||||||
169 | 162 | 152 | 162 | 174 | 179 | 158 | 33,0 | 1156 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
7 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anton Wikensten | 14 6 | u | 34 | 25 | 34 | 32,1 | 107 | ||||||||||||
Gunnar Bengtsson | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 41 | 31 | 31,6 | 221 | ||||||||||
Pauli Kuikka | |||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 35 | 31 | 26 | 35 | 33 | 36 | 29 | 32,1 | 225 | ||||||||||
Pierre Zetterlund | 26 | 29 | 29 | 33 | 24 | 28 | 26 | 27,9 | 195 | ||||||||||
Rasmus Schedin | 30 | 40 | 29 13 | i | 34 | 35 | 14 5 | u | 36,4 | 182 | |||||||||
Robert Skyttberg | 29 | 33 | 37 | 36 | 41 | 28 14 | i | 35,3 | 204 | ||||||||||
149 | 163 | 164 | 169 | 156 | 171 | 162 | 32,4 | 1134 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
8 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Björn Dinau | 37 | 40 | 16 9 | i | 31 | 30 | 30 | 41 | 34,6 | 225 | |||||||||
Daniel Salminen | 33 | 33 | 38 | 29 | 33 | 36 | 36 | 34,0 | 238 | ||||||||||
Henrik Weiland | 29 | 25 | 31 | 33 | 29 | 23 | 31 | 28,7 | 201 | ||||||||||
Marcus I Andersson | 26 13 | i | 36 | 33 | 32 | 31 | 33 | 30 | 32,9 | 221 | |||||||||
Mattias Ståhl | 39 | 35 | 35 | 37 | 33 | 32 | 35,2 | 211 | |||||||||||
Robert Lindqvist | 12 6 | u | 27 10 | u | 42 | 42,9 | 81 | ||||||||||||
176 | 169 | 180 | 162 | 156 | 164 | 170 | 33,6 | 1177 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |