C-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 41 | 30 | 35,5 | 11 | 71 | ||
2 | Jan Hedström | Hårdton IK | 42 | 29 | 35,5 | 13 | 71 | ||
3 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 49 | 30 | 39,5 | 19 | 79 | ||
4 | Karin Hansson | Hårdton IK | 42 | 37 | 39,5 | 5 | 79 | ||
5 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 38 | 45 | 41,5 | 7 | 83 | ||
6 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 45 | 39 | 42,0 | 6 | 84 | ||
7 | Sven-Erik Andersson | Kungälvs BGK | 36 | 48 | 42,0 | 12 | 84 | ||
8 | Jörgen Sandström | Kungälvs BGK | 34 | 50 | 42,0 | 16 | 84 | ||
9 | Bo Johansson | Borås MGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 | ||
10 | Annica Aronsson | Borås MGK | 41 | 46 | 43,5 | 5 | 87 | ||
11 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 53 | 34 | 43,5 | 19 | 87 | ||
12 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 | ||
13 | Øyvind Nedre | CMC | 59 | 47 | 53,0 | 12 | 106 | ||
B-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Peter Lundmark | Borås MGK | 35 | 24 | 29,5 | 11 | 59 | ||
2 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 24 | 36 | 30,0 | 12 | 60 | ||
3 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 | ||
4 | Leif Savefors | Hårdton IK | 37 | 26 | 31,5 | 11 | 63 | ||
4 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 | ||
6 | Per Aronsson | Tuve Tigers BGK | 37 | 28 | 32,5 | 9 | 65 | ||
7 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 35 | 31 | 33,0 | 4 | 66 | ||
8 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 | ||
9 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 | ||
10 | Jan Westlin | Tuve Tigers BGK | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 | ||
11 | Bertil Andersson | Borås MGK | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 | ||
12 | Lennart Jonsson | Tuve Tigers BGK | 45 | 30 | 37,5 | 15 | 75 | ||
13 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 43 | 33 | 38,0 | 10 | 76 | ||
14 | Larry Lund | Borås MGK | 33 | 44 | 38,5 | 11 | 77 | ||
15 | Mikael Ingvarsson | Kungälvs BGK | 38 | 47 | 42,5 | 9 | 85 | ||
16 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 48 | 37 | 42,5 | 11 | 85 | ||
A-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 21 | 26 | 23,5 | 5 | 47 | ||
2 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 25 | 31 | 28,0 | 6 | 56 | ||
2 | Örjan Johansson | Tuve Tigers BGK | 27 | 29 | 28,0 | 2 | 56 | ||
2 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 27 | 28,0 | 2 | 56 | ||
5 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 27 | 30 | 28,5 | 3 | 57 | ||
6 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 | ||
7 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 36 | 27 | 31,5 | 9 | 63 | ||
7 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 30 | 33 | 31,5 | 3 | 63 | ||
9 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 28 | 36 | 32,0 | 8 | 64 | ||
9 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 35 | 29 | 32,0 | 6 | 64 | ||
11 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 35 | 30 | 32,5 | 5 | 65 | ||
11 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 32 | 33 | 32,5 | 1 | 65 | ||
13 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 30 | 36 | 33,0 | 6 | 66 | ||
14 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 | ||
15 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 38 | 33 | 35,5 | 5 | 71 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 |