Tävlingen är avslutad.
OBS! Banstatistiken är helt felaktig. Tack för visat intresse! |
Ungdom | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lucas Larsson | Hårdton IK | 41 | 40 | 47 | 42,7 | 7 | 128 | ||
2 | Linda Röed Stenberg | Trollhättans BGK | 80 | 82 | 83 | 81,7 | 3 | 245 | ||
C-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jörgen Sandström | Kungälvs BGK | 33 | 38 | 39 | 36,7 | 6 | 110 | ||
2 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 36 | 38 | 38 | 37,3 | 2 | 112 | ||
3 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 52 | 40 | 37 | 43,0 | 15 | 129 | ||
4 | Bo Johansson | Borås MGK | 44 | 41 | 49 | 44,7 | 8 | 134 | ||
5 | Elias Chamoun | Tuve Tigers BGK | 47 | 47 | 44 | 46,0 | 3 | 138 | ||
6 | Sven-Erik Andersson | Kungälvs BGK | 53 | 47 | 40 | 46,7 | 13 | 140 | ||
7 | Monica Paulsson | Göteborg BGK | 53 | 43 | 57 | 51,0 | 14 | 153 | ||
8 | Annica Aronsson | Borås MGK | 51 | 59 | 44 | 51,3 | 15 | 154 | ||
B-Klass | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 28 | 28 | 34 | 30,0 | 6 | 90 | ||
2 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 31 | 35 | 27 | 31,0 | 8 | 93 | ||
3 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 26 | 38 | 31 | 31,7 | 12 | 95 | ||
4 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 38 | 30 | 28 | 32,0 | 10 | 96 | ||
4 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 28 | 33 | 35 | 32,0 | 7 | 96 | ||
6 | Peter Lundmark | Borås MGK | 34 | 29 | 34 | 32,3 | 5 | 97 | ||
7 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 35 | 30 | 37 | 34,0 | 7 | 102 | ||
8 | Stig Lundgren | Borås MGK | 31 | 30 | 44 | 35,0 | 14 | 105 | ||
9 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 38 | 31 | 37 | 35,3 | 7 | 106 | ||
10 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 42 | 32 | 35 | 36,3 | 10 | 109 | ||
11 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 40 | 30 | 40 | 36,7 | 10 | 110 | ||
12 | Ulla Forsman | Askims BGK | 39 | 39 | 33 | 37,0 | 6 | 111 | ||
13 | Lennart Jonsson | Tuve Tigers BGK | 41 | 39 | 32 | 37,3 | 9 | 112 | ||
14 | Leif Savefors | Hårdton IK | 45 | 32 | 36 | 37,7 | 13 | 113 | ||
15 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 34 | 33 | 47 | 38,0 | 14 | 114 | ||
16 | Bertil Andersson | Borås MGK | 39 | 38 | 38 | 38,3 | 1 | 115 | ||
17 | Larry Lund | Borås MGK | 34 | 47 | 35 | 38,7 | 13 | 116 | ||
18 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 43 | 35 | 41 | 39,7 | 8 | 119 | ||
19 | Per Aronsson | Tuve Tigers BGK | 34 | 39 | 49 | 40,7 | 15 | 122 | ||
20 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 46 | 45 | 37 | 42,7 | 9 | 128 | ||
21 | Mikael Ingvarsson | Kungälvs BGK | 49 | 42 | 40 | 43,7 | 9 | 131 | ||
A-Klass Öppen | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Pierre Zetterlund | Askims BGK | 24 | 27 | 30 | 27,0 | 6 | 81 | ||
2 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 27 | 28 | 28 | 27,7 | 1 | 83 | ||
3 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 29 | 30 | 26 | 28,3 | 4 | 85 | ||
4 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 30 | 28 | 28 | 28,7 | 2 | 86 | ||
5 | Örjan Johansson | Tuve Tigers BGK | 29 | 30 | 28 | 29,0 | 2 | 87 | ||
6 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 32 | 29 | 27 | 29,3 | 5 | 88 | ||
7 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 27 | 30 | 32 | 29,7 | 5 | 89 | ||
8 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 28 | 29 | 33 | 30,0 | 5 | 90 | ||
9 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 36 | 28 | 29 | 31,0 | 8 | 93 | ||
10 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 35 | 31 | 28 | 31,3 | 7 | 94 | ||
10 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 31 | 34 | 29 | 31,3 | 5 | 94 | ||
12 | Milan Bilén | Tuve Tigers BGK | 33 | 26 | 37 | 32,0 | 11 | 96 | ||
12 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 29 | 36 | 31 | 32,0 | 7 | 96 | ||
14 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 39 | 30 | 30 | 33,0 | 9 | 99 | ||
15 | Linus Sundström | Askims BGK | 36 | 36 | 29 | 33,7 | 7 | 101 | ||
16 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 37 | 32 | 33 | 34,0 | 5 | 102 | ||
17 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 31 | 37 | 37 | 35,0 | 6 | 105 | ||
18 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 40 | 38 | 32 | 36,7 | 8 | 110 | ||
19 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 39 | 38 | 37 | 38,0 | 2 | 114 | ||
20 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 38 | 45 | 35 | 39,3 | 10 | 118 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |