EB-DM, Mellansvenska

Uppdaterad: 2013-09-29   18:21Hämta nya sidor automatiskt

Haga besegrade Eskilstuna i sudden i lagtävlingen.

Tävlingen avslutad kl 16.00.

Resultat


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Tommy Blixt BGK Spiik 20 19 22 23 21 19 20,7 124 +16
2 Patrik Wass Haga BGK 22 23 23 22 20 22 22,0 132 +24
3 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 24 20 21 22 22 25 22,3 134 +26
4 Björn Carrö Södertälje BGK 24 23 22 21 23 22 22,5 135 +27
5 Gunnar Andersson Djulö BGK 25 26 25 23 23 21 23,8 143 +35
6 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 23 24 24 26 24 24 24,2 145 +37
7 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 21 29 21 26 28 21 24,3 146 +38
7 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 27 23 24 25 24 23 24,3 146 +38
7 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 26 24 28 23 22 23 24,3 146 +38
10 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 30 24 26 20 25 24 24,8 149 +41
10 Ulf Lyxell Djulö BGK 26 22 26 25 25 25 24,8 149 +41
12 Kari Laakso Eskilstuna BGK 24 25 28 23 24 27 25,2 151 +43
13 Kenneth Gustavsson Haga BGK 26 28 24 24 31 20 25,5 153 +45
14 Per Hellkvist Södertälje BGK 24 30 27 23 25 27 26,0 156 +48
15 Leif Jandrin Djulö BGK 27 26 27 22 28 27 26,2 157 +49
16 Mikael Johansson Haga BGK 30 24 24 30 25 28 26,8 161 +53
17 Jan Illmesjö MGK 49 Nyköping 28 23 32 31 27 28 28,2 169 +61
18 Stefan Johansson Örebro BGK 34 31 26 27 30 25 28,8 173 +65
19 Ryno Vestergren Haga BGK 36 31 25 23 34 26 29,2 175 +67
20 Benny Hasth Strängnäs BGK 35 36 35 34 27 30 32,8 197 +89


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 22 28 26 29 24 30 26,5 159 +51
2 Lena Brown BGK Spiik 30 28 27 40 33 27 30,8 185 +77


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 31 25 29 25 28 30 28,0 168 +60
2 Petra Kvarnström Strängnäs BGK 37 39 36 27 29 26 32,3 194 +86


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Simon Levander Eskilstuna BGK 21 25 21 20 21 22 21,7 130 +22


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Par
1 Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 20 26 21 22 25 24 23,0 138 +30
2 Daniel Johansson Haga BGK 25 22 23 23 23 22 23,0 138 +30
3 Niclas Nobrant Haga BGK 22 22 24 23 21 26 23,0 138 +30
4 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 26 22 27 22 21 21 23,2 139 +31
5 Christian Olsson Haga BGK 21 27 25 24 22 23 23,7 142 +34
5 Johan Andersson Djulö BGK 25 21 24 20 24 28 23,7 142 +34
7 Peter Lindqvist Djulö BGK 28 27 23 23 26 19 24,3 146 +38
8 Fredrik Kratz Haga BGK 25 27 25 26 24 28 25,8 155 +47
9 Joakim Lindström Strängnäs BGK 25 27 25 24 26 31 26,3 158 +50
10 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 31 35 30 30 35 32 32,2 193 +85
11 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 44 31 27 34 32 32 33,3 200 +92
12 Kurt Nilsson Daga BGK 42 31 41 33 36 33 36,0 216 +108


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
1Haga116 118 118 116 23,4468
2Eskilstuna110 124 120 114 23,4468
3Djulö131 120 125 113 24,4489
4Strängnäs150 147 147 132 28,8576


 
1HagaV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Patrik Wass22 23 23 22 22,590
 Kenneth Gustavsson26 28 24 24 25,5102
 Mikael Johansson30 24 24 30 27,0108
 Daniel Johansson25 22 23 23 23,393
 Niclas Nobrant22 22 24 23 22,891
 Christian Olsson21 27 25 24 24,397
 116 118 118 116 23,4468
 
2EskilstunaV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Rolf Strandberg23 24 24 26 24,397
 Kari Laakso24 25 28 23 25,0100
 Reinhold Nietsch26 24 28 23 25,3101
 Pirkko Maaninka22 28 26 29 26,3105
 Simon Levander21 25 21 20 21,887
 Daniel Söderqvist20 26 21 22 22,389
 110 124 120 114 23,4468
 
3DjulöV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Leif Jandrin27 26 27 22 25,5102
 Ulf Lyxell26 22 26 25 24,899
 Gunnar Andersson25 26 25 23 24,899
 Ingela Eriksson31 25 29 25 27,5110
 Johan Andersson25 21 24 20 22,590
 Peter Lindqvist28 27 23 23 25,3101
 131 120 125 113 24,4489
 
4SträngnäsV1 V2 V3 V4 Snitt Totalt
 Benny Hasth35 36 35 34 35,0140
 Lars-Olof Andersson27 23 24 25 24,899
 Petra Kvarnström37 39 36 27 34,8139
 Stefan Söderqvist26 22 27 22 24,397
 Joakim Lindström25 27 25 24 25,3101
 150 147 147 132 28,8576


Damer | Herrar | Oldtimers Herrar | Oldtimers Damer | Herrjuniorer | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.0 2013-08-31