SM Oldtimers, Tuve Tigers BGK

Uppdaterad: 2014-07-12   15:32Hämta nya sidor automatiskt
Lördag: Finalvarven har startat.
Den individuella tävlingen är nu avslutad.
Vi gratulerar vinnarna:
Gerd Andersson, Damveteraner
Lennart Jansson, Herrveteraner( efter sudden mot Peter Söderlund)
Oldgirls, Lena Nilsson
Oldboys, Per-Olof Isaksson
I oldboysklassen var det fyra stycken som gjorde upp i en sudden om platserna 2-5

Resultat


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot
1 Lena Nilsson Sjövikens IF 40 25 24 28 34 27 27 32 29,6 237
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 39 35 26 33 28 33 34 26 31,8 254
3 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen 27 39 31 39 32 40 33 33 34,3 274
4 Pia Karlsson Kalmar MGK 36 32 35 35 34 30 35 43 35,0 280
5 Ann-Marie Lindvall MGK 49 Nyköping 37 32 33 38 37 29 37 40 35,4 283
6 Tuula Mörck Sjövikens IF 36 38 36 31 42 35 32 35 35,6 285
7 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 34 35 34 36 38 36 41 37 36,4 291
8 Lena Brown BGK Spiik 31 36 39 30 37 41 47 36 37,1 297
8 Inger Eriksson Olofströms BGK 43 44 38 32 34 42 34 30 37,1 297
10 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 36 37 40 28 32 43 40 42 37,3 298
11 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 38 41 46 40 35 43 38 40 40,1 321
12 Lena Persson Sjövikens IF 45 42 45 44 40 35 45 33 41,1 329
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
13 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 45 55 35 43 39 42     43,2 259
14 Annalena Lundin Uddevalla BGK 38 48 43 41 40 54     44,0 264


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot
1 Per Olof Isaksson Perstorps BGK 31 30 29 25 25 31 39 26 29,5 236
2 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 29 33 30 28 27 31 27 33 29,8 238
3 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 28 28 30 31 30 33 29 29 29,8 238
4 Mats Olsson Sjövikens IF 29 31 35 30 29 27 32 25 29,8 238
5 Jan Westlin Tuve Tigers BGK 32 31 36 29 28 27 29 26 29,8 238
6 Roger Niord Gullbergsbro BGK 29 31 28 32 28 31 33 28 30,0 240
6 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 31 29 30 29 31 31 29 30 30,0 240
8 Kennet Fosshaug Ersta MGK 32 28 32 30 27 30 27 35 30,1 241
9 Morgan Munther Sundsvalls BGK 32 36 31 25 26 31 31 30 30,3 242
10 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 26 33 31 26 29 29 37 32 30,4 243
10 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 35 31 33 31 27 30 28 28 30,4 243
12 Tommy Blixt BGK Spiik 25 34 27 32 40 33 30 27 31,0 248
13 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 35 33 33 30 33 26 33 26 31,1 249
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 31 29 31 34 32 29 27 36 31,1 249
15 Kenneth Gustavsson Haga BGK 36 34 30 29 31 33 25 32 31,3 250
16 Lars Svensson Ersta MGK 36 31 33 28 28 27 36 34 31,6 253
17 Anders Schedin Sundbybergs BGK 40 34 31 26 29 29 28 37 31,8 254
18 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 32 31 28 35 32 36 32 29 31,9 255
19 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 35 35 31 37 25 34 33 27 32,1 257
20 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 32 35 37 31 30 29 29 36 32,4 259
20 Lorentz Neverland Göteborg BGK 31 33 30 35 35 31 28 36 32,4 259
20 Janos Czifrik Malmö BGK 32 40 32 32 29 32 33 29 32,4 259
20 Jan Söderlind Göteborg BGK 38 29 33 28 30 32 29 40 32,4 259
24 Kjell Karlsson Kulladals BGK 31 41 34 29 31 29 31 35 32,6 261
24 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 33 32 37 27 30 34 31 37 32,6 261
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
26 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 31 28 34 33 34 40     33,3 200
26 Robert Andersen Nässjö BGK 31 30 36 30 39 34     33,3 200
28 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 28 30 43 35 31 34     33,5 201
28 Claes Mörck Sjövikens IF 34 44 31 28 28 36     33,5 201
30 Ulf Axelsson Södertälje BGK 37 38 33 30 28 36     33,7 202
31 Jan Lindström Sundbybergs BGK 37 33 33 32 28 40     33,8 203
32 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 36 34 32 33 36 33     34,0 204
32 Bengt Lund Gullbergsbro BGK 37 38 36 34 28 31     34,0 204
34 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 32 36 32 33 33 41     34,5 207
35 Bengt Karlsson Nässjö BGK 37 35 36 33 37 31     34,8 209
36 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 41 36 36 35 30 32     35,0 210
36 Ronny Granholm Tantogårdens BGK 34 33 45 30 30 38     35,0 210
38 Mikael Stafberg Kungälvs BGK 36 32 37 36 39 35     35,8 215
39 Göran Bengtsson Perstorps BGK 47 37 34 32 33 33     36,0 216
40 Stefan Paulsson Malmö BGK 40 40 33 32 37 37     36,5 219
40 Peter Lundmark Borås MGK 36 45 37 32 37 32     36,5 219
40 Stig-Åke Persson Malmö BGK 44 39 36 33 34 33     36,5 219
43 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 40 35 42 34 33 36     36,7 220
43 Tommy Mattisson BGK Ringen 40 33 42 34 36 35     36,7 220
45 Peter Elfvén Uppsala BGK 36 38 36 43 32 37     37,0 222
45 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 38 41 37 34 44 28     37,0 222
47 Jörgen Sandström Kungälvs BGK 40 39 36 29 39 40     37,2 223
48 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 36 47 39 36 31 35     37,3 224
49 Per Hellkvist Södertälje BGK 36 36 42 41 38 32     37,5 225
50 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 43 40 34 47 32 38     39,0 234
51 Viktor Ljungkvist Nässjö BGK 34 43 43 39 34 44     39,5 237
52 Krister Rönnquist Nässjö BGK 34 50 39 45 36 45     41,5 249
53 Petter Eriksson Norrtälje BGK 46 48 51 35 34 47     43,5 261
54 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 47 51 48 45 46 39     46,0 276


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot
1 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 39 34 37 37 34 34 31 31 34,6 277
2 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 45 36 35 32 38 35 37 31 36,1 289
3 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 48 37 33 35 44 30 45 39 38,9 311
4 Eva Johansson Göteborg BGK 38 46 44 38 40 38 35 38 39,6 317
5 Lena Nordblom Ersta MGK 48 41 44 38 48 45 38 50 44,0 352
6 Ingrid Martiensen Trollhättans BGK 48 45 44 45 43 49 48 40 45,3 362
7 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 53 60 53 50 44 39 38 37 46,8 374
8 Harriet Nornes Göteborg BGK 49 51 41 42 49 48 45 53 47,3 378
9 Eva Lundgren Göteborg BGK 54 54 38 49 55 47 41 43 47,6 381
10 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 49 54 48 51 46 49 49 57 50,4 403
11 Monica Paulsson Göteborg BGK 47 50 53 48         49,5 198 Brutit
Kval - 12 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Veteran
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot
1 Lennart Jansson Örebro BGK 29 27 28 28 30 26 31 32 28,9 231
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 31 27 30 29 27 30 28,9 231
3 Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 33 30 32 35 29 30 32 24 30,6 245
4 Bror Wallén BGK Spiik 31 33 30 30 30 32 30 31 30,9 247
5 Kari Laakso Eskilstuna BGK 34 32 34 31 33 30 31 32 32,1 257
6 Kenneth Granholm Sjövikens IF 36 31 29 32 30 32 32 36 32,3 258
7 Reine Niord Gullbergsbro BGK 37 28 35 36 41 30 27 25 32,4 259
8 Kent Kirkegaard BGK Linjen 32 32 32 35 32 32 31 34 32,5 260
9 Lennart Kensert Aros BGK 31 35 32 31 33 37 30 33 32,8 262
9 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 34 28 35 32 31 34 33 35 32,8 262
11 Per Celander Kalmar MGK 31 37 28 33 33 32 35 34 32,9 263
12 Åke Lundberg BGK VK-78 39 31 40 30 35 33 28 28 33,0 264
13 Veijo Lehikoinen Borås MGK 40 34 37 33 31 33 28 29 33,1 265
13 Stig Lundgren Borås MGK 38 35 29 38 31 38 30 26 33,1 265
15 Hans Åkerström Kalmar MGK 34 30 33 32 34 32 35 36 33,3 266
16 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 36 30 31 40 28 33 33 37 33,5 268
16 Inge Eriksson BGK VK-78 34 33 34 31 35 35 31 35 33,5 268
16 Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK 33 34 40 37 30 30 28 36 33,5 268
16 Bengt Paulsson Göteborg BGK 34 35 33 36 31 36 31 32 33,5 268
20 Göte Tunmats Örebro BGK 29 33 35 40 31 33 33 35 33,6 269
21 Edvin Jurmu Göteborg BGK 36 33 35 36 36 32 29 39 34,5 276
21 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 26 31 29 45 37 38 33 37 34,5 276
23 Sture Nordblom Ersta MGK 39 36 33 31 32 34 38 34 34,6 277
24 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 41 34 29 35 35 35 31 38 34,8 278
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
25 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 38 40 35 28 36     35,0 210
26 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 36 33 30 32 43 37     35,2 211
26 Sven Nilsson Kulladals BGK 31 35 32 31 45 37     35,2 211
28 Benny Allansson Örebro BGK 38 34 35 38 33 35     35,5 213
29 Ingvar Schüler Tuve Tigers BGK 35 38 37 34 40 30     35,7 214
29 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 34 45 31 37 32 35     35,7 214
31 Hasse Pilquist BGK Jönköping 42 34 40 28 37 34     35,8 215
32 Örjan Molin Södertälje BGK 37 37 32 34 43 35     36,3 218
33 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 34 34 45 33 31 42     36,5 219
34 Lars Wallentin Haninge BGK 37 33 37 37 40 36     36,7 220
34 Arne Andersson Haninge BGK 38 36 39 41 35 31     36,7 220
36 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 51 45 30 29 30 38     37,2 223
36 Sture Molin Uppsala BGK 32 32 36 39 45 39     37,2 223
38 Imre Czifrik Hjelmsjö BGK 42 41 35 44 34 30     37,7 226
38 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 47 37 35 30 34 43     37,7 226
40 Lars Andrén Gullbergsbro BGK 31 43 35 43 41 36     38,2 229
41 Sven Erik Ekenberg Tuve Tigers BGK 39 38 43 38 36 37     38,5 231
41 Lennart Öst Borås MGK 45 43 31 34 42 36     38,5 231
43 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 42 40 41 36 39 34     38,7 232
44 Ryno Vestergren Haga BGK 43 35 46 43 33 33     38,8 233
45 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 37 37 43 40 43 37     39,5 237
46 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 53 35 33 42 43 38     40,7 244
46 Ralf Olofsson Göteborg BGK 41 39 37 43 43 41     40,7 244
46 Lars Olsson Sjövikens IF 38 39 43 37 39 48     40,7 244
49 Eive Jönsson BGK Jönköping 50 36 42 45 41 40     42,3 254
50 Jan Magnusson Malmö BGK 36 42 46 34 48 52     43,0 258
51 Arne Hellgren Ersta MGK 45 52 51 43 39 31     43,5 261
52 Ralf Englund Göteborg BGK 55 42 44 39 47 44     45,2 271
53 Hans Hessel Enköpings BGK 46 48 50 46 40 42     45,3 272
54 Benny Claesson Haga BGK 48 42 44 48 46 46     45,7 274
55 Karl Gunnar Strand Trollhättans BGK 56 52 48 37 44 49     47,7 286
56 Lennart Boström Trollhättans BGK 51 49 55 49 46 43     48,8 293
57 Hans Tapper Sundbybergs BGK 66 67 56 55 46 53     57,2 343


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Sundsvalls BGK93 99 99 83 86 89 30,5549
2Gullbergsbro BGK 194 87 93 99 99 94 31,4566
3Ersta MGK107 95 98 89 87 91 31,5567
4Sundbybergs BGK 3104 95 99 87 91 92 31,6568
5MGK 49 Nyköping 198 96 96 97 83 99 31,6569
6Sjövikens IF 199 106 95 90 87 95 31,8572
7Gullbergsbro BGK 2111 106 95 97 89 90 32,7588
8Kalmar MGK101 99 96 100 101 94 32,8591
9BGK Spiik87 103 96 92 107 106 32,8591
10Göteborgs BGK 1101 98 95 96 98 104 32,9592
11Tuve Tigers BGK 194 105 108 97 99 89 32,9592
12Örebro BGK101 96 97 102 101 97 33,0594
13Sundbybergs BGK 2104 95 91 108 96 102 33,1596
14BGK VK78106 94 106 96 99 98 33,3599
15Göteborgs BGK 298 98 111 107 98 102 34,1614
16Tuve Tigers BGK 2102 97 113 100 98 104 34,1614
17MGK 49 Nyköping 2116 108 105 91 92 111 34,6623
18Sundbybergs BGK 1106 104 103 99 99 113 34,7624
19Borås MGK114 114 103 103 99 103 35,3636
20Sjövikens IF 2121 105 105 103 116 97 35,9647
21Nässjö BGK102 115 111 108 112 110 36,6658
22MGK 49 Nyköping 3120 128 114 121 111 114 39,3708


 
1Sundsvalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Peter Söderlund29 28 31 27 30 29 29,0174
 Bengt Neuman32 35 37 31 30 29 32,3194
 Morgan Munther32 36 31 25 26 31 30,2181
 93 99 99 83 86 89 30,5549
 
2Gullbergsbro BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Roger Niord29 31 28 32 28 31 29,8179
 Reine Niord37 28 35 36 41 30 34,5207
 Torgny Lagerkvist28 28 30 31 30 33 30,0180
 94 87 93 99 99 94 31,4566
 
3Ersta MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Kennet Fosshaug32 28 32 30 27 30 29,8179
 Lars Svensson36 31 33 28 28 27 30,5183
 Sture Nordblom39 36 33 31 32 34 34,2205
 107 95 98 89 87 91 31,5567
 
4Sundbybergs BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Jakobsson31 29 31 34 32 29 31,0186
 Anders Schedin40 34 31 26 29 29 31,5189
 Micke Jonsson33 32 37 27 30 34 32,2193
 104 95 99 87 91 92 31,6568
 
5MGK 49 Nyköping 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Mikael Karlsson29 33 30 28 27 31 29,7178
 Lars-Göran Berg35 35 31 37 25 34 32,8197
 Jan Åke Andersson34 28 35 32 31 34 32,3194
 98 96 96 97 83 99 31,6569
 
6Sjövikens IF 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Claes Mörck34 44 31 28 28 36 33,5201
 Kenneth Granholm36 31 29 32 30 32 31,7190
 Mats Olsson29 31 35 30 29 27 30,2181
 99 106 95 90 87 95 31,8572
 
7Gullbergsbro BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bengt Lund37 38 36 34 28 31 34,0204
 Bernice Thors39 35 26 33 28 33 32,3194
 Tomas Sennerby35 33 33 30 33 26 31,7190
 111 106 95 97 89 90 32,7588
 
8Kalmar MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Hans Åkerström34 30 33 32 34 32 32,5195
 Per Celander31 37 28 33 33 32 32,3194
 Pia Karlsson36 32 35 35 34 30 33,7202
 101 99 96 100 101 94 32,8591
 
9BGK SpiikV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bror Wallén31 33 30 30 30 32 31,0186
 Lena Brown31 36 39 30 37 41 35,7214
 Tommy Blixt25 34 27 32 40 33 31,8191
 87 103 96 92 107 106 32,8591
 
10Göteborgs BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Jan Söderlind38 29 33 28 30 32 31,7190
 Lars-Olof Johansson32 36 32 33 33 41 34,5207
 Lorentz Neverland31 33 30 35 35 31 32,5195
 101 98 95 96 98 104 32,9592
 
11Tuve Tigers BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Ingvar Schüler35 38 37 34 40 30 35,7214
 Wimar Eliasson33 34 40 37 30 30 34,0204
 Örjan Johansson26 33 31 26 29 29 29,0174
 94 105 108 97 99 89 32,9592
 
12Örebro BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Benny Allansson38 34 35 38 33 35 35,5213
 Lennart Jansson29 27 28 28 30 26 28,0168
 Marie-Louise Tunmats34 35 34 36 38 36 35,5213
 101 96 97 102 101 97 33,0594
 
13Sundbybergs BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Mikael Richtnér36 34 32 33 36 33 34,0204
 Peter Wahlberg36 30 31 40 28 33 33,0198
 Roger Blomqvist32 31 28 35 32 36 32,3194
 104 95 91 108 96 102 33,1596
 
14BGK VK78V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Sven-Olof Ericsson33 30 32 35 29 30 31,5189
 Åke Lundberg39 31 40 30 35 33 34,7208
 Inge Eriksson34 33 34 31 35 35 33,7202
 106 94 106 96 99 98 33,3599
 
15Göteborgs BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bengt Paulsson34 35 33 36 31 36 34,2205
 Edvin Jurmu36 33 35 36 36 32 34,7208
 Mats Eisenschmidt28 30 43 35 31 34 33,5201
 98 98 111 107 98 102 34,1614
 
16Tuve Tigers BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Jan Westlin32 31 36 29 28 27 30,5183
 Jens Bergström31 28 34 33 34 40 33,3200
 Sven Erik Ekenberg39 38 43 38 36 37 38,5231
 102 97 113 100 98 104 34,1614
 
17MGK 49 Nyköping 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Anders Wallin31 29 30 29 31 31 30,2181
 Guy Johansson34 34 45 33 31 42 36,5219
 Kjell Åke Wallin51 45 30 29 30 38 37,2223
 116 108 105 91 92 111 34,6623
 
18Sundbybergs BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Jan Lindström37 33 33 32 28 40 33,8203
 Martin Holmlund33 38 40 35 28 36 35,0210
 Tyko Gustafsson36 33 30 32 43 37 35,2211
 106 104 103 99 99 113 34,7624
 
19Borås MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Peter Lundmark36 45 37 32 37 32 36,5219
 Stig Lundgren38 35 29 38 31 38 34,8209
 Veijo Lehikoinen40 34 37 33 31 33 34,7208
 114 114 103 103 99 103 35,3636
 
20Sjövikens IF 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Lena Nilsson40 25 24 28 34 27 29,7178
 Lena Persson45 42 45 44 40 35 41,8251
 Tuula Mörck36 38 36 31 42 35 36,3218
 121 105 105 103 116 97 35,9647
 
21Nässjö BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Bengt Karlsson37 35 36 33 37 31 34,8209
 Krister Rönnquist34 50 39 45 36 45 41,5249
 Robert Andersen31 30 36 30 39 34 33,3200
 102 115 111 108 112 110 36,6658
 
22MGK 49 Nyköping 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Sabine Rundström38 41 46 40 35 43 40,5243
 Illi Karlsson45 55 35 43 39 42 43,2259
 Ann-Marie Lindvall37 32 33 38 37 29 34,3206
 120 128 114 121 111 114 39,3708


Damer Veteran | Herrar Veteran | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1