SM, Borås Cup


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Annelie Larsson BGK Linjen                                      
16 vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
8 Sandra Bengtson Uppsala BGK 7 3 7 1 2 2 2 2 7 1 7 2 2 2 1 7 7 7 3
9 Josefin Hansson Asarums BGK 7 2 1 3 2 2 3 2 2 5 1 2 2 2 1 2 1 7 6

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Jasmin Hansson Asarums BGK 7 7 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 5
12 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 7 7 1 2 3 7 2 2 2 7 1 2 3 2 1 2 7 1 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
4 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb                                      
13 vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Marielle Svensson Malmö BGK                                      
14 vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Carolina Larsson BGK Linjen 2 7 7 7 7 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 6
11 Linda Carlsson Göteborg BGK 7 7 7 7 7 2 7 7 2 7 2 7 2 2 1 2 2 7 1

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 2 7 7 7 7 2 1 2 4 1 2 1 2 1 1 3 1 7
10 Emma Löf Tantogårdens BGK 2 7 7 7 7 7 3 7 3 3 1 2 1 7 7 7 2 1 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
2 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK                                      
15 vakant                                      

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Annelie Larsson BGK Linjen 1 3 1 2 1 3 2 2 2 4 2 2 1 2 1 2 7 7 7
9 Josefin Hansson Asarums BGK 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 2 1 3 7 7 4

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Jasmin Hansson Asarums BGK 7 7 7 1 2 2 7 7 7 1 1 2 7 7 1 7 7 7 2
4 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 7 7 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 7 7 7

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Marielle Svensson Malmö BGK 2 2 7 7 2 1 4 2 2 1 1 2 1 7 7 2 1 1 2
6 Carolina Larsson BGK Linjen 2 2 1 7 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 5

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Elisabeth Brandt BGK Linjen 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 5
2 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 1 2 1 2 1 2 3 1 3

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Annelie Larsson BGK Linjen 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 7 7 7 7 7 7
4 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 3 2 1 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 7 7 7 7 7 1

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Carolina Larsson BGK Linjen 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 1 3 7 7 7 7 7 7 1
7 Elisabeth Brandt BGK Linjen 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 7 7 7 7 7 8

Damer 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
4 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 7 7 2
6 Carolina Larsson BGK Linjen 2 3 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 7 7 5

Damer Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Annelie Larsson BGK Linjen 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 7 4
7 Elisabeth Brandt BGK Linjen 1 2 2 1 2 1 2 1 2 5 1 2 3 2 1 2 2 7 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 7 7 7 6
32 Erik Gustafsson BGK Jönköping 3 3 1 2 2 2 2 1 7 1 1 2 7 1 7 7 7 7 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
16 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 7 4 7 7 7 1 1 3 7 1 1 7 7 2 7 7 7 7 1
17 James Lindström Umeå Bangolfklubb 7 3 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 7 7 7 7 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
9 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 7 7 2 1 7 7 2 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 1
24 Peter Eisenschmidt Askims BGK 7 7 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 7 7 7 7 8

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
8 Markus Nilsson BGK Jönköping 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 5
25 Anders Brandt BGK Linjen 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
5 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 7 7 7 7 2 2 2 6 3 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1
28 Marcus Carlsson Olofströms BGK 7 7 7 7 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Elias Zachariassen Perstorps BGK 1 1 3 1 7 2 1 1 1 1 2 2 5 2 4 2 3 1 7
21 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 2 2 2 1 7 1 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
13 Daniel Salminen Kungälvs BGK 2 2 1 2 2 3 3 4 2 7 1 2 7 2 1 2 3 1 4
20 Tommy Blixt BGK Spiik 3 3 1 1 2 1 3 1 4 1 2 2 1 2 1 2 3 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
4 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1 2 2 1 1 2 7 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 5
29 Zigge Pettersson Kalmar MGK 1 2 1 1 2 2 7 2 2 1 2 3 1 2 1 3 2 1 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
3 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2 3 1 1 2 2 1 4 2 4 2 3 1 2 1 1 2 1 4
30 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 1 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
14 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 3 7 2 1 1 1 1 1 7
19 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 2 1 1 7 2 3 1 1 2 7 2 2 2 2 2 2 7 1 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
11 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 3 1 2 3 1 3 2 2 7 7 3 1 1 1 2 1 1 4
22 Patrik Jönsson BGK Jönköping 3 2 1 1 2 2 2 1 2 7 7 2 1 2 1 1 4 1 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 6
27 Martin Lundell BGK Jönköping 3 3 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1 3 1 1 2 2 2 2 3 1 2 2 7 2 1 1 2 1 5
26 Lionel Nguyen Kulladals BGK 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 7 2 1 1 7 1 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
10 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 7 7 1 2 2 1 5
23 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 7 2 7 2 2 7 1 2 7 1 1 7 7 7 1 2 2 1 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
15 Fredrik Persson Uppsala BGK                                      
18 Kent Wiman Norrtälje BGK                                      

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 7 7 7 7 2 1 6
31 Robin Heidengård Hårdton IK 7 2 1 7 2 7 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 2 1  

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 1 2 1 1 2 2 1 3 7 2 7 2 1 7 1 2 7 1 6
17 James Lindström Umeå Bangolfklubb 2 2 3 1 4 2 2 3 7 1 1 3 3 2 1 2 1 1 4

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
24 Peter Eisenschmidt Askims BGK 2 2 1 2 2 1 2 1 2 7 2 2 7 2 1 2 2 1 5
25 Anders Brandt BGK Linjen 3 2 1 3 2 7 1 7 2 7 1 2 1 2 1 2 3 1 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
28 Marcus Carlsson Olofströms BGK 3 3 2 2 2 2 2 7 7 7 7 2 1 2 2 1 2 2 1
12 Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 2 2 2 2 1 1 7 7 7 7 2 1 2 1 2 1 1 7

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
20 Tommy Blixt BGK Spiik 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 7 7 1 2 1 2 2 1 1
4 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 7 7 1 2 1 2 3 1 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
30 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 2 1 1 2 3 2 1 1 1 1 7 7 2 1 2 2 1 5
14 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 2 2 1 1 3 3 1 1 2 7 7 7 7 2 1 2 3 1 1

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
22 Patrik Jönsson BGK Jönköping 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 4
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 1 3 7 2 1 2 2 1 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 7 2 1 1 5
10 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 3 7 2 2 1 2

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
18 Kent Wiman Norrtälje BGK 1 2 3 2 1 3 2 3 7 1 2 2 7 7 7 7 2 1 3
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 7 2 1 1 7 2 2 2 1 1 2 2 1 2 7 7 4 1 7

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 7 2 1 2 7 7 2 1 1 7 2 2 1 2 1 2 3 1 4
24 Peter Eisenschmidt Askims BGK 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 5

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Elias Zachariassen Perstorps BGK 1 2 1 1 2 1 2 1 1 7 7 7 1 2 1 2 2 1 5
4 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 1 2 2 2 1 2 2 1 2 7 7 7 2 2 1 2 2 1 1

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
30 Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 2 2 1 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 6
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 3 1 7

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
24 Peter Eisenschmidt Askims BGK 3 2 1 1 2 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 7 2
12 Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 4

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 7 7 4
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 7 7 1

Herrar 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
24 Peter Eisenschmidt Askims BGK 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 7 4
7 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 3 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 4 2 7 7 2

Herrar Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
12 Elias Zachariassen Perstorps BGK 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 7 4
6 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 7 7


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad