SM Borås

Uppdaterad: 2014-07-03   16:53Hämta nya sidor automatiskt

Välkommen till Bangolf-SM 2014 i Borås.

Tävlingen startar onsdag 2/7 kl 08.00

Slagtävlingen spelas över fem varv + ett finalvarv.
Ludvika inför varv 5 och 6

Matchspelet inleds med ett varv för herrarna torsdag 3/7 efter slagtävlingens slut.
Till matchspelet är alla 12 damer + de 32 bästa herrarna (H+HJ) efter 5 varv kvalificerade.

Onsdag 2/7:
Vi har haft ett kort regnavbrott, spelet återupptas nu (14.03)
Nytt regnavbrott kl 14.53
Spelet återupptaget kl 15.03
Nytt regnavbrott kl 15.27
Spelet återupptaget 15.50
Onsdagens spel avslutat kl 19.15

Torsdag 3/7:
Lätt duggregn, ännu inga spelavbrott (09.15)
Preliminär starttid för varv 6 är kl 13.00.
Regnavbrott kl 10.25
Spelet återupptaget kl 10.37
Regnavbrott kl 10.58
Spelet återupptaget kl 11.04
Regnavbrott kl 11.11
Spelet återupptaget kl 12.06
Regnavbrott kl 12.14
Spelet återupptaget kl 12.34
Regnavbrott kl 12.37
Spelet återupptaget kl 12.46


Resultat från matchspelet kommer att finnas här

Se finalrundan av slagtävlingen live i SVT Play torsdag 3 juli kl 14.00

Se finalerna av matchspelet live i SVT Play fredag 4 juli kl 12.30

Resultat


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Marielle Svensson Malmö BGK 36 31 35 32 39 32   34,2 205
2 Felicia Vikström Umeå Bangolfklubb 34 32 40 36 31 38   35,2 211
3 Jasmin Hansson Asarums BGK 29 41 35 36 35 37   35,5 213
Kval - 3 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
4 Carolina Larsson BGK Linjen 40 37 36 34 35     36,4 182
4 Elisabeth Brandt BGK Linjen 32 41 33 39 37     36,4 182


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Markus Nilsson BGK Jönköping 32 34 32 28 29 30   30,8 185
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 29 30 35 31 33 34   32,0 192
3 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 29 31 30 32 35 35   32,0 192
4 Elias Zachariassen Perstorps BGK 28 29 30 34 37 35   32,2 193
5 James Lindström Umeå Bangolfklubb 30 40 28 30 33 34   32,5 195
6 Anders Brandt BGK Linjen 37 31 33 36 30 42   34,8 209
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
7 Marcus Carlsson Olofströms BGK 36 29 36 32 35     33,6 168
8 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 38 37 30 32 33     34,0 170
8 Robin Heidengård Hårdton IK 41 32 31 33 33     34,0 170
10 Jonas Hansson Asarums BGK 33 36 30 34 38     34,2 171
11 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 38 32 39 33 33     35,0 175
12 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 32 39 35 37 34     35,4 177
13 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 40 34 39 42 36     38,2 191
14 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 33 37 38 41 45     38,8 194
15 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 36 38 37 46 41     39,6 198
16 Jonathan Karlsson-Rosengren Kalmar MGK               0,0 0 Ej till start


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 35 28 31 32 37 31   32,3 194
2 Annelie Larsson BGK Linjen 30 32 30 34 33 37   32,7 196
3 Sandra Bengtson Uppsala BGK 32 35 37 40 45 44   38,8 233
Kval - 3 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
4 Josefin Hansson Asarums BGK 40 40 33 43 35     38,2 191
5 Emma Löf Tantogårdens BGK 36 41 39 33 43     38,4 192
6 Linda Carlsson Göteborg BGK 39 43 42 43 45     42,4 212
7 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 60 55 43 42 41     48,2 241


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Filiph Svensson Skoghalls BGK 27 27 29 28 32 31   29,0 174
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 25 28 32 32 29 31   29,5 177
3 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 30 29 30 30 29 31   29,8 179
4 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 32 28 28 34 32 30   30,7 184
5 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 34 29 32 31 29 31   31,0 186
5 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 32 29 31 27 34 33   31,0 186
7 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 27 33 31 27 39 30   31,2 187
7 Daniel Salminen Kungälvs BGK 30 31 32 31 35 28   31,2 187
7 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 29 32 32 33 28 33   31,2 187
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
10 Fredrik Persson Uppsala BGK 34 31 29 27 39     32,0 160
10 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 34 30 37 31 28     32,0 160
12 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 32 36 32 30 31     32,2 161
13 Kent Wiman Norrtälje BGK 31 35 32 33 31     32,4 162
13 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 32 37 31 30 32     32,4 162
13 Tommy Blixt BGK Spiik 30 32 38 28 34     32,4 162
16 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 32 30 35 34 32     32,6 163
17 Patrik Jönsson BGK Jönköping 36 35 35 31 27     32,8 164
18 Peter Eisenschmidt Askims BGK 33 36 36 30 32     33,4 167
18 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 35 35 31 32 34     33,4 167
20 Lionel Nguyen Kulladals BGK 31 37 34 31 35     33,6 168
20 Martin Lundell BGK Jönköping 36 35 30 36 31     33,6 168
22 Zigge Pettersson Kalmar MGK 31 31 33 37 37     33,8 169
22 Marcus Karlsson BGK Jönköping 34 29 35 32 39     33,8 169
24 Erik Gustafsson BGK Jönköping 39 31 35 34 31     34,0 170
25 Andreas Widén Kulladals BGK 30 31 35 32 43     34,2 171
26 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 34 31 42 30 35     34,4 172
27 Johan Hermansson Kalmar MGK 33 41 30 38 31     34,6 173
27 Lars Brown Uppsala BGK 35 33 30 37 38     34,6 173
29 Veijo Lehikoinen Borås MGK 39 30 36 33 36     34,8 174
29 Ragnar Eng MGK 49 Nyköping 38 35 35 33 33     34,8 174
31 Ulrik Persson Kungshalls BGK 36 30 39 36 34     35,0 175
31 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 35 33 33 37 37     35,0 175
33 Niklas Strömberg Kalmar MGK 40 32 44 31 29     35,2 176
34 Leif Johansson Borås MGK 37 29 39 42 30     35,4 177
34 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK 38 33 38 34 34     35,4 177
36 Simon Levander Eskilstuna BGK 35 34 35 32 42     35,6 178
37 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 34 35 43 34 34     36,0 180
37 Gunnar Bengtsson Askims BGK 37 40 30 30 43     36,0 180
39 Joakim Söderman Hårdton IK 36 41 31 37 36     36,2 181
40 Richard Wandel BGK Linjen 37 42 36 32 35     36,4 182
40 Tim Nietosvuori BGK Linjen 33 43 36 39 31     36,4 182
42 Björn Pehrson Göteborg BGK 31 31 39 39 43     36,6 183
43 Bengt Roth Borås MGK 36 32 41 38 39     37,2 186
44 Anders Öhman Tantogårdens BGK 31 46 37 43 35     38,4 192
45 Moshe Arad Tantogårdens BGK 40 37 38 39 39     38,6 193
46 Peter Lundmark Borås MGK 43 38 41 33 39     38,8 194
47 Robert Skyttberg Askims BGK 40 41 35 33 50     39,8 199
48 Lennart Öst Borås MGK 42 38 40 38 45     40,6 203
48 Peter Elfvén Uppsala BGK 41 33 43 41 45     40,6 203
50 Stefan Myrnes Göteborg BGK 46 41 38 41 38     40,8 204
51 Christer Helgesson Norrtälje BGK 41 37 41 41 46     41,2 206
52 Patrik Håkansson Kulladals BGK 42 39 45 34 52     42,4 212
53 Bertil Andersson Borås MGK 46 43 53 39 32     42,6 213
54 Bo Johansson Borås MGK 45 46 42 48 38     43,8 219
55 Eive Jönsson BGK Jönköping 43 41 45 47 49     45,0 225


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3 manna Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1BGK Linjen102 110 99 107 105 34,9523


 
1BGK LinjenV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Carolina Larsson40 37 36 34 35 36,4182
 Elisabeth Brandt32 41 33 39 37 36,4182
 Annelie Larsson30 32 30 34 33 31,8159
 102 110 99 107 105 34,9523


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3 manna Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Skoghalls BGK 193 85 94 93 92 30,5457
2Kungälvs BGK98 94 95 88 94 31,3469
3Tantogårdens BGK 288 100 97 88 104 31,8477
4Uppsala BGK94 92 91 96 106 31,9479
5BGK Jönköping102 98 102 91 95 32,5488
6Tantogårdens BGK 199 99 94 101 106 33,3499
7Gullbergsbro BGK94 108 105 111 107 35,0525
8Skoghalls BGK 2116 103 108 107 102 35,7536
9Borås MGK 1119 97 116 108 105 36,3545
10Askim BGK110 117 101 93 125 36,4546
11Borås MGK 2124 113 134 115 116 40,1602


 
1Skoghalls BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Filiph Svensson27 27 29 28 32 28,6143
 Ulf Kristiansson34 30 37 31 28 32,0160
 Sebastian Ekängen32 28 28 34 32 30,8154
 93 85 94 93 92 30,5457
 
2Kungälvs BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Eirik Seljelid32 29 31 27 34 30,6153
 Torgny Kjellström34 29 32 31 29 31,0155
 Marcus I Andersson32 36 32 30 31 32,2161
 98 94 95 88 94 31,3469
 
3Tantogårdens BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Alexander Dahlstedt29 30 35 31 33 31,6158
 Dan Trulsson27 33 31 27 39 31,4157
 Gustav Björnberg32 37 31 30 32 32,4162
 88 100 97 88 104 31,8477
 
4Uppsala BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Fredrik Persson34 31 29 27 39 32,0160
 Carl-Johan Ryner25 28 32 32 29 29,2146
 Lars Brown35 33 30 37 38 34,6173
 94 92 91 96 106 31,9479
 
5BGK JönköpingV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Markus Nilsson32 34 32 28 29 31,0155
 Patrik Jönsson36 35 35 31 27 32,8164
 Marcus Karlsson34 29 35 32 39 33,8169
 102 98 102 91 95 32,5488
 
6Tantogårdens BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Derice Shumilov Susoho29 31 30 32 35 31,4157
 Patrik Karlsson35 33 33 37 37 35,0175
 Stefan Dyrsmeds35 35 31 32 34 33,4167
 99 99 94 101 106 33,3499
 
7Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Andreas Carlsson32 39 35 37 34 35,4177
 Anton Josefsson33 37 38 41 45 38,8194
 Tomas Sennerby29 32 32 33 28 30,8154
 94 108 105 111 107 35,0525
 
8Skoghalls BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Tommy Fröjd38 32 39 33 33 35,0175
 Markus Ljungblad40 34 39 42 36 38,2191
 Andreas Ekängen38 37 30 32 33 34,0170
 116 103 108 107 102 35,7536
 
9Borås MGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Veijo Lehikoinen39 30 36 33 36 34,8174
 Leif Johansson37 29 39 42 30 35,4177
 Peter Lundmark43 38 41 33 39 38,8194
 119 97 116 108 105 36,3545
 
10Askim BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Peter Eisenschmidt33 36 36 30 32 33,4167
 Robert Skyttberg40 41 35 33 50 39,8199
 Gunnar Bengtsson37 40 30 30 43 36,0180
 110 117 101 93 125 36,4546
 
11Borås MGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Lennart Öst42 38 40 38 45 40,6203
 Bengt Roth36 32 41 38 39 37,2186
 Bertil Andersson46 43 53 39 32 42,6213
 124 113 134 115 116 40,1602


Damer | Damer Junior | Herrar | Herrar Junior | Lag - 3 manna Damer | Lag - 3 manna Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1