NT, Örnsköldsvik

Uppdaterad: 2013-07-28   14:20Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen avslutad.

Resultat


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 44 67 55,5 111


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 38 41 39,5 79
2 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 40 40 40,0 80
3 Patric Jonsson Skönsbergs SK 45 36 40,5 81
4 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 46 49 47,5 95
5 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 52 44 48,0 96
6 Viktor Ljungkvist Nässjö BGK 44 54 49,0 98
6 Joel Nilsson Umeå Bangolfklubb 45 53 49,0 98
8 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 50 49 49,5 99
9 Jens Johansson Skönsbergs SK 55 51 53,0 106
10 Mikael Boman Skellefteå Bangolfklubb 51 60 55,5 111
10 Bo Lundgren Örnsköldsviks MGK 58 53 55,5 111
12 Olov Burström Skellefteå Bangolfklubb 53 62 57,5 115
13 Sebastian Wiklund Örnsköldsviks MGK 57 59 58,0 116


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 33 39 36,0 72
2 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 31 41 36,0 72
3 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 32 40 36,0 72
4 Per Wiklund Sundsvalls BGK 39 35 37,0 74
5 Alf Hjalmarsson Skellefteå Bangolfklubb 39 37 38,0 76
6 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 41 38 39,5 79
7 Anders Lind Örnsköldsviks MGK 38 42 40,0 80
8 Roger Adermalm Gällivare BGK 39 42 40,5 81
8 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 40 41 40,5 81
10 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 41 49 45,0 90
11 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 51 44 47,5 95
12 Krister Rönnquist Nässjö BGK 50   50,0 50 Brutit


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 30 28 29,0 58
2 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 29 36 32,5 65
3 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 35 30 32,5 65
4 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 35 30 32,5 65
5 Bengt Karlsson Nässjö BGK 34 33 33,5 67
5 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 32 35 33,5 67
7 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 32 36 34,0 68
7 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 34 34 34,0 68
9 Lukas Oja Gällivare BGK 34 35 34,5 69
9 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 35 34 34,5 69
11 Anton Renhag Nässjö BGK 37 37 37,0 74
12 Anders Eriksson Umeå Bangolfklubb 39 37 38,0 76


Pojkar B | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4