Plac | Lag | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
1 | BGK VK-78 | 197 | 186 | 38,3 | 383 | ||
2 | Köpings BGK | 213 | 188 | 40,1 | 401 | ||
3 | Stora Tuna BGK | 223 | 208 | 43,1 | 431 | ||
4 | Ludvika BGK | 263 | 273 | 53,6 | 536 |
1 | BGK VK-78 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Åke Lundberg | 31 | 38 | 34,5 | 69 | |||
Pierre Geerhold | 40 | 34 | 37,0 | 74 | |||
Fredrik Kungsman | 44,5 | 89 | |||||
Bengt Åberg | 43 | 35 | 39,0 | 78 | |||
Tony Strömberg | 46 | 41 | 43,5 | 87 | |||
Sven-Olof Ericsson | 37 | 38 | 37,5 | 75 | |||
197 | 186 | 38,3 | 383 | ||||
2 | Köpings BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Erik Einan | 38 | 35 | 36,5 | 73 | |||
Filip Springfeldt | 48 | 35 | 41,5 | 83 | |||
Freddy Springfeldt | 45 | 41 | 43,0 | 86 | |||
Oskar Einan | 40 | 37 | 38,5 | 77 | |||
Per Einan | 42 | 40 | 41,0 | 82 | |||
213 | 188 | 40,1 | 401 | ||||
3 | Stora Tuna BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Kurt Norberg | 52 | 45 | 48,5 | 97 | |||
Carl-Eric Almerborn | 50 | 42 | 46,0 | 92 | |||
Sören Risberg | 50 | 51 | 50,5 | 101 | |||
Lennart Florén | 61,5 | 123 | |||||
Mikael Carlsson | 35 | 37 | 36,0 | 72 | |||
Stig Pettersson | 36 | 33 | 34,5 | 69 | |||
223 | 208 | 43,1 | 431 | ||||
4 | Ludvika BGK | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||
Daniel Danielsson | 50 | 54 | 52,0 | 104 | |||
Jörgen Johansson | 36 | 51 | 43,5 | 87 | |||
Malin Lernebo | 67 | 70,5 | 141 | ||||
Mikael Fosselius | 66 | 70,0 | 140 | ||||
Philip Marcus | 60 | 55 | 57,5 | 115 | |||
Pär Eriksson | 51 | 46 | 48,5 | 97 | |||
263 | 273 | 53,6 | 536 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |