DM, individuellt/Lag Uddevalla


D | DV | FB | FC | H | HV | OB | OG | PB | Lag - 3-manna | Lag - 8-manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3 Snitt Tot
1 Daniel Salminen Kungälvs BGK H 31 35 26 30,7 92
2 Anders Bäckström Kungälvs BGK H 28 36 34 32,7 98
3 Henrik Weiland Kungälvs BGK H 35 31 35 33,7 101
4 Johan Ahlander Kungälvs BGK H 40 33 35 36,0 108
5 Bernice Thors Gullbergsbro BGK OG 32 41 37 36,7 110
6 Björn Dinau Kungälvs BGK H 38 36 38 37,3 112
7 Daniel Zetterfors Kungälvs BGK H 36 39 40 38,3 115
Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK HV 46 36 33 38,3 115
9 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK H 40 35 41 38,7 116
10 Jimmy Svärd Kungälvs BGK H 38 41 40 39,7 119
11 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK OB 41 43 37 40,3 121
12 Ulf Quicklund Strömstads BGK OB 36 47 39 40,7 122
Torgny Kjellström Kungälvs BGK H 48 35 39 40,7 122
Bengt Lund Strömstads BGK OB 40 41 41 40,7 122
Bengt Paulsson Göteborg BGK HV 41 40 41 40,7 122
16 Lars Persson Uddevalla BGK H 37 52 34 41,0 123
17 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK HV 43 38 44 41,7 125
18 Mikael Karlsson Tuve Tigers BGK OB 41 42 45 42,7 128
19 Katrin Berntsson Uddevalla BGK D 46 43 40 43,0 129
20 Håkan Fransson Strömstads BGK H 46 44 40 43,3 130
21 Ulf Hagström Uddevalla BGK HV 46 43 42 43,7 131
Hans-Erik Hansson Strömstads BGK H 44 47 40 43,7 131
23 Leif Savefors Hårdton IK OB 49 42 44 45,0 135
24 Eva Johansson Göteborg BGK DV 45 45 47 45,7 137
Jörgen Sandström Kungälvs BGK OB 43 50 44 45,7 137
Kenth Björk Gullbergsbro BGK HV 43 50 44 45,7 137
27 Eva Lundgren Göteborg BGK OG 45 48 45 46,0 138
28 Amir El Quachani Trollhättans BGK PB 54 47 39 46,7 140
29 Christer Carlsson Strömstads BGK HV 55 43 43 47,0 141
30 Ralf Olofsson Göteborg BGK HV 46 46 53 48,3 145
31 Jörgen Himryd Uddevalla BGK H 49 52 45 48,7 146
32 Kari Kuneinen Trollhättans BGK OB 49 62 50 53,7 161
33 Tommy Olausson Strömstads BGK OB 52 49 62 54,3 163
34 Robert Ericson Strömstads BGK H 44 54 67 55,0 165
35 Gert Järnsweden Uddevalla BGK H 69 50 49 56,0 168
Linda Carlsson Göteborg BGK D 58 57 53 56,0 168
37 Annalena Lundin Uddevalla BGK OG 58 57 56 57,0 171
38 Ingrid Martiensen Trollhättans BGK DV 63 53 56 57,3 172
39 Harriet Nornes Göteborg BGK DV 54 65 59 59,3 178
40 Frank Andersson Strömstads BGK HV 64 55 62 60,3 181
41 Monica Paulsson Göteborg BGK DV 69 67 62 66,0 198
42 Josephine Nilsen Uddevalla BGK FB 66 69 71 68,7 206
43 Moa Rödin Uddevalla BGK FC 81 80 81 80,7 242
44 Thomas Matsson Trollhättans BGK OB       0,0 Ej till start
Stefan Myrnes Göteborg BGK H       0,0 Ej till start


D | DV | FB | FC | H | HV | OB | OG | PB | Lag - 3-manna | Lag - 8-manna | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad