SM, Gullbergsbro

Uppdaterad: 2013-07-12   18:53Hämta nya sidor automatiskt
Välkommen till SM 2013.

130711 08.00: Vädret är soligt med lätt vind.
130711 13.20: Fortfarande solsken, vinden tilltar något.
130711 15.00: Soligt och mycket varmt, bara lätt vind igen.


Startordning: HJ-DJ-OH-OD-H-D

Ludvika efter DAG 1

130712 07:00 Vädret ser ut att bli lika bra idag också.
130712 10:15 Solsken och svag vind.
130712 13:00 Fortfarande solsken, hetta och svag vind.

Idag spelar alla serie 5-6 och därefter är det 50% kval i herrklasserna, inget kval i damklasserna.
Slagtävlingen avslutas med serie 7-8.

Till lördagens herrcup går de 32 bästa manliga deltagarna efter serie 8 (oavsett klass)
Till lördagens damcup går de 16 bästa kvinnliga deltagarna efter serie 8 (oavsett klass)
Matchspel i cupform, matcherna spelas över ett varv, banvinster räknas. Cuplottningen bestäms av placeringarna i slagtävlingen.

Slagtävlingen är avslutad.
Vi gratulerar alla medaljörer och pristagare.

Två st suddendeath om medaljplaceringar har avgjorts:
Jan Söderlind slog Mats Olsson i sudden om silver i Herrar OT
Henrik Arvidsson slog Johan Hagström i sudden om bronset i Herrklassen.

Resultat


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 19 22 22 21 22 21 21 23 21,4 171 +27
2 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 21 22 22 25 24 20 23 23 22,5 180 +36
3 Lionel Nguyen Kulladals BGK 25 24 23 24 24 23 19 20 22,8 182 +38
4 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 24 22 24 23 23 23 24 21 23,0 184 +40
4 Markus Nilsson Hårdton IK 26 21 22 24 27 21 23 20 23,0 184 +40
6 Robin Heidengård Hårdton IK 23 25 23 24 25 21 24 20 23,1 185 +41
7 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 27 26 23 21 21 20 22 27 23,4 187 +43
8 Simon Levander Eskilstuna BGK 22 22 23 26 24 25 26 25 24,1 193 +49
9 Jonas Hansson Asarums BGK 27 25 23 21 22 25 33 26 25,3 202 +58
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
10 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 24 26 21 24 23 29     24,5 147 +39
11 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 24 23 26 28 26 21     24,7 148 +40
12 Fabian Brandstedt Kalmar MGK 25 25 24 26 28 24     25,3 152 +44
13 Andreas Ekängen Skoghalls BGK 33 25 23 25 25 22     25,5 153 +45
14 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 24 28 26 27 25 26     26,0 156 +48
15 Anders Brandt BGK Linjen 28 28 26 26 27 22     26,2 157 +49
16 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 26 28 28 25 25 26     26,3 158 +50
17 Tim Nietosvuori BGK Linjen 24 29 25 32 30 28     28,0 168 +60


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Junior
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Jasmin Hansson Asarums BGK 22 26 27 23 24 22 21 21 23,3 186 +42
2 Elisabeth Brandt BGK Linjen 26 23 24 23 24 24 24 22 23,8 190 +46
3 Marielle Svensson Malmö BGK 25 23 27 27 21 24 23 27 24,6 197 +53
4 Carolina Larsson BGK Linjen 26 25 25 29 26 24 21 22 24,8 198 +54
5 Amanda Sjöö Skoghalls BGK 35 27 24 27 25 28 22 29 27,1 217 +73
6 Lina Liljegren Sjövikens IF 23 28             25,5 51 +15 Brutit


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar OT
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Göran Widlert BGK Jönköping 23 21 22 20 22 21 20 25 21,8 174 +30
2 Jan Söderlind Göteborg BGK 24 22 23 26 19 20 24 22 22,5 180 +36
3 Mats Olsson Sjövikens IF 26 21 23 22 19 25 22 22 22,5 180 +36
4 Roger Svensson Enköpings BGK 23 25 22 24 24 19 26 20 22,9 183 +39
5 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 21 23 22 25 23 22 24 24 23,0 184 +40
5 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 25 22 25 23 22 22 22 23 23,0 184 +40
5 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 23 23 25 21 22 22 25 23 23,0 184 +40
8 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 21 25 25 22 25 21 23 23 23,1 185 +41
8 Leif Nilsson Sjövikens IF 29 26 22 21 22 21 23 21 23,1 185 +41
10 Göran Bengtsson Perstorps BGK 23 21 23 24 20 21 27 27 23,3 186 +42
11 Bengt Lund Strömstads BGK 27 20 25 21 21 25 24 24 23,4 187 +43
12 Michael Karlsson Olofströms BGK 24 20 24 24 26 22 24 24 23,5 188 +44
13 Finn Hovind CMC 24 25 22 22 28 23 25 20 23,6 189 +45
14 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 23 26 22 25 25 22 23 24 23,8 190 +46
15 Claes Mörck Sjövikens IF 24 25 23 22 25 25 24 25 24,1 193 +49
15 Roger Niord Gullbergsbro BGK 34 20 23 23 24 22 24 23 24,1 193 +49
17 Peter Lundmark Borås MGK 20 26 24 23 28 25 24 26 24,5 196 +52
18 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 24 26 24 25 23 23 23 29 24,6 197 +53
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
19 Tommy Blixt BGK Spiik 23 22 27 25 27 25     24,8 149 +41
19 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 23 25 22 26 28 25     24,8 149 +41
19 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 26 24 24 27 23 25     24,8 149 +41
22 Stig Lundgren Borås MGK 26 23 23 26 25 27     25,0 150 +42
23 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 25 19 25 25 29 28     25,2 151 +43
23 Kjell Nyhus Töyen 22 26 24 23 25 31     25,2 151 +43
25 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 26 24 27 25 27 23     25,3 152 +44
25 Edvin Jurmu Göteborg BGK 26 25 26 27 24 24     25,3 152 +44
27 Mikael Karlsson Tuve Tigers BGK 29 29 29 25 25 25     27,0 162 +54
28 Nils-Erik Ekberg Olofströms BGK 33 25 27 25 25 28     27,2 163 +55
29 Eive Jönsson BGK Jönköping 33 29 27 26 23 26     27,3 164 +56
30 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 29 28 23 30 30     27,8 167 +59
30 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 31 28 33 22 28 25     27,8 167 +59
32 Lars Jacobsson Malmö BGK 29 29 27 29 29 25     28,0 168 +60
33 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 31 29 32 31 35 24     30,3 182 +74
34 Ralf Englund Göteborg BGK 34 29 31 34 36 41     34,2 205 +97
35 Lars Petter Johannesson Örebro BGK 33 38 43 42         39,0 156 +84 Brutit
36 Jan Westlin Tuve Tigers BGK 27 27             27,0 54 +18 Brutit


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer OT
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 19 23 21 22 21 23 23 19 21,4 171 +27
2 Nora Fause Gullbergsbro BGK 23 23 23 21 23 20 22 20 21,9 175 +31
3 Lena Nilsson Sjövikens IF 28 18 22 22 24 23 24 21 22,8 182 +38
4 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 26 26 21 21 22 25 21 24 23,3 186 +42
4 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 21 22 30 25 23 23 21 21 23,3 186 +42
6 Tuula Mörck Sjövikens IF 28 27 25 20 22 24 22 21 23,6 189 +45
7 Pia Karlsson Kalmar MGK 23 19 21 27 27 23 24 26 23,8 190 +46
8 Linda Iversen Sjövikens IF 27 24 23 26 24 23 28 22 24,6 197 +53
9 Inger Eriksson Olofströms BGK 27 30 29 27 28 27 27 26 27,6 221 +77
10 Lena Brown BGK Spiik 22 34 26 31 28 26 30 25 27,8 222 +78
11 Ann-Christin Jacobsson Malmö BGK 28 40 31 28 35 25 25 28 30,0 240 +96
12 Kristina Svensson Enköpings BGK 34 29 26 33 34 33 27 29 30,6 245 +101


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Patrik Jönsson BGK Jönköping 23 23 19 21 20 21 21 22 21,3 170 +26
2 Erik Gustafsson BGK Jönköping 23 22 21 21 18 27 21 22 21,9 175 +31
3 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 21 20 26 19 24 20 20 26 22,0 176 +32
4 Johan Hagström Skönsbergs SK 26 25 21 22 20 20 21 21 22,0 176 +32
5 Filip Johansson Skoghalls BGK 21 23 22 22 21 24 25 19 22,1 177 +33
5 John Widlert BGK Jönköping 22 18 27 20 22 23 25 20 22,1 177 +33
7 Lars Brown Uppsala BGK 22 25 20 21 22 21 26 21 22,3 178 +34
8 Rasmus Schedin Askims BGK 23 21 27 21 22 22 20 23 22,4 179 +35
9 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 25 20 23 20 23 24 22 23 22,5 180 +36
10 Lars Kvael Skoghalls BGK 21 24 22 22 21 25 22 24 22,6 181 +37
11 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 20 22 26 23 21 22 24 24 22,8 182 +38
11 Filiph Svensson Skoghalls BGK 23 22 22 23 21 25 24 22 22,8 182 +38
13 Peter Eisenschmidt Askims BGK 22 24 22 23 24 21 24 23 22,9 183 +39
13 Magnus Carlsson Askims BGK 22 21 21 25 25 21 28 20 22,9 183 +39
15 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 24 22 21 23 18 25 26 25 23,0 184 +40
16 Henrik Weiland Kungälvs BGK 21 23 22 26 26 22 24 21 23,1 185 +41
17 Mattias Brännström Skönsbergs SK 22 30 21 21 26 20 23 24 23,4 187 +43
18 Björn Pehrson Göteborg BGK 23 25 26 21 21 24 25 23 23,5 188 +44
Kval - 18 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 6
19 Dan Trulsson Tantogårdens BGK 26 22 24 22 25 22     23,5 141 +33
19 Anton Wikensten Askims BGK 23 26 22 22 26 22     23,5 141 +33
21 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 27 24 25 20 24 22     23,7 142 +34
22 Gunnar Bengtsson Askims BGK 24 22 27 22 24 26     24,2 145 +37
23 Robert Skyttberg Göteborg BGK 25 24 27 24 24 22     24,3 146 +38
24 Andreas Widén Kulladals BGK 29 24 25 23 23 23     24,5 147 +39
25 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 22 22 26 29 25 24     24,7 148 +40
26 Daniel Sjöö Skoghalls BGK 25 25 26 22 24 27     24,8 149 +41
26 Pontus Svensson Gullbergsbro BGK 28 23 20 28 28 22     24,8 149 +41
28 Daniel Söderqvist Eskilstuna BGK 27 27 24 25 21 26     25,0 150 +42
29 Mikael Lindström BGK Laxen 28 23 30 22 24 25     25,3 152 +44
30 Per Olsson Nässjö BGK 29 26 23 31 22 23     25,7 154 +46
31 Jörgen Johansson Kalmar MGK 27 26 28 21 29 24     25,8 155 +47
32 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 26 25 25 31 27 27     26,8 161 +53
33 Johan Hermansson Kalmar MGK 31 25 27 28 24 27     27,0 162 +54
34 Anders Lönnqvist Kungälvs BGK 28 28 27 28 25 28     27,3 164 +56
35 Stefan Myrnes Göteborg BGK 28 33 34 33 32 35     32,5 195 +87
36 Marcus Larinen Trollhättans BGK 23 25 25 22 +15 13       26,0 123 +38 Brutit


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Tot Par
1 Sara Karlsson Olofströms BGK 24 22 21 23 20 24 24 21 22,4 179 +35
2 Frida Elmdahl Växjö BGK 22 22 23 22 22 26 22 22 22,6 181 +37
3 Jenny Erlandsson BGK Laxen 19 25 22 25 23 23 22 23 22,8 182 +38
4 Josefin Hansson Asarums BGK 25 28 21 25 21 25 21 24 23,8 190 +46
5 Sandra Bengtson Uppsala BGK 30 25 23 26 21 25 23 22 24,4 195 +51
6 Elin Ström Gullbergsbro BGK 27 27 24 28 22 27 24 24 25,4 203 +59
7 Linda Carlsson Göteborg BGK 30 26 24 25 27 28 27 30 27,1 217 +73


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3-Manna Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1BGK Jönköping68 63 67 62 60 71 21,7391
2Skoghalls BGK lag 162 69 70 67 63 71 22,3402
3Tuve Tigers BGK63 68 73 66 72 63 22,5405
4Askims BGK68 71 71 66 72 65 22,9413
5Tantogården BGK69 67 72 71 73 64 23,1416
6Sjövikens IF79 72 68 65 66 71 23,4421
7Gullbergsbro BGK 182 65 73 67 68 66 23,4421
8Skoghalls BGK lag 269 66 72 75 69 72 23,5423
9Olofströms BGK75 70 70 68 73 73 23,8429
10Gullbergsbro BGK 270 76 72 75 74 68 24,2435
11Kungälvs BGK72 68 70 77 76 73 24,2436
12Eskilstuna BGK75 73 71 78 68 76 24,5441
13Skoghalls BGK lag 384 79 72 73 71 68 24,8447
14Göteborg BGK80 78 85 70 73 73 25,5459


 
1BGK JönköpingV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 John Widlert22 18 27 20 22 23 22,0132
 Erik Gustafsson23 22 21 21 18 27 22,0132
 Patrik Jönsson23 23 19 21 20 21 21,2127
 68 63 67 62 60 71 21,7391
 
2Skoghalls BGK lag 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Filip Johansson21 23 22 22 21 24 22,2133
 Ulf Kristiansson20 22 26 23 21 22 22,3134
 Lars Kvael21 24 22 22 21 25 22,5135
 62 69 70 67 63 71 22,3402
 
3Tuve Tigers BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Henrik Arvidsson21 20 26 19 24 20 21,7130
 Jens Bergström21 23 22 25 23 22 22,7136
 Örjan Johansson21 25 25 22 25 21 23,2139
 63 68 73 66 72 63 22,5405
 
4Askims BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Peter Eisenschmidt22 24 22 23 24 21 22,7136
 Anton Wikensten23 26 22 22 26 22 23,5141
 Rasmus Schedin23 21 27 21 22 22 22,7136
 68 71 71 66 72 65 22,9413
 
5Tantogården BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Alexander Dahlstedt24 23 26 28 26 21 24,7148
 Derice Shumilov Susoho19 22 22 21 22 21 21,2127
 Dan Trulsson26 22 24 22 25 22 23,5141
 69 67 72 71 73 64 23,1416
 
6Sjövikens IFV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Leif Nilsson29 26 22 21 22 21 23,5141
 Claes Mörck24 25 23 22 25 25 24,0144
 Mats Olsson26 21 23 22 19 25 22,7136
 79 72 68 65 66 71 23,4421
 
7Gullbergsbro BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Martin Lundell23 23 25 21 22 22 22,7136
 Roger Niord34 20 23 23 24 22 24,3146
 Tomas Sennerby25 22 25 23 22 22 23,2139
 82 65 73 67 68 66 23,4421
 
8Skoghalls BGK lag 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Sebastian Ekängen24 22 24 23 23 23 23,2139
 Sebastian Mårtensson22 22 26 29 25 24 24,7148
 Filiph Svensson23 22 22 23 21 25 22,7136
 69 66 72 75 69 72 23,5423
 
9Olofströms BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Tom Karlsson Forsberg24 26 21 24 23 29 24,5147
 Michael Karlsson24 20 24 24 26 22 23,3140
 Fredrik Tagesson27 24 25 20 24 22 23,7142
 75 70 70 68 73 73 23,8429
 
10Gullbergsbro BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Andreas Carlsson21 22 22 25 24 20 22,3134
 Anton Josefsson26 28 28 25 25 26 26,3158
 Kari Hakala23 26 22 25 25 22 23,8143
 70 76 72 75 74 68 24,2435
 
11Kungälvs BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Eirik Seljelid25 20 23 20 23 24 22,5135
 Henrik Weiland21 23 22 26 26 22 23,3140
 Jimmy Svärd26 25 25 31 27 27 26,8161
 72 68 70 77 76 73 24,2436
 
12Eskilstuna BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Simon Levander22 22 23 26 24 25 23,7142
 Peter Gyllhag26 24 24 27 23 25 24,8149
 Daniel Söderqvist27 27 24 25 21 26 25,0150
 75 73 71 78 68 76 24,5441
 
13Skoghalls BGK lag 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Andreas Ekängen33 25 23 25 25 22 25,5153
 Tommy Fröjd27 26 23 21 21 20 23,0138
 Markus Ljungblad24 28 26 27 25 26 26,0156
 84 79 72 73 71 68 24,8447
 
14Göteborg BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Mats Eisenschmidt31 28 33 22 28 25 27,8167
 Edvin Jurmu26 25 26 27 24 24 25,3152
 Björn Pehrson23 25 26 21 21 24 23,3140
 80 78 85 70 73 73 25,5459


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
3-Manna Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
1Gullbergsbro BGK63 68 65 64 66 66 21,8392
2Sjövikens IF78 69 70 68 70 70 23,6425


 
1Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Annelie Larsson21 22 30 25 23 23 24,0144
 Bernice Thors26 26 21 21 22 25 23,5141
 Linda Lundberg19 23 21 22 21 23 21,5129
 Nora Fause23 23 23 21 23 20 22,2133
 63 68 65 64 66 66 21,8392
 
2Sjövikens IFV1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Totalt
 Lina Liljegren23 28         25,551
 Tuula Mörck28 27 25 20 22 24 24,3146
 Lena Nilsson28 18 22 22 24 23 22,8137
 Linda Iversen27 24 23 26 24 23 24,5147
 78 69 70 68 70 70 23,6425


Damer | Damer Junior | Damer OT | Herrar | Herrar Junior | Herrar OT | Lag - 3-Manna Herrar | Lag - 3-Manna Damer | Straff | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.5 2013-05-28