SM, Oldtimers Norrtälje Filt

Uppdaterad: 2013-07-06   13:51Hämta nya sidor automatiskt
Soligt och lite blåsigt. Hoppas på en 25:a under dagen!!

Banrekord 26slag tre st under torsdagen
Mikael Karlsson MGK Nyköping 49
Bror Wallén BGK Spiik
Morgan Munther Sundsvalls BGK
Även 26slag ifrån Stig Pettersson Stora Tuna BGK dock med en trea på varvet...

Segrare i Dam Veteraner blev Ulla-Britt Hessel på 258 slag.
Andra plats tog Anitha Bäckström på 289 slag.
Tredje plats tog Gerd Andersson på 291 slag.

Segrare i Herrar Veteraner blev Peter Söderlund på 218 slag,
Andra plats tog Sven-Olof Ericsson på 227 slag,
Tredje plats tog Stig Pettersson på 229 slag,

Segrare i Oldgirls Blev Pirkko Maaninka på 243 slag efter sudden,
Andra plats tog Bernice Thors på 243 slag efter sudden,
Tredje plats tog Birgitta Malmgren på 255 slag.

Resultat


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer Veteraner
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 38 43 28 40 33 37 39 36,9 258
2 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 39 38 35 41 50 38 48 41,3 289
3 Gerd Andersson Eskilstuna BGK 43 43 50 41 43 31 40 41,6 291
4 Eva Johansson Göteborg BGK 41 51 40 39 37 44 44 42,3 296
5 Maud Brunnström Umeå Bangolfklubb 38 59 46 51 39 42 41 45,1 316
6 Ingrid Martiensen Trollhättans BGK 50 58 41 49 46 54 47 49,3 345
7 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 63 46 56 40 53 51 39 49,7 348
7 Marit Järvinen Norrtälje BGK 54 45 60 45 48 50 46 49,7 348
9 Birgitta Wallin MGK 49 Nyköping 64 67 65 50 58 57 43 57,7 404
10 Lena Nordblom Ersta MGK 60 67 51 56 56 53 62 57,9 405
11 Monica Paulsson Göteborg BGK 62 77 65 61 57 64 42 61,1 428


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar veteraner
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 35 31 30 31 28 33 30 31,1 218
2 Sven-Olof Ericsson BGK VK-78 29 31 34 31 36 34 32 32,4 227
3 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 35 34 26 34 33 32 35 32,7 229
4 Bror Wallén BGK Spiik 34 33 26 32 37 34 34 32,9 230
5 Edvin Jurmu Göteborg BGK 34 31 35 33 27 36 35 33,0 231
6 Kent Kirkegaard BGK Linjen 35 32 33 28 39 33 33 33,3 233
7 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 34 36 31 34 31 32 37 33,6 235
8 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 32 29 30 38 34 37 36 33,7 236
9 Stig Westerberg Norrtälje BGK 38 33 36 32 35 32 35 34,4 241
9 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 35 29 37 33 34 32 41 34,4 241
11 Åke Lundberg BGK VK-78 32 34 38 33 36 35 35 34,7 243
12 Inge Eriksson BGK VK-78 36 33 36 32 32 38 39 35,1 246
13 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 32 38 37 33 36 36 35 35,3 247
14 Tony Strömberg BGK VK-78 34 38 43 30 34 34 35 35,4 248
15 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 38 34 41 31 30 40 35 35,6 249
15 Bengt Paulsson Göteborg BGK 32 36 34 42 37 35 33 35,6 249
17 Per Celander Kalmar MGK 32 36 37 33 39 43 32 36,0 252
17 Reine Niord Gullbergsbro BGK 35 32 31 37 38 41 38 36,0 252
19 Lars-Erik Sundin BGK Spiik 41 31 35 37 39 35 36 36,3 254
20 Wimar Eliasson Tuve Tigers BGK 40 33 37 39 32 39 35 36,4 255
21 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 44 31 38 33 33 44 35 36,9 258
22 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 37 32 37 40 36 44 33 37,0 259
23 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 34 37 37 37 37     36,4 182 Brutit
24 Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK 36 32 45 43 33     37,8 189 Brutit
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
25 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 41 36 41 33 43     38,8 194
25 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 42 38 33 41 40     38,8 194
27 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 49 38 42 33 35     39,4 197
27 Sture Molin Uppsala BGK 38 39 41 35 44     39,4 197
29 Sture Nordblom Ersta MGK 48 35 40 36 39     39,6 198
29 Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 45 35 39 40 39     39,6 198
29 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 41 32 43 37 45     39,6 198
29 Kjell Åke Wallin MGK 49 Nyköping 40 33 45 42 38     39,6 198
33 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 39 42 36 40 42     39,8 199
34 Lennart Kensert Aros BGK 49 38 36 35 42     40,0 200
34 Hasse Pilquist BGK Jönköping 46 37 34 41 42     40,0 200
34 Tage Westerberg Norrtälje BGK 46 34 38 33 49     40,0 200
34 Sven Nilsson Kulladals BGK 38 35 41 43 43     40,0 200
38 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 40 48 37 37 42     40,8 204
39 Jan Magnusson Malmö BGK 43 43 42 43 37     41,6 208
39 Christer Malmqvist Solna BGK 38 46 38 38 48     41,6 208
41 Örjan Molin Södertälje BGK 44 43 43 40 39     41,8 209
42 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro BGK 45 43 37 39 46     42,0 210
43 Conny Morin Norrtälje BGK 45 42 38 37 50     42,4 212
43 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 44 46 41 43 38     42,4 212
43 Leif Lövström MGK 49 Nyköping 52 40 38 38 44     42,4 212
46 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 43 39 40 50 43     43,0 215
46 Hannu Sorvali Borås MGK 46 41 46 47 35     43,0 215
48 Lars Wallentin Haninge BGK 53 38 44 45 36     43,2 216
49 Örjan Eriksson BGK Spiik 42 43 42 45 45     43,4 217
49 Bengt Åberg BGK VK-78 46 49 39 44 39     43,4 217
51 Ulf Henriksson Norrtälje BGK 42 37 42 48 49     43,6 218
52 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 45 48 41 44 43     44,2 221
52 Per-Ove Garesjö BGK Spiik 43 41 50 41 46     44,2 221
52 Torsten Wall Norrtälje BGK 45 41 43 49 43     44,2 221
55 Arne Hellgren Ersta MGK 40 45 34 56 48     44,6 223
56 Göte Tunmats Örebro BGK 51 37 42 49 45     44,8 224
57 Hans Tapper Sundbybergs BGK 55 50 37 43 41     45,2 226
58 Roland Törnvall Haga BGK 42 45 47 54 42     46,0 230
59 Arne Andersson Haninge BGK 44 54 45 50 39     46,4 232
60 Benny Claesson Haga BGK 45 47 46 43 53     46,8 234
61 Ryno Vestergren Haga BGK 54 47 43 52 41     47,4 237
62 Claes Lindqvist Solna BGK 65 61 39 56 47     53,6 268
63 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 53 38 60 62 61     54,8 274
64 Hans Hessel Enköpings BGK 64 56 58 43 62     56,6 283
65 Karl-Uno Sjöblom Ersta MGK 61 58 56 77 61     62,6 313
66 Sven Bergström Haga BGK 63 54 67 71 63     63,6 318
67 Sixten Magnusson Haninge BGK 43 45 55         47,7 143 Brutit
68 Lars Persson Enköpings BGK 55             55,0 55 Brutit
69 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK               0,0 0 Ej till start


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldboys
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Stefan Viberg Örebro BGK 27 28 31 29 27 34 29 29,3 205
2 Morgan Munther Sundsvalls BGK 27 31 26 29 33 36 32 30,6 214
3 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 33 26 31 28 29 38 33 31,1 218
4 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 30 40 31 27 29 33 30 31,4 220
5 Lennart Jansson Örebro BGK 35 30 36 31 27 33 34 32,3 226
5 Peter Nordin Sundsvalls BGK 33 35 32 30 36 34 26 32,3 226
7 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 34 29 30 31 36 38 29 32,4 227
8 Kennet Fosshaug Ersta MGK 33 31 36 30 33 32 33 32,6 228
9 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 31 29 32 29 38 34 37 32,9 230
10 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 35 31 30 36 35 31 33 33,0 231
10 Tommy Blixt BGK Spiik 38 31 31 28 34 37 32 33,0 231
12 Janos Czifrik Malmö BGK 36 33 29 29 35 40 30 33,1 232
12 Lorentz Neverland Göteborg BGK 41 31 29 32 30 34 35 33,1 232
14 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 34 29 40 35 33 32 30 33,3 233
15 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro BGK 31 32 36 36 29 36 35 33,6 235
16 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 37 36 29 38 33 32 33,9 237
17 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 29 38 36 36 32 34 33 34,0 238
17 Lars Svensson Ersta MGK 34 29 32 39 31 37 36 34,0 238
19 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 31 36 35 29 40 34 34 34,1 239
19 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 30 33 30 37 33 42 34 34,1 239
21 Håkan Robertsson Örebro BGK 34 32 37 31 30 45 31 34,3 240
22 Robert Andersen Nässjö BGK 35 33 32 34 36 35 37 34,6 242
23 Anders Schedin Sundbybergs BGK 38 31 39 34 30 36 48 36,6 256
24 Hans Åkerström Kalmar MGK 33 34 35 31 39 47 43 37,4 262
Kval - 24 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 5
25 Christer Söderlund Tyresö BGK 34 41 37 30 32     34,8 174
26 Anders Wallin MGK 49 Nyköping 34 32 36 40 33     35,0 175
27 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 32 41 33 38 33     35,4 177
27 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 40 38 29 39 31     35,4 177
29 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 35 38 33 41 32     35,8 179
29 Michael Karlsson Olofströms BGK 43 35 30 37 34     35,8 179
31 Kenneth Gustavsson Haga BGK 35 33 35 39 38     36,0 180
32 Anders Pettersson Haga BGK 37 34 34 40 36     36,2 181
33 Jan Lindström Sundbybergs BGK 31 33 44 33 41     36,4 182
34 Jan Eriksson Norrtälje BGK 37 35 41 35 37     37,0 185
35 Kari Laakso Eskilstuna BGK 36 40 38 37 35     37,2 186
36 Per Hellkvist Södertälje BGK 44 41 36 35 31     37,4 187
36 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 35 44 38 37 33     37,4 187
36 Peter Elfvén Uppsala BGK 35 40 39 34 39     37,4 187
39 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 33 35 48 38 35     37,8 189
39 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 37 38 35 45 34     37,8 189
41 Jan Wittzell Södertälje BGK 38 41 38 33 40     38,0 190
42 Veijo Lehikoinen Borås MGK 40 35 43 35 40     38,6 193
42 Bertil Andersson Borås MGK 44 35 43 34 37     38,6 193
44 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 40 41 39 36 39     39,0 195
45 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 41 40 40 36 39     39,2 196
46 Mikael Hagström Tantogårdens BGK 37 44 39 42 35     39,4 197
47 Torbjörn Johansson Örnsköldsviks MGK 40 45 41 33 40     39,8 199
47 Mikael Lindmark Umeå Bangolfklubb 44 41 34 46 34     39,8 199
49 Kjell Karlsson Kulladals BGK 37 39 47 42 35     40,0 200
50 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 37 44 36 44 40     40,2 201
51 Ulf Axelsson Södertälje BGK 46 41 38 41 38     40,8 204
52 Jan Kilström Solna BGK 46 37 46 35 44     41,6 208
52 Stig-Åke Persson Malmö BGK 42 46 40 39 41     41,6 208
54 Tommy Mattisson BGK Ringen 43 41 47 42 36     41,8 209
55 Lennart Rundström MGK 49 Nyköping 41 38 44 47 40     42,0 210
56 Stefan Paulsson Malmö BGK 46 42 45 38 44     43,0 215
57 Anders Annestrand Tyresö BGK 49 42 48 42 40     44,2 221
58 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 52 49 38 43 50     46,4 232
59 Sören Oscarsson Uppsala BGK 50 53 45 48 39     47,0 235
60 Marco Arancibia Uppsala BGK 42 52 43 54 46     47,4 237
61 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 38 56 52 44 49     47,8 239
62 Lars-Olov Lind BGK VK-78 62 56 50 43 45     51,2 256
63 Tony Pettersson Norrtälje BGK 59 50 58 63 58     57,6 288
64 Per-Åke Andersson Umeå Bangolfklubb 66 66 63 72 75     68,4 342


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldgirls
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot
1 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 32 38 38 32 35 37 31 34,7 243
2 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 36 36 30 37 31 34 39 34,7 243
3 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 39 38 30 38 32 37 41 36,4 255
4 Eva Elfstrand BGK VK-78 47 34 35 41 41 44 43 40,7 285
5 Lena Brown BGK Spiik 41 33 35 38 45 61 36 41,3 289
5 Ing-Mari Mattisson BGK Ringen 47 37 48 38 34 47 38 41,3 289
7 Sabine Rundström MGK 49 Nyköping 40 52 40 34 50 42 42 42,9 300
8 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 50 46 48 34 40 56 46 45,7 320
9 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 51 48 42 49 40 46 60 48,0 336
10 Kerstin Andersson Örnsköldsviks MGK 65 58 70 58 60 54 65 61,4 430


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
1Örebro BGK96 90 104 91 84 31,0465
2Sundsvalls BGK95 97 88 90 97 31,1467
3MGK 49 Nyköping 1101 87 107 103 95 32,9493
4Sundbybergs BGK 198 105 97 106 98 33,6504
5Gullbergsbro BGK102 100 97 110 98 33,8507
6BGK Spiik113 95 92 97 110 33,8507
7Göteborg BGK112 100 99 110 91 34,1512
8BGK VK-78 195 103 115 94 106 34,2513
9Sundbybergs BGK 3101 104 103 109 105 34,8522
10Örnsköldsviks MGK 1109 96 100 112 108 35,0525
11Ersta MGK115 95 108 105 103 35,1526
12Sundbybergs BGK 2105 99 119 106 103 35,5532
13Norrtälje BGK 1107 109 110 105 105 35,7536
14Örnsköldsviks MGK 2117 117 112 102 102 36,7550
15MGK 49 Nyköping 2121 96 120 115 107 37,3559
16BGK VK-78 2 129 116 110 117 112 38,9584
17Norrtälje BGK 2140 113 123 115 127 41,2618
18Sundbybergs BGK 4127 141 113 117 125 41,5623
19Norrtälje BGK 3141 124 140 130 147 45,5682


 
1Örebro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Håkan Robertsson34 32 37 31 30 32,8164
 Lennart Jansson35 30 36 31 27 31,8159
 Stefan Viberg27 28 31 29 27 28,4142
 96 90 104 91 84 31,0465
 
2Sundsvalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Morgan Munther27 31 26 29 33 29,2146
 Peter Nordin33 35 32 30 36 33,2166
 Peter Söderlund35 31 30 31 28 31,0155
 95 97 88 90 97 31,1467
 
3MGK 49 Nyköping 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Wallin34 32 36 40 33 35,0175
 Lars-Göran Berg34 29 40 35 33 34,2171
 Mikael Karlsson33 26 31 28 29 29,4147
 101 87 107 103 95 32,9493
 
4Sundbybergs BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Jan Söderqvist35 31 30 36 35 33,4167
 Peter Wahlberg34 36 31 34 31 33,2166
 Ronnie Lundgren29 38 36 36 32 34,2171
 98 105 97 106 98 33,6504
 
5Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bernice Thors36 36 30 37 31 34,0170
 Reine Niord35 32 31 37 38 34,6173
 Torgny Lagerkvist31 32 36 36 29 32,8164
 102 100 97 110 98 33,8507
 
6BGK SpiikV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bror Wallén34 33 26 32 37 32,4162
 Lars-Erik Sundin41 31 35 37 39 36,6183
 Tommy Blixt38 31 31 28 34 32,4162
 113 95 92 97 110 33,8507
 
7Göteborg BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Edvin Jurmu34 31 35 33 27 32,0160
 Lars-Olof Johansson37 38 35 45 34 37,8189
 Lorentz Neverland41 31 29 32 30 32,6163
 112 100 99 110 91 34,1512
 
8BGK VK-78 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Sven-Olof Ericsson29 31 34 31 36 32,2161
 Tony Strömberg34 38 43 30 34 35,8179
 Åke Lundberg32 34 38 33 36 34,6173
 95 103 115 94 106 34,2513
 
9Sundbybergs BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Jakobsson30 33 30 37 33 32,6163
 Jan Lindström31 33 44 33 41 36,4182
 Roger Blomqvist40 38 29 39 31 35,4177
 101 104 103 109 105 34,8522
 
10Örnsköldsviks MGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Hans Rydman35 29 37 33 34 33,6168
 Kenneth Bylund32 29 30 38 34 32,6163
 Kjell Ove Gröndahl42 38 33 41 40 38,8194
 109 96 100 112 108 35,0525
 
11Ersta MGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Kennet Fosshaug33 31 36 30 33 32,6163
 Lars Svensson34 29 32 39 31 33,0165
 Sture Nordblom48 35 40 36 39 39,6198
 115 95 108 105 103 35,1526
 
12Sundbybergs BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Anders Schedin38 31 39 34 30 34,4172
 Micke Jonsson31 36 35 29 40 34,2171
 Tyko Gustafsson36 32 45 43 33 37,8189
 105 99 119 106 103 35,5532
 
13Norrtälje BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Jan Eriksson37 35 41 35 37 37,0185
 Lars Åke Holgersson32 41 33 38 33 35,4177
 Stig Westerberg38 33 36 32 35 34,8174
 107 109 110 105 105 35,7536
 
14Örnsköldsviks MGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Birgitta Malmgren39 38 30 38 32 35,4177
 Hans Lindström38 34 41 31 30 34,8174
 Torbjörn Johansson40 45 41 33 40 39,8199
 117 117 112 102 102 36,7550
 
15MGK 49 Nyköping 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Guy Johansson37 32 37 40 36 36,4182
 Jan Åke Andersson44 31 38 33 33 35,8179
 Kjell Åke Wallin40 33 45 42 38 39,6198
 121 96 120 115 107 37,3559
 
16BGK VK-78 2 V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bengt Åberg46 49 39 44 39 43,4217
 Eva Elfstrand47 34 35 41 41 39,6198
 Inge Eriksson36 33 36 32 32 33,8169
 129 116 110 117 112 38,9584
 
17Norrtälje BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Bengt Holgersson49 38 42 33 35 39,4197
 Tage Westerberg46 34 38 33 49 40,0200
 Torsten Wall45 41 43 49 43 44,2221
 140 113 123 115 127 41,2618
 
18Sundbybergs BGK 4V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Magnus Lundin52 49 38 43 50 46,4232
 Martin Holmlund40 48 37 37 42 40,8204
 Mikael Richtnér35 44 38 37 33 37,4187
 127 141 113 117 125 41,5623
 
19Norrtälje BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Conny Morin45 42 38 37 50 42,4212
 Marit Järvinen54 45 60 45 48 50,4252
 Ulf Henriksson42 37 42 48 49 43,6218
 141 124 140 130 147 45,5682


Damer Veteraner | Herrar veteraner | Oldboys | Oldgirls | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4