Välkommen till EB-DM 2013!
Tävlingen är avslutad. |
Herrveteran | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 22 | 32 | 26 | 24 | 24 | 25,6 | 10 | 128 | |||||||
2 | Per Celander | Kalmar MGK | 31 | 28 | 25 | 27 | 25 | 27,2 | 6 | 136 | |||||||
3 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 30 | 28 | 32 | 29 | 26 | 29,0 | 6 | 145 |
Oldgirls | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 25 | 27 | 29 | 25 | 24 | 26,0 | 5 | 130 | |||||||
2 | Pia Karlsson | Kalmar MGK | 28 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26,0 | 3 | 130 | |||||||
3 | Helen Gunnarsson | Nässjö BGK | 26 | 32 | 36 | 27 | 26 | 29,4 | 10 | 147 | |||||||
4 | Karin Karlsson | Kalmar MGK | 32 | 33 | 31 | 32 | 31 | 31,8 | 2 | 159 | |||||||
5 | Margareta Israelsson | Nässjö BGK | 43 | 44 | 33 | 42 | 40 | 40,4 | 11 | 202 |
Oldboys | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 22 | 25 | 22 | 26 | 24 | 23,8 | 4 | 119 | |||||||
2 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | 26,0 | 7 | 130 | |||||||
3 | Jan Gunnarsson | Nässjö BGK | 33 | 24 | 23 | 27 | 25 | 26,4 | 10 | 132 | |||||||
4 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 33 | 28 | 23 | 25 | 24 | 26,6 | 10 | 133 | |||||||
5 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 31 | 27 | 37 | 42 | 24 | 32,2 | 18 | 161 |
Pojkar B | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 46 | 41 | 46 | 59 | 41 | 46,6 | 18 | 233 |
Flickor A | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 31 | 28 | 27 | 27 | 37 | 30,0 | 10 | 150 |
Pojkar A | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Jonathan Karlsson-Rosengren | Kalmar MGK | 29 | 27 | 26 | 26 | 29 | 27,4 | 3 | 137 |
Damjunior | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Kajsa Gunnarsson | Nässjö BGK | 29 | 33 | 44 | 30 | 27 | 32,6 | 17 | 163 |
Herrjunior | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 27 | 26 | 24 | 24 | 25 | 25,2 | 3 | 126 | |||||||
2 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 26 | 28 | 26 | 25 | 22 | 25,4 | 6 | 127 | |||||||
3 | Tim Nietosvuori | BGK Linjen | 31 | 23 | 22 | 25 | 27 | 25,6 | 9 | 128 |
Herrar senior | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | John Widlert | BGK Jönköping | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20,6 | 3 | 103 | |||||||
2 | Jonas Gustafsson | BGK Jönköping | 24 | 22 | 19 | 19 | 21 | 21,0 | 5 | 105 | |||||||
3 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 23 | 23 | 24 | 22 | 19 | 22,2 | 5 | 111 | |||||||
4 | Emil Stille | BGK Jönköping | 27 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22,6 | 8 | 113 | |||||||
5 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 21 | 23 | 21 | 26 | 23 | 22,8 | 5 | 114 | |||||||
6 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23,0 | 4 | 115 | |||||||
7 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 24,2 | 5 | 121 | |||||||
8 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 31 | 27 | 22 | 22 | 23 | 25,0 | 9 | 125 | |||||||
9 | Magnus Karlsson | Perstorps BGK | 26 | 27 | 28 | 24 | 24 | 25,8 | 4 | 129 | |||||||
10 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 30 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26,4 | 6 | 132 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |