Välkommen till Akalla, solen skiner. Cup Stockholm finalen har just dragit igång.
Vår glada domare Banoo Maki har full kontroll. Tävlingsledare är Lotta Dickman med hjälp av Sandra Dickman. |
U | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 38 | 39 | 36 | 37,7 | 113 |
2 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 45 | 35 | 38 | 39,3 | 118 |
3 | Love Svensson | Enköpings BGK | 38 | 49 | 43,5 | 87 | |
4 | Erik Tille | Uppsala BGK | 46 | 46,0 | 46 |
klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 33 | 33 | 32,7 | 98 |
2 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 34,0 | 34 | ||
2 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 34 | 32 | 36 | 34,0 | 102 |
4 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 33 | 36 | 34,5 | 69 | |
5 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 38 | 40 | 33 | 37,0 | 111 |
6 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 38 | 33 | 41 | 37,3 | 112 |
7 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 38 | 38,0 | 38 | ||
8 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 39 | 38 | 38,5 | 77 | |
9 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 41 | 41,0 | 41 | ||
9 | Marco Bohlin Arancibia | Uppsala BGK | 38 | 44 | 41,0 | 82 | |
11 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 41 | 43 | 42,0 | 84 | |
11 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 42 | 42,0 | 42 | ||
13 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 43 | 43,0 | 43 | ||
14 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 44 | 44,0 | 44 | ||
15 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 47 | 47,0 | 47 | ||
16 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 48 | 48,0 | 48 |
klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Kevin Karlsson | Sundbybergs BGK | 37 | 30 | 34 | 33,7 | 101 |
2 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 36 | 33 | 34,0 | 102 |
3 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 34 | 33 | 36 | 34,3 | 103 |
4 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 42 | 36,0 | 108 |
4 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
4 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 34 | 38 | 36,0 | 72 | |
4 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 32 | 40 | 36,0 | 72 | |
8 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 38 | 38,0 | 38 | ||
9 | Arne Andersson | Haninge BGK | 37 | 41 | 39,0 | 78 | |
9 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 39 | 39,0 | 39 | ||
11 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 41 | 41,0 | 41 | ||
12 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 36 | 47 | 41,5 | 83 | |
13 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 43 | 43,0 | 43 | ||
13 | Jan Kilström | Solna BGK | 43 | 43,0 | 43 | ||
13 | Sture Molin | Uppsala BGK | 43 | 43,0 | 43 | ||
16 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 44 | 44,0 | 44 |
klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 30 | 31 | 29 | 30,0 | 90 |
2 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 30 | 28 | 34 | 30,7 | 92 |
3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 31 | 31,0 | 31 | ||
3 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 31 | 31,0 | 93 |
5 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 32 | 34 | 33,0 | 66 | |
6 | Emma Löf | Tantogårdens BGK | 33 | 35 | 33 | 33,7 | 101 |
7 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 34 | 34,0 | 34 | ||
8 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 32 | 38 | 35,0 | 70 | |
8 | Peter Wiklund | Ersta MGK | 34 | 36 | 35,0 | 70 | |
10 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
10 | Lennart Kensert | Aros BGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
12 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 26 | 27 | 30 | 27,7 | 83 |
2 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 29 | 28 | 31 | 29,3 | 88 |
3 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 30 | 30 | 30 | 30,0 | 90 |
4 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 31 | 31 | 30 | 30,7 | 92 |
5 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 31,0 | 62 | |
5 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 31 | 31,0 | 31 | ||
7 | Christoffer Indebetou | Ersta MGK | 32 | 32,0 | 32 | ||
7 | Bill Dickman | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 32 | 32,0 | 64 | |
9 | Lars Svensson | Ersta MGK | 33 | 33,0 | 33 | ||
10 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 36 | 35,0 | 70 | |
10 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 35 | 35,0 | 35 | ||
12 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 34 | 37 | 35,5 | 71 | |
13 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 37 | 37,0 | 37 | ||
13 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 37 | 37,0 | 37 | ||
15 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 39 | 39,0 | 39 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |