DM, Östsvenska, Akalla Kanaan 98 BGK

Uppdaterad: 2013-08-18   16:04Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Kristina Svensson Enköpings BGK 33 34 34 33,7 101
2 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 36 32 36 34,7 104
3 Sara Andersson Tyresö BGK 36 33 38 35,7 107
4 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 37 35 37 36,3 109


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

DV
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Ann-Kristin Johnsson Akalla Kanaan 98 BGK 37 45 41 41,0 123
2 Yvonne Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 35 43 51 43,0 129
3 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 45 43 42 43,3 130
4 Margareta Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 42 53 44 46,3 139


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

HS
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK 31 29   30,0 60
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 31 30   30,5 61
3 Anders Görlin Sundbybergs BGK 32 30   31,0 62
4 Andreas Fransson Sundbybergs BGK 33 31   32,0 64
4 Bill Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 35 29   32,0 64
6 Peter Wiklund Ersta MGK 37 28   32,5 65
6 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 33 32   32,5 65
8 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 36 34   35,0 70
8 Moshe Arad Tantogårdens BGK 33 37   35,0 70
8 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 37 33   35,0 70
8 Stefan Borg Sundbybergs BGK 35 35   35,0 70
12 Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 38 35   36,5 73
13 Anders Öhman Tantogårdens BGK 35 43   39,0 78
14 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 45 41   43,0 86


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

HV
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 29 29 30 29,3 88
2 Åke Nilsson Akalla Kanaan 98 BGK 37 32 28 32,3 97
3 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 32 27 39 32,7 98
4 Sixten Magnusson Haninge BGK 37 37 32 35,3 106
4 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 37 34 35 35,3 106
4 Christer Malmqvist Solna BGK 40 34 32 35,3 106
7 Sture Molin Uppsala BGK 36 39 37 37,3 112
7 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 36 43 33 37,3 112
9 Lars Wallentin Haninge BGK 38 38 37 37,7 113
9 Bengt Rundqvist Akalla Kanaan 98 BGK 36 42 35 37,7 113
9 Bengt Jansson Akalla Kanaan 98 BGK 38 37 38 37,7 113
12 Arne Andersson Haninge BGK 35 43 37 38,3 115
13 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 35 38 44 39,0 117
14 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 41 41 37 39,7 119
15 Alf Dickman Akalla Kanaan 98 BGK 47 35 44 42,0 126
16 Lars Ekström Kristineberg BGK 41 40 47 42,7 128
17 Tore Zetterström Akalla Kanaan 98 BGK       0,0 0


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

OB
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 27 31   29,0 58
2 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 33   31,5 63
2 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 31 32   31,5 63
4 Roger Svensson Enköpings BGK 34 31   32,5 65
4 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 30 35   32,5 65
6 Krister Magnusson Tyresö BGK 29 37   33,0 66
7 Kennet Fosshaug Ersta MGK 34 33   33,5 67
7 Peter Elfvén Uppsala BGK 35 32   33,5 67
9 Lars Svensson Ersta MGK 35 35   35,0 70
9 Anders Schedin Sundbybergs BGK 37 33   35,0 70
11 Ronny Granholm Tantogårdens BGK 36 35   35,5 71
12 Mikael Lagman Akalla Kanaan 98 BGK 40 33   36,5 73
13 Arne Backman Tantogårdens BGK 41 33   37,0 74
14 John Johansson Kristineberg BGK 38 37   37,5 75
14 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 42 33   37,5 75
16 Marco Bohlin Arancibia Uppsala BGK 44 36 42 40,7 122
16 Jan Kilström Solna BGK 38 40 44 40,7 122


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Eric Bohlin Uppsala BGK 38 33 36 35,7 107
2 Victor Bohlin Uppsala BGK 45 40 35 40,0 120
3 Love Svensson Enköpings BGK 46 52 44 47,3 142


Damer | DV | HS | HV | OB | Pojkar Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4