NT, Cup Stockholm 6, Tyresö BGK


A | B | C | D | U | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot
1 Magnus Westerberg Tyresö BGK A 29 21 24 28 25,5 102
2 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK A 29 29 23 30 27,8 111
Krister Magnusson Tyresö BGK A 28 31 26 26 27,8 111
4 Christer Söderlund Tyresö BGK A 25 32 30 28 28,8 115
5 Ricard Lockner Sundbybergs BGK B 27 33 31 25 29,0 116
6 Kennet Fosshaug Ersta MGK A 30 27 28 32 29,3 117
7 Andreas Fransson Sundbybergs BGK A 27 33 31 27 29,5 118
8 Anders Görlin Sundbybergs BGK A 29 32 29 29 29,8 119
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK A 31 28 33 28 30,0 120
Rasmus Schedin Askims BGK A 34 29 30 27 30,0 120
11 Ronny Starkenberg Tyresö BGK B 26 34 29 32 30,3 121
12 Birger Lindell Tyresö BGK B 39 30 27 26 30,5 122
13 Bill Dickman Akalla Kanaan 98 BGK A 29 30 32 33 31,0 124
Patrik Nässelkvist Tyresö BGK A 39 24 29 32 31,0 124
15 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK A 32 25 40 28 31,3 125
16 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK A 30 33 36 27 31,5 126
17 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK B 36 29 27 36 32,0 128
18 Jan Eriksson Norrtälje BGK B 38 31 30 31 32,5 130
Roger Svensson Enköpings BGK B 34 29 36 31 32,5 130
20 Christer Helgesson Norrtälje BGK B 32 35 31 33 32,8 131
Anders Annestrand Tyresö BGK C 36 28 40 27 32,8 131
22 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK A 37 32 36 27 33,0 132
Peter Elfvén Uppsala BGK C 35 32 33 32 33,0 132
Emma Löf Tantogårdens BGK B 33 32 35 32 33,0 132
25 Stefan Borg Sundbybergs BGK A 44 32 31 27 33,5 134
26 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK C 39 33 30 33 33,8 135
27 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK C 34 40 35 29 34,5 138
Andreas Amsjö Norrtälje BGK B 41 35 30 32 34,5 138
29 Anders Schedin Sundbybergs BGK B 40 33 38 29 35,0 140
Moshe Arad Tantogårdens BGK B 32 35 36 37 35,0 140
31 Jakob Noreland Uppsala BGK B 37 33 39 33 35,5 142
32 Lars Svensson Ersta MGK A 35 39 37 32 35,8 143
33 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK A 35 43 32 34 36,0 144
Tyko Gustafsson Sundbybergs BGK B 32 39 36 37 36,0 144
35 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK B 46 33 32 34 36,3 145
36 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK B 38 37 35 37 36,8 147
37 Staffan Söderlund Kristineberg BGK A 36 39 39 34 37,0 148
Martin Holmlund Sundbybergs BGK C 36 38 37 37 37,0 148
39 Kristina Svensson Enköpings BGK D 40 33 40 36 37,3 149
Arne Backman Tantogårdens BGK D 35 33 40 41 37,3 149
41 Stefan Henriksson Akalla Kanaan 98 BGK D 42 37 36 35 37,5 150
Conny Blomqvist Sundbybergs BGK B 37 33 35 45 37,5 150
43 Lars Wallentin Haninge BGK C 33 36 41 42 38,0 152
44 Pierre Geerhold BGK VK-78 B 44 36 33 41 38,5 154
Anders Öhman Tantogårdens BGK C 36 42 36 40 38,5 154
46 Kevin Karlsson Sundbybergs BGK C 46 37 34 39 39,0 156
Mikael Jarnefur Sundbybergs BGK C 38 45 39 34 39,0 156
48 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK C 37 38 42 40 39,3 157
Sixten Magnusson Haninge BGK D 36 38 47 36 39,3 157
50 Thomas Helgesson Norrtälje BGK B 32 47 39 40 39,5 158
51 Magnus Lundin Sundbybergs BGK C 40 41 37 41 39,8 159
52 Fredrik Dahlbäck Örebro BGK C 45 37 39 39 40,0 160
53 Arne Andersson Haninge BGK C 43 40 35 44 40,5 162
54 Jan Kilström Solna BGK C 35 41 48 39 40,8 163
55 Ralf Hedström Tantogårdens BGK D 39 44 42 39 41,0 164
56 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK C 44 41 37 43 41,3 165
57 Tony Widner Tyresö BGK C 41 45 36 44 41,5 166
Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK D 41 40 46 39 41,5 166
59 Hans Tapper Sundbybergs BGK D 44 45 41 37 41,8 167
60 Jan Lönnroth Ersta MGK D 51 36 38 43 42,0 168
Johan Lönnroth Ersta MGK C 37 44 47 40 42,0 168
62 Reine Hansson Tyresö BGK C 51 39 41 40 42,8 171
Camilla Högberg Sundbybergs BGK D 43 48 38 42 42,8 171
64 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK D 42 40 44 46 43,0 172
65 Lars-Olov Lind BGK VK-78 D 46 45 43 41 43,8 175
66 Lars Ekström Kristineberg BGK D 45 53 49 41 47,0 188
67 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK D 57 45 44 45 47,8 191
Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK D 49 44 50 48 47,8 191
69 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK D 44 50 41 60 48,8 195
Christer Malmqvist Solna BGK D 59 44 39 53 48,8 195
71 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK D 51 60 43 49 50,8 203
72 Claes Lindqvist Solna BGK D 47 60 54 43 51,0 204
73 Andreas Starkenberg Tyresö BGK U 72 57 58 63 62,5 250
74 Mikael Hagström Tantogårdens BGK B         0,0 Ej till start
Christoffer Indebetou Ersta MGK A         0,0 Ej till start


A | B | C | D | U | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad