Välkommna till Tyresö och Cup Stockholm deltävling #6.
Stefan Dyrsmeds vannn sudden om andraplatsen i A-klass igår över Krister Magnusson Arne Backman vann sudden om förstaplatsen i D-klassen över Kristina Svensson Dax för dag 2 av tävlingen Fyra varv skall spelas i klass C ,D och U under dagen. Ludvika efter 3 varv. Tävlingsledare: Magnus Landin Domare: Moshe Arad Perfekt bangolfväder, ingen vind och ca 20 grader. Vi försöker använda Bams efter bästa förmåga. |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 27 | 33 | 31 | 25 | 29,0 | 116 | ||
2 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 26 | 34 | 29 | 32 | 30,3 | 121 | ||
3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 39 | 30 | 27 | 26 | 30,5 | 122 | ||
4 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 36 | 29 | 27 | 36 | 32,0 | 128 | ||
5 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 34 | 29 | 36 | 31 | 32,5 | 130 | ||
5 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 38 | 31 | 30 | 31 | 32,5 | 130 | ||
7 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 32 | 35 | 31 | 33 | 32,8 | 131 | ||
8 | Emma Löf | Tantogårdens BGK | 33 | 32 | 35 | 32 | 33,0 | 132 | ||
9 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 41 | 35 | 30 | 32 | 34,5 | 138 | ||
10 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 40 | 33 | 38 | 29 | 35,0 | 140 | ||
10 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 32 | 35 | 36 | 37 | 35,0 | 140 | ||
12 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 37 | 33 | 39 | 33 | 35,5 | 142 | ||
13 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 32 | 39 | 36 | 37 | 36,0 | 144 | ||
14 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 46 | 33 | 32 | 34 | 36,3 | 145 | ||
15 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 37 | 35 | 37 | 36,8 | 147 | ||
16 | Conny Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 33 | 35 | 45 | 37,5 | 150 | ||
17 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 44 | 36 | 33 | 41 | 38,5 | 154 | ||
18 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 32 | 47 | 39 | 40 | 39,5 | 158 | ||
19 | Mikael Hagström | Tantogårdens BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 29 | 21 | 24 | 28 | 25,5 | 102 | ||
2 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 29 | 29 | 23 | 30 | 27,8 | 111 | ||
3 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 28 | 31 | 26 | 26 | 27,8 | 111 | ||
4 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 25 | 32 | 30 | 28 | 28,8 | 115 | ||
5 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 30 | 27 | 28 | 32 | 29,3 | 117 | ||
6 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 27 | 33 | 31 | 27 | 29,5 | 118 | ||
7 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 29 | 29 | 29,8 | 119 | ||
8 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 34 | 29 | 30 | 27 | 30,0 | 120 | ||
8 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 31 | 28 | 33 | 28 | 30,0 | 120 | ||
10 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 39 | 24 | 29 | 32 | 31,0 | 124 | ||
10 | Bill Dickman | Akalla Kanaan 98 BGK | 29 | 30 | 32 | 33 | 31,0 | 124 | ||
12 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 32 | 25 | 40 | 28 | 31,3 | 125 | ||
13 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 30 | 33 | 36 | 27 | 31,5 | 126 | ||
14 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 37 | 32 | 36 | 27 | 33,0 | 132 | ||
15 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 44 | 32 | 31 | 27 | 33,5 | 134 | ||
16 | Lars Svensson | Ersta MGK | 35 | 39 | 37 | 32 | 35,8 | 143 | ||
17 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 35 | 43 | 32 | 34 | 36,0 | 144 | ||
18 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 36 | 39 | 39 | 34 | 37,0 | 148 | ||
19 | Christoffer Indebetou | Ersta MGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
U | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Andreas Starkenberg | Tyresö BGK | 72 | 57 | 58 | 63 | 62,5 | 250 | ||
D | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 35 | 33 | 40 | 41 | 37,3 | 149 | ||
2 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 40 | 33 | 40 | 36 | 37,3 | 149 | ||
3 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 37 | 36 | 35 | 37,5 | 150 | ||
4 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 36 | 38 | 47 | 36 | 39,3 | 157 | ||
5 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 39 | 44 | 42 | 39 | 41,0 | 164 | ||
6 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 41 | 40 | 46 | 39 | 41,5 | 166 | ||
7 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 44 | 45 | 41 | 37 | 41,8 | 167 | ||
8 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 51 | 36 | 38 | 43 | 42,0 | 168 | ||
9 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 43 | 48 | 38 | 42 | 42,8 | 171 | ||
10 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 42 | 40 | 44 | 46 | 43,0 | 172 | ||
11 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 46 | 45 | 43 | 41 | 43,8 | 175 | ||
12 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 45 | 53 | 49 | 41 | 47,0 | 188 | ||
13 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 57 | 45 | 44 | 45 | 47,8 | 191 | ||
13 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 49 | 44 | 50 | 48 | 47,8 | 191 | ||
15 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 44 | 50 | 41 | 60 | 48,8 | 195 | ||
15 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 59 | 44 | 39 | 53 | 48,8 | 195 | ||
17 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 51 | 60 | 43 | 49 | 50,8 | 203 | ||
18 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 47 | 60 | 54 | 43 | 51,0 | 204 | ||
C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 36 | 28 | 40 | 27 | 32,8 | 131 | ||
2 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 35 | 32 | 33 | 32 | 33,0 | 132 | ||
3 | Maria-Therese Olofsson | Kalmar MGK | 39 | 33 | 30 | 33 | 33,8 | 135 | ||
4 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 34 | 40 | 35 | 29 | 34,5 | 138 | ||
5 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 36 | 38 | 37 | 37 | 37,0 | 148 | ||
6 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 33 | 36 | 41 | 42 | 38,0 | 152 | ||
7 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 36 | 42 | 36 | 40 | 38,5 | 154 | ||
8 | Kevin Karlsson | Sundbybergs BGK | 46 | 37 | 34 | 39 | 39,0 | 156 | ||
8 | Mikael Jarnefur | Sundbybergs BGK | 38 | 45 | 39 | 34 | 39,0 | 156 | ||
10 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 37 | 38 | 42 | 40 | 39,3 | 157 | ||
11 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 40 | 41 | 37 | 41 | 39,8 | 159 | ||
12 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 45 | 37 | 39 | 39 | 40,0 | 160 | ||
13 | Arne Andersson | Haninge BGK | 43 | 40 | 35 | 44 | 40,5 | 162 | ||
14 | Jan Kilström | Solna BGK | 35 | 41 | 48 | 39 | 40,8 | 163 | ||
15 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 44 | 41 | 37 | 43 | 41,3 | 165 | ||
16 | Tony Widner | Tyresö BGK | 41 | 45 | 36 | 44 | 41,5 | 166 | ||
17 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 37 | 44 | 47 | 40 | 42,0 | 168 | ||
18 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 51 | 39 | 41 | 40 | 42,8 | 171 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |