Välkommna till soliga Sundbyberg.
D Klassen vanns av Hans Tapper Sundbyberg BGK C Klassen vanns av Kevin Karlsson Sundbyberg BGK B Klassen vanns av Richard Wandel Fröslunda Ricard Lockner vann i sudden mot Anders Schedin om 2:a platsen i B Klassen Domare under dagen är Magnus Wintermalm. Tävlingsledare Peter Wahlberg, Eva-Lena Lundin samt Magnus Lundin. Lycka till alla deltagare! |
A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 29 | 31 | 30,0 | 60 | ||
2 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 30 | 32 | 31,0 | 62 | ||
3 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 35 | 29 | 32,0 | 64 | ||
4 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 32 | 33 | 32,5 | 65 | ||
4 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 33 | 32 | 32,5 | 65 | ||
6 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 33,0 | 66 | ||
7 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 36 | 32 | 34,0 | 68 | ||
8 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 38 | 31 | 34,5 | 69 | ||
8 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 | ||
10 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 33 | 37 | 35,0 | 70 | ||
11 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 36 | 35 | 35,5 | 71 | ||
11 | Lars Svensson | Ersta MGK | 36 | 35 | 35,5 | 71 | ||
13 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 35 | 38 | 36,5 | 73 | ||
14 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 | ||
15 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 37 | 40 | 38,5 | 77 | ||
16 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 11 2 | 40,5 | 45 | Brutit | |
17 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||
B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Richard Wandel | Fröslunda BGK | 33 | 35 | 34,0 | 68 | ||
2 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 39 | 33 | 36,0 | 72 | ||
3 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 34 | 38 | 36,0 | 72 | ||
4 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 37 | 39 | 38,0 | 76 | ||
5 | Conny Blomqvist | Sundbybergs BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 | ||
6 | Daniel Berglund | Sundbybergs BGK | 42 | 36 | 39,0 | 78 | ||
7 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 38 | 41 | 39,5 | 79 | ||
8 | Emma Löf | Tantogårdens BGK | 42 | 38 | 40,0 | 80 | ||
9 | Lennart Kensert | Aros BGK | 40 | 41 | 40,5 | 81 | ||
9 | Elisabeth Brandt | Fröslunda BGK | 39 | 42 | 40,5 | 81 | ||
11 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 50 | 32 | 41,0 | 82 | ||
12 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 46 | 37 | 41,5 | 83 | ||
13 | Peter Wiklund | Ersta MGK | 41 | 43 | 42,0 | 84 | ||
14 | Sandra Bengtson | Uppsala BGK | 48 | 38 | 43,0 | 86 | ||
15 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 38 | 58 | 48,0 | 96 | ||
16 | Mikael Hagström | Tantogårdens BGK | 51 | 49 | 50,0 | 100 | ||
C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Kevin Karlsson | Sundbybergs BGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 | ||
2 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 35 | 41 | 38,0 | 76 | ||
3 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 39 | 38 | 38,5 | 77 | ||
4 | Magnus Lundin | Sundbybergs BGK | 36 | 42 | 39,0 | 78 | ||
5 | Arne Andersson | Haninge BGK | 39 | 40 | 39,5 | 79 | ||
6 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 48 | 37 | 42,5 | 85 | ||
6 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 39 | 46 | 42,5 | 85 | ||
8 | Jan Kilström | Solna BGK | 50 | 37 | 43,5 | 87 | ||
9 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 52 | 38 | 45,0 | 90 | ||
10 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 48 | 43 | 45,5 | 91 | ||
11 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 49 | 44 | 46,5 | 93 | ||
12 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 48 | 47,0 | 94 | ||
12 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 44 | 50 | 47,0 | 94 | ||
14 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 55 | 41 | 48,0 | 96 | ||
14 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 50 | 46 | 48,0 | 96 | ||
16 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 43 | 54 | 48,5 | 97 | ||
16 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 42 | 55 | 48,5 | 97 | ||
18 | Sture Molin | Uppsala BGK | 50 | 49 | 49,5 | 99 | ||
19 | Lars-Erik Lundgren | Kristineberg BGK | 61 | 51 | 56,0 | 112 | ||
20 | Markus Ljungblad | Fröslunda BGK | 70 | 52 | 61,0 | 122 | ||
D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 38 | 45 | 41,5 | 83 | ||
2 | Antonio Tvrtkovic | Sundbybergs BGK | 37 | 48 | 42,5 | 85 | ||
3 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 47 | 45 | 46,0 | 92 | ||
4 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 46 | 47 | 46,5 | 93 | ||
5 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 50 | 44 | 47,0 | 94 | ||
5 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 49 | 45 | 47,0 | 94 | ||
5 | Joakim Larsson | Fröslunda BGK | 46 | 48 | 47,0 | 94 | ||
8 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 51 | 46 | 48,5 | 97 | ||
9 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 49 | 49 | 49,0 | 98 | ||
10 | Malin Löf | Tantogårdens BGK | 55 | 47 | 51,0 | 102 | ||
11 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 58 | 52,5 | 105 | ||
12 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 60 | 47 | 53,5 | 107 | ||
12 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 51 | 56 | 53,5 | 107 | ||
14 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 53 | 55 | 54,0 | 108 | ||
15 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 61 | 52 | 56,5 | 113 | ||
16 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 60 | 62 | 61,0 | 122 | ||
17 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 57 | 67 | 62,0 | 124 | ||
18 | Solveig Erme | Stockholms BGK | 67 | 72 | 69,5 | 139 | ||
UNGDOM | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | ||
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 51 | 56 | 53,5 | 107 | ||
2 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 58 | 56 | 57,0 | 114 | ||
3 | Love Svensson | Enköpings BGK | 73 | 51 | 62,0 | 124 | ||
4 | Erik Tille | Uppsala BGK | 77 | 64 | 70,5 | 141 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 2013-01-07 |