A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | |
1 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 32 | 29 | 30,5 | 61 | |
2 | Carl-Johan Ryner | Uppsala BGK | 35 | 28 | 31,5 | 63 | |
3 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 31 | 33 | 32,0 | 64 | |
4 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 28 | 37 | 32,5 | 65 | |
5 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 34 | 32 | 33,0 | 66 | |
6 | Karin Wiklund | Uppsala BGK | 37 | 30 | 33,5 | 67 | |
6 | Robin Andersson | Fröslunda BGK | 32 | 35 | 33,5 | 67 | |
6 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 36 | 31 | 33,5 | 67 | |
6 | Derice Shumilov Susoho | Fröslunda BGK | 30 | 37 | 33,5 | 67 | |
10 | Lars Svensson | Ersta MGK | 37 | 31 | 34,0 | 68 | |
10 | Patrik Wass | Haga BGK | 37 | 31 | 34,0 | 68 | |
12 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 40 | 29 | 34,5 | 69 | |
12 | Peter Persson | Örebro BGK | 35 | 34 | 34,5 | 69 | |
14 | Alexander Dahlstedt | Fröslunda BGK | 34 | 36 | 35,0 | 70 | |
14 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 | |
14 | Jan Andersson | Enköpings BGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 | |
17 | Jonas Andersson | Enköpings BGK | 36 | 35 | 35,5 | 71 | |
17 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 37 | 34 | 35,5 | 71 | |
17 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 41 | 30 | 35,5 | 71 | |
17 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 39 | 32 | 35,5 | 71 | |
17 | Mikael Karlsson | MGK 49 Nyköping | 35 | 36 | 35,5 | 71 | |
17 | Mikael Nieminen | Sundbybergs BGK | 32 | 39 | 35,5 | 71 | |
23 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 35 | 36,0 | 72 | |
23 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 40 | 32 | 36,0 | 72 | |
23 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 37 | 35 | 36,0 | 72 | |
23 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 36 | 36 | 36,0 | 72 | |
23 | Daniel Johansson | Haga BGK | 34 | 38 | 36,0 | 72 | |
28 | Jon Björklund | Hammarby BGK | 40 | 34 | 37,0 | 74 | |
28 | Anders Pettersson | Haga BGK | 33 | 41 | 37,0 | 74 | |
30 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 39 | 36 | 37,5 | 75 | |
30 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 | |
32 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 42 | 34 | 38,0 | 76 | |
33 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 38 | 40 | 39,0 | 78 | |
34 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 47 | 37 | 42,0 | 84 | |
35 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 0,0 | 0 | Ej till start |
B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 31 | 36 | 33,5 | 67 |
2 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 32 | 37 | 34,5 | 69 |
2 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
2 | Tyko Gustafsson | Sundbybergs BGK | 40 | 29 | 34,5 | 69 |
5 | Peter Wiklund | Ersta MGK | 35 | 35 | 35,0 | 70 |
6 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 33 | 38 | 35,5 | 71 |
6 | Lennart Kensert | Aros BGK | 35 | 36 | 35,5 | 71 |
8 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 36 | 37 | 36,5 | 73 |
8 | Elisabeth Brandt | Fröslunda BGK | 39 | 34 | 36,5 | 73 |
8 | Mikael Johansson | Haga BGK | 41 | 32 | 36,5 | 73 |
11 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
12 | Richard Wandel | Fröslunda BGK | 31 | 44 | 37,5 | 75 |
12 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 42 | 33 | 37,5 | 75 |
12 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 43 | 32 | 37,5 | 75 |
12 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 41 | 34 | 37,5 | 75 |
12 | Leif Tjernström | Haga BGK | 37 | 38 | 37,5 | 75 |
17 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 40 | 36 | 38,0 | 76 |
17 | Jan Eriksson | Norrtälje BGK | 38 | 38 | 38,0 | 76 |
17 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 39 | 37 | 38,0 | 76 |
20 | Inge Eriksson | BGK VK-78 | 42 | 36 | 39,0 | 78 |
20 | Janne Lindvall | MGK 49 Nyköping | 42 | 36 | 39,0 | 78 |
20 | Mikael Lindström | BGK Laxen | 48 | 30 | 39,0 | 78 |
23 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 44 | 35 | 39,5 | 79 |
24 | Niclas Nobrant | Haga BGK | 43 | 37 | 40,0 | 80 |
25 | Stig Westerberg | Norrtälje BGK | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
25 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
27 | Erik Einan | Köpings BGK | 38 | 45 | 41,5 | 83 |
28 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 45 | 41 | 43,0 | 86 |
29 | Martin Lönnroth | Ersta MGK | 54 | 48 | 51,0 | 102 |
C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Oskar Einan | Köpings BGK | 37 | 33 | 35,0 | 70 |
2 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
2 | Ulla-Britt Hessel | Enköpings BGK | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
2 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 36 | 38 | 37,0 | 74 |
5 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 39 | 36 | 37,5 | 75 |
5 | Ulf Lindblom | Fröslunda BGK | 38 | 37 | 37,5 | 75 |
5 | Eva-Lena Lundin | Sundbybergs BGK | 36 | 39 | 37,5 | 75 |
8 | Kevin Karlsson | Sundbybergs BGK | 41 | 35 | 38,0 | 76 |
8 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 42 | 34 | 38,0 | 76 |
10 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 38 | 39 | 38,5 | 77 |
10 | Bo Nordström | Aros BGK | 42 | 35 | 38,5 | 77 |
10 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 37 | 40 | 38,5 | 77 |
13 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 41 | 37 | 39,0 | 78 |
13 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 39 | 39 | 39,0 | 78 |
15 | Fredrik Dahlbäck | Örebro BGK | 44 | 35 | 39,5 | 79 |
15 | Lena Brown | BGK Spiik | 39 | 40 | 39,5 | 79 |
17 | Jan Kilström | Solna BGK | 37 | 43 | 40,0 | 80 |
18 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 44 | 37 | 40,5 | 81 |
19 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 43 | 39 | 41,0 | 82 |
19 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 45 | 37 | 41,0 | 82 |
19 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 39 | 43 | 41,0 | 82 |
22 | Håkan Zetterlind | Enköpings BGK | 44 | 39 | 41,5 | 83 |
23 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 48 | 36 | 42,0 | 84 |
23 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 45 | 39 | 42,0 | 84 |
25 | Lars-Erik Lundgren | Kristineberg BGK | 43 | 42 | 42,5 | 85 |
26 | Lars-Göran Åhs | Enköpings BGK | 46 | 40 | 43,0 | 86 |
27 | Ann-Marie Lindvall | MGK 49 Nyköping | 48 | 39 | 43,5 | 87 |
28 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
29 | Sture Molin | Uppsala BGK | 44 | 46 | 45,0 | 90 |
30 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 45 | 46 | 45,5 | 91 |
31 | Arne Andersson | Haninge BGK | 56 | 42 | 49,0 | 98 |
32 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 55 | 46 | 50,5 | 101 |
33 | Banoo Makki | Kristineberg BGK | 63 | 51 | 57,0 | 114 |
D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 40 | 34 | 37,0 | 74 |
2 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 48 | 36 | 42,0 | 84 |
3 | Sixten Magnusson | Haninge BGK | 42 | 43 | 42,5 | 85 |
4 | Christer Malmqvist | Solna BGK | 49 | 37 | 43,0 | 86 |
4 | Martin Åhs | Enköpings BGK | 35 | 51 | 43,0 | 86 |
6 | Camilla Högberg | Sundbybergs BGK | 43 | 46 | 44,5 | 89 |
6 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 45 | 44 | 44,5 | 89 |
8 | Lars-Olov Lind | BGK VK-78 | 49 | 42 | 45,5 | 91 |
9 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 39 | 54 | 46,5 | 93 |
10 | Tage Westerberg | Norrtälje BGK | 44 | 51 | 47,5 | 95 |
11 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 46 | 50 | 48,0 | 96 |
11 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 57 | 39 | 48,0 | 96 |
11 | Roland Törnvall | Haga BGK | 45 | 51 | 48,0 | 96 |
14 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 51 | 46 | 48,5 | 97 |
14 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 52 | 45 | 48,5 | 97 |
16 | Hans Hessel | Enköpings BGK | 52 | 46 | 49,0 | 98 |
17 | Ola Johansson | Enköpings BGK | 51 | 49 | 50,0 | 100 |
18 | Börje Eklund | Enköpings BGK | 48 | 53 | 50,5 | 101 |
19 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 53 | 49 | 51,0 | 102 |
19 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 50 | 52 | 51,0 | 102 |
21 | Martin Larsson | Köpings BGK | 51 | 52 | 51,5 | 103 |
22 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 44 | 60 | 52,0 | 104 |
22 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 51 | 53 | 52,0 | 104 |
24 | Claes Lindqvist | Solna BGK | 60 | 45 | 52,5 | 105 |
25 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 51 | 59 | 55,0 | 110 |
26 | Joakim Lindblom | Enköpings BGK | 48 | 63 | 55,5 | 111 |
27 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 64 | 54 | 59,0 | 118 |
28 | Lars Ekström | Kristineberg BGK | 65 | 54 | 59,5 | 119 |
29 | Erik Wilhelmsson | Enköpings BGK | 56 | 64 | 60,0 | 120 |
30 | Kerstin Andersson | Örnsköldsviks MGK | 66 | 59 | 62,5 | 125 |
31 | Yvonne Holgersson | Norrtälje BGK | 66 | 68 | 67,0 | 134 |
32 | Per-Åke Andersson | Umeå Bangolfklubb | 76 | 70 | 73,0 | 146 |
Ungdom | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 49 | 51 | 50,0 | 100 |
2 | Erik Tille | Uppsala BGK | 55 | 49 | 52,0 | 104 |
3 | Victor Bohlin | Uppsala BGK | 52 | 55 | 53,5 | 107 |
4 | Filip Björklund | Hammarby BGK | 57 | 58 | 57,5 | 115 |
5 | Love Svensson | Enköpings BGK | 66 | 57 | 61,5 | 123 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |