Tävlingen slut.
.Vi gratulerar pristagarna |
Klass C | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Bertil Andersson | Borås MGK | 38 | 42 | 39 | 39,7 | 4 | 119 | |||||||
2 | Thomas Nicklasson | Kungälvs BGK | 38 | 39 | 52 | 43,0 | 14 | 129 | |||||||
3 | Leif Savefors | Hårdton IK | 38 | 52 | 40 | 43,3 | 14 | 130 | |||||||
4 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 40 | 48 | 43 | 43,7 | 8 | 131 | |||||||
5 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 39 | 52 | 41 | 44,0 | 13 | 132 | |||||||
6 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 37 | 48 | 49 | 44,7 | 12 | 134 | |||||||
7 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 42 | 50 | 44 | 45,3 | 8 | 136 | |||||||
8 | Eva Lundgren | Göteborg BGK | 38 | 52 | 48 | 46,0 | 14 | 138 | |||||||
8 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 55 | 38 | 45 | 46,0 | 17 | 138 | |||||||
10 | Daniel Johansson | Göteborg BGK | 52 | 41 | 47 | 46,7 | 11 | 140 | |||||||
11 | Ralf Olofsson | Göteborg BGK | 41 | 55 | 59 | 51,7 | 18 | 155 | |||||||
12 | Lena Alne | Kungälvs BGK | 63 | 57 | 52 | 57,3 | 11 | 172 | |||||||
13 | Monica Paulsson | Göteborg BGK | 61 | 57 | 56 | 58,0 | 5 | 174 | |||||||
Klass B | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 35 | 30 | 36 | 33,7 | 6 | 101 | |||||||
2 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 39 | 35 | 31 | 35,0 | 8 | 105 | |||||||
3 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 40 | 32 | 34 | 35,3 | 8 | 106 | |||||||
4 | Mattias Nyberg | BGK Jönköping | 41 | 32 | 33 | 35,3 | 9 | 106 | |||||||
5 | Stig Lundgren | Borås MGK | 38 | 42 | 32 | 37,3 | 10 | 112 | |||||||
6 | Lena Nävbro | Tuve Tigers BGK | 33 | 38 | 45 | 38,7 | 12 | 116 | |||||||
7 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 41 | 40 | 41 | 40,7 | 1 | 122 | |||||||
8 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 44 | 43 | 41 | 42,7 | 3 | 128 | |||||||
9 | Jan Hulboj | Tuve Tigers BGK | 48 | 38 | 43 | 43,0 | 10 | 129 | |||||||
10 | Larry Lund | Borås MGK | 45 | 43 | 45 | 44,3 | 2 | 133 | |||||||
11 | Lennart Öst | Borås MGK | 45 | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 135 | |||||||
12 | Peter Lundmark | Borås MGK | 43 | 48 | 51 | 47,3 | 8 | 142 | |||||||
Klass A | |||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 30 | 31 | 32 | 31,0 | 2 | 93 | |||||||
2 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 34 | 32 | 30 | 32,0 | 4 | 96 | |||||||
3 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 33 | 32 | 33 | 32,7 | 1 | 98 | |||||||
4 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 35 | 33 | 35 | 34,3 | 2 | 103 | |||||||
5 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 36 | 38 | 31 | 35,0 | 7 | 105 | |||||||
5 | Örjan Johansson | Tuve Tigers BGK | 33 | 37 | 35 | 35,0 | 4 | 105 | |||||||
7 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 35 | 35 | 37 | 35,7 | 2 | 107 | |||||||
8 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 39 | 33 | 37 | 36,3 | 6 | 109 | |||||||
9 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 42 | 35 | 36 | 37,7 | 7 | 113 | |||||||
10 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 36 | 42 | 36 | 38,0 | 6 | 114 | |||||||
11 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 33 | 44 | 39 | 38,7 | 11 | 116 | |||||||
11 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 36 | 44 | 36 | 38,7 | 8 | 116 | |||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |