103 spelare är anmälda till tävlingen.
Vädret 10:00 mulet och 15 grader 13:20-13:40 regnavbrott 16:15-16:30 regnavbrott 16:40-18:00 regnavbrott 18:30 Spel avbrutet för dagen. Spelet återupptas 08:00 söndag Finalvarvet stryks. Alla spelar 5 varv. Vädret söndag 08:00 16 grader soligt 13:10-13:30 regnavbrott Tävlingen slut 18:30. Turneringsmästare: Filiph Svensson, Skoghall Spikmästare: Tomas Sennerby, Gullbergsbro Balkongmästare: Fredrik Tagesson, Olofström |
Oldtimers Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot | |
1 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 29 | 26 | 30 | 26 | 26 | 27,4 | 137 | |
2 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 30 | 28 | 29 | 23 | 29 | 27,8 | 139 | |
3 | Martin Lundell | Gullbergsbro BGK | 30 | 32 | 26 | 25 | 30 | 28,6 | 143 | |
4 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 29 | 30 | 30 | 24 | 30 | 28,6 | 143 | |
5 | Finn Hovind | Christiania MC | 29 | 32 | 30 | 28 | 24 | 28,6 | 143 | |
6 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 32 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29,4 | 147 | |
6 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 32 | 30 | 30 | 27 | 28 | 29,4 | 147 | |
8 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 28 | 31 | 31 | 32 | 28 | 30,0 | 150 | |
9 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30,2 | 151 | |
9 | Roger Svensson | Enköpings BGK | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30,2 | 151 | |
11 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 28 | 32 | 29 | 33 | 30 | 30,4 | 152 | |
12 | Nicklas Karlsson | Mjölby BGK | 27 | 36 | 32 | 26 | 32 | 30,6 | 153 | |
12 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 32 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30,6 | 153 | |
14 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 34 | 29 | 31 | 28 | 33 | 31,0 | 155 | |
15 | Per Celander | Kalmar MGK | 32 | 34 | 31 | 30 | 29 | 31,2 | 156 | |
15 | Kjell Nyhus | Töyen BGC | 27 | 32 | 35 | 30 | 32 | 31,2 | 156 | |
17 | Morten Holteng | Marienlyst MC | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31,4 | 157 | |
18 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 33 | 34 | 36 | 25 | 31 | 31,8 | 159 | |
18 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 31,8 | 159 | |
20 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 29 | 36 | 35 | 29 | 31 | 32,0 | 160 | |
21 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 31 | 35 | 31 | 34 | 31 | 32,4 | 162 | |
22 | Lennart Jonsson | Tuve Tigers BGK | 30 | 30 | 33 | 38 | 33 | 32,8 | 164 | |
23 | Ulf Quicklund | Strömstads BGK | 37 | 34 | 28 | 33 | 33 | 33,0 | 165 | |
23 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 32 | 33 | 33 | 31 | 36 | 33,0 | 165 | |
23 | Mikael Karlsson | Tuve Tigers BGK | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 33,0 | 165 | |
26 | Trond Öwre | Christiania MC | 35 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33,2 | 166 | |
27 | Leif Savefors | Hårdton IK | 32 | 37 | 38 | 29 | 37 | 34,6 | 173 | |
28 | Thomas Nicklasson | Kungälvs BGK | 39 | 31 | 37 | 36 | 35 | 35,6 | 178 | |
29 | Anders Sjöhlin | Myresjö BGK | 42 | 43 | 42 | 33 | 36 | 39,2 | 196 | |
30 | Kennet Fosshaug | Ersta MGK | 36 | 30 | 21 12 | 32,6 | 87 | Brutit | ||
31 | Lars Svensson | Ersta MGK | 37 | 34 | 8 5 | 34,7 | 79 | Brutit |
Oldtimers Damer | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Annelie Larsson | Gullbergsbro BGK | 28 | 33 | 31 | 28 | 30 | 30,0 | 150 |
2 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 31 | 28 | 31 | 32 | 31 | 30,6 | 153 |
3 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 33 | 33 | 26 | 36 | 29 | 31,4 | 157 |
4 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 31 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32,6 | 163 |
4 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 35 | 32 | 29 | 34 | 33 | 32,6 | 163 |
6 | Annie Haaland | Marienlyst MC | 32 | 31 | 40 | 28 | 39 | 34,0 | 170 |
7 | Kristina Svensson | Enköpings BGK | 33 | 37 | 37 | 34 | 34 | 35,0 | 175 |
8 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 37 | 36 | 39 | 35 | 33 | 36,0 | 180 |
9 | Lena Alne | Kungälvs BGK | 44 | 39 | 43 | 39 | 39 | 40,8 | 204 |
Ungdom Pojkar | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Erik Fause Hovind | Hårdton IK | 35 | 37 | 29 | 26 | 27 | 30,8 | 154 |
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 35 | 34 | 29 | 32 | 27 | 31,4 | 157 |
3 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 34 | 32 | 34 | 35 | 31 | 33,2 | 166 |
4 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 31 | 30 | 34 | 37 | 34 | 33,2 | 166 |
5 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 44 | 50 | 45 | 44 | 42 | 45,0 | 225 |
6 | Love Svensson | Enköpings BGK | 53 | 48 | 40 | 45 | 45 | 46,2 | 231 |
Herrjuniorer | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 27 | 30 | 25 | 25 | 27 | 26,8 | 134 |
2 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27,0 | 135 |
3 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 28 | 31 | 29 | 26 | 25 | 27,8 | 139 |
4 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 29 | 32 | 29 | 29 | 30 | 29,8 | 149 |
4 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 32 | 30 | 31 | 28 | 28 | 29,8 | 149 |
6 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 31 | 29 | 27 | 32 | 31 | 30,0 | 150 |
6 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 33 | 30 | 27 | 30,0 | 150 |
8 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 29 | 30 | 35 | 31 | 26 | 30,2 | 151 |
9 | Jonas Hansson | Asarums BGK | 29 | 30 | 32 | 31 | 31 | 30,6 | 153 |
9 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 36 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30,6 | 153 |
11 | Anders Brandt | BGK Linjen | 30 | 30 | 33 | 32 | 30 | 31,0 | 155 |
12 | Derice Shumilov Susoho | Tantogårdens BGK | 31 | 27 | 31 | 33 | 34 | 31,2 | 156 |
13 | Peter Fransson | Sölvesborgs BGK | 37 | 30 | 31 | 34 | 26 | 31,6 | 158 |
14 | Markus Ljungblad | Skoghalls BGK | 32 | 36 | 31 | 28 | 32 | 31,8 | 159 |
15 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 33 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32,0 | 160 |
16 | Robin Karlsson Dahlgren | Uddevalla BGK | 31 | 31 | 32 | 37 | 31 | 32,4 | 162 |
17 | Lionel Nguyen | Kulladals BGK | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33,6 | 168 |
18 | John Hilmersson | Skoghalls BGK | 33 | 39 | 39 | 29 | 30 | 34,0 | 170 |
19 | Tim Nietosvuori | BGK Linjen | 38 | 33 | 36 | 30 | 35 | 34,4 | 172 |
20 | Jonathan Elfström | Skoghalls BGK | 39 | 37 | 41 | 31 | 36 | 36,8 | 184 |
Ungdom Flickor | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Linda Röed Stenberg | Trollhättans BGK | 41 | 62 | 53 | 49 | 51 | 51,2 | 256 |
Damjuniorer | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Marielle Svensson | Malmö BGK | 33 | 32 | 29 | 31 | 28 | 30,6 | 153 |
2 | Carolina Larsson | BGK Linjen | 31 | 31 | 30 | 35 | 34 | 32,2 | 161 |
3 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen | 34 | 32 | 34 | 33 | 32 | 33,0 | 165 |
4 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 38 | 31 | 34 | 31 | 36 | 34,0 | 170 |
4 | Amanda Sjöö | Skoghalls BGK | 34 | 31 | 35 | 36 | 34 | 34,0 | 170 |
Damer | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Frida Elmdahl | Växjö BGK | 32 | 30 | 27 | 30 | 30 | 29,8 | 149 |
2 | Malin Björk | Sölvesborgs BGK | 36 | 34 | 30 | 31 | 32 | 32,6 | 163 |
Herrar | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot |
1 | Filiph Svensson | Skoghalls BGK | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26,6 | 133 |
2 | Lars Kvael | Skoghalls BGK | 27 | 26 | 26 | 31 | 25 | 27,0 | 135 |
3 | Sebastian Mårtensson | Skoghalls BGK | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 27,4 | 137 |
4 | John Widlert | BGK Jönköping | 27 | 26 | 27 | 30 | 28 | 27,6 | 138 |
5 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 25 | 28 | 27 | 31 | 29 | 28,0 | 140 |
6 | Björn Dinau | Kungälvs BGK | 31 | 29 | 28 | 24 | 29 | 28,2 | 141 |
7 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 33 | 27 | 25 | 27 | 30 | 28,4 | 142 |
8 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 27 | 34 | 30 | 23 | 30 | 28,8 | 144 |
9 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 32 | 31 | 27 | 27 | 28 | 29,0 | 145 |
10 | Erik Borgström | Skoghalls BGK | 29 | 33 | 28 | 27 | 29 | 29,2 | 146 |
10 | Peter Johansson | Uddevalla BGK | 28 | 31 | 26 | 32 | 29 | 29,2 | 146 |
12 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 29 | 31 | 29 | 31 | 27 | 29,4 | 147 |
13 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29,6 | 148 |
14 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 31 | 32 | 28 | 30 | 30,2 | 151 |
14 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 33 | 29 | 27 | 31 | 31 | 30,2 | 151 |
14 | Dino Medenhodzic | Skoghalls BGK | 31 | 27 | 29 | 36 | 28 | 30,2 | 151 |
14 | Sebastian Ivarsson | Skoghalls BGK | 34 | 29 | 30 | 31 | 27 | 30,2 | 151 |
14 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 32 | 30 | 27 | 29 | 33 | 30,2 | 151 |
19 | Dan Trulsson | Tantogårdens BGK | 31 | 28 | 27 | 33 | 33 | 30,4 | 152 |
20 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 32 | 29 | 34 | 30,6 | 153 |
21 | Robert Lindqvist | Kungälvs BGK | 29 | 31 | 30 | 32 | 33 | 31,0 | 155 |
22 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 31,2 | 156 |
22 | Erik Gustafsson | BGK Jönköping | 34 | 31 | 33 | 28 | 30 | 31,2 | 156 |
24 | Joakim Thorn | Uddevalla BGK | 30 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31,8 | 159 |
25 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 32 | 35 | 30 | 31 | 32 | 32,0 | 160 |
26 | Marcus Larinen | Trollhättans BGK | 32 | 34 | 31 | 31 | 33 | 32,2 | 161 |
27 | Pierre Geerhold | BGK VK-78 | 34 | 36 | 31 | 29 | 32 | 32,4 | 162 |
28 | Anders Öhman | Tantogårdens BGK | 36 | 37 | 38 | 35 | 38 | 36,8 | 184 |
29 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 41 | 33 | 33 | 43 | 39 | 37,8 | 189 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |