NT, Sollefteå BGK

Uppdaterad: 2013-08-18   16:03Hämta nya sidor automatiskt
Finalen Avgjord! Fick avgöras med sudden om 1: och 2:a platsen.
1: S-I Mellkvist
2: Magnus Mårtensson
3. Roger Henriksson
Tack för detta år och välkommen åter till Sollefteå 2014

Resultat


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Josef Jonsson Skönsbergs SK 52 54 53,0 106


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 49 43 46,0 92


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass3
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Felicia Vikström Umeå BGK 35 28 31,5 63
2 Jan Hedlund Sollefteå BGK 35 32 33,5 67
3 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 36 34 35,0 70
4 Joakim Eriksson Örnsköldsviks MGK 34 42 38,0 76
5 Patric Jonsson Skönsbergs SK 37 41 39,0 78
6 Maud Brunnström Umeå BGK 38 41 39,5 79
7 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 41 39 40,0 80
8 Erik Sjöström Skönsbergs SK 41 40 40,5 81
9 Tim Marklund Skellefteå BGK 38 47 42,5 85
9 Jens Johansson Skönsbergs SK 43 42 42,5 85
11 Carina Åkerblom Sollefteå BGK 41 47 44,0 88
12 David Lilja Skellefteå BGK 46 47 46,5 93
13 Olov Burström Skellefteå BGK 42 56 49,0 98
13 Magnus Vesterlund Skellefteå BGK 48 50 49,0 98


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass2
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Alf Hjalmarsson Skellefteå Bangolfklubb 30 32 31,0 62
2 Lionel Nguyen Kulladals BGK 32 31 31,5 63
3 Per Wiklund Sundsvalls BGK 32 33 32,5 65
3 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 34 31 32,5 65
5 Anitha Bäckström Umeå Bangolfklubb 37 30 33,5 67
6 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 35 33 34,0 68
7 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 39 31 35,0 70
8 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 36 35 35,5 71
8 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 35 36 35,5 71
10 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 40 33 36,5 73
11 Per-Åke Berg Enköpings BGK 32 43 37,5 75
12 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 38 41 39,5 79
13 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 40 40 40,0 80
14 Rolf Åkerblom Östersunds BGK     0,0 0 Ej till start


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass1
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Tot
1 Roger Henriksson Skellefteå BGK 28 31 29,5 59
2 S-I Mellkvist Sundsvalls BGK 33 27 30,0 60
4 Magnus Mårtensson Sundsvalls BGK 31 30 30,5 61
3 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 29 32 30,5 61
4 Johan Hagström Skönsbergs SK 34 27 30,5 61
6 Marcus Lindström Örnsköldsviks MGK 29 35 32,0 64
6 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 33 32,0 64
6 Kjell Ove Gröndahl Örnsköldsviks MGK 33 31 32,0 64
9 Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 36 31 33,5 67
9 Mikael Lindmark Umeå BGK 35 32 33,5 67
9 Tomas Lundin Sollefteå BGK 36 31 33,5 67
12 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 36 34 35,0 70
13 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 40 36,0 72
13 Anders Eriksson Umeå BGK 37 35 36,0 72


Pojkar C | Pojkar B | Klass2 | Klass3 | Klass1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4