Dagens tävling avslutad 17:00.
Gränsen till Söndagens final är 96slag efter 3 varv. Morgon dagens tävling börjar 09:00 |
Pojkar C | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Josef Jonsson | Skönsbergs SK | 53 | 59 | 47 | 53,0 | 159 | ||
Pojkar B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jonathan Jonsson | Skönsbergs SK | 36 | 47 | 41 | 41,3 | 124 | ||
Klass3 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 32 | 48 | 31 | 37,0 | 111 | ||
2 | Felicia Vikström | Umeå BGK | 37 | 41 | 37 | 38,3 | 115 | ||
3 | Maud Brunnström | Umeå BGK | 44 | 38 | 36 | 39,3 | 118 | ||
4 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 40 | 39 | 41 | 40,0 | 120 | ||
5 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 40 | 37 | 44 | 40,3 | 121 | ||
5 | Patric Jonsson | Skönsbergs SK | 35 | 45 | 41 | 40,3 | 121 | ||
7 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 45 | 44 | 34 | 41,0 | 123 | ||
8 | Jan Hedlund | Sollefteå BGK | 38 | 46 | 42 | 42,0 | 126 | ||
9 | David Lilja | Skellefteå BGK | 53 | 35 | 46 | 44,7 | 134 | ||
10 | Olov Burström | Skellefteå BGK | 52 | 39 | 49 | 46,7 | 140 | ||
11 | Carina Åkerblom | Sollefteå BGK | 58 | 47 | 39 | 48,0 | 144 | ||
11 | Joakim Eriksson | Örnsköldsviks MGK | 48 | 52 | 44 | 48,0 | 144 | ||
13 | Tim Marklund | Skellefteå BGK | 55 | 44 | 49 | 49,3 | 148 | ||
14 | Magnus Vesterlund | Skellefteå BGK | 68 | 39 | 49 | 52,0 | 156 | ||
Klass2 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Hans Lindström | Örnsköldsviks MGK | 35 | 32 | 28 | 31,7 | 95 | ||
2 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 33 | 33 | 32 | 32,7 | 98 | ||
3 | Anitha Bäckström | Umeå Bangolfklubb | 33 | 34 | 36 | 34,3 | 103 | ||
4 | Per Wiklund | Sundsvalls BGK | 33 | 34 | 39 | 35,3 | 106 | ||
4 | Lionel Nguyen | Kulladals BGK | 35 | 33 | 38 | 35,3 | 106 | ||
4 | Denny Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 39 | 31 | 36 | 35,3 | 106 | ||
7 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 32 | 40 | 35 | 35,7 | 107 | ||
7 | Lars Lindblom | Örnsköldsviks MGK | 39 | 36 | 32 | 35,7 | 107 | ||
9 | Alf Hjalmarsson | Skellefteå Bangolfklubb | 41 | 38 | 33 | 37,3 | 112 | ||
10 | Per-Åke Berg | Enköpings BGK | 34 | 37 | 42 | 37,7 | 113 | ||
11 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 43 | 39 | 41 | 41,0 | 123 | ||
11 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skönsbergs SK | 42 | 44 | 37 | 41,0 | 123 | ||
13 | Robbin Fahlén Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 45 | 42 | 37 | 41,3 | 124 | ||
14 | Rolf Åkerblom | Östersunds BGK | 56 | 58 | 57,0 | 114 | Brutit | ||
Klass 1 | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Magnus Mårtensson | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 32 | 29,7 | 89 | ||
2 | S-I Mellkvist | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 28 | 29,7 | 89 | ||
3 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 29 | 31 | 30 | 30,0 | 90 | ||
4 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 32 | 29 | 32 | 31,0 | 93 | ||
5 | Anders Eriksson | Umeå BGK | 32 | 31 | 32 | 31,7 | 95 | ||
5 | Marcus Lindström | Örnsköldsviks MGK | 34 | 33 | 28 | 31,7 | 95 | ||
7 | Johan Hagström | Skönsbergs SK | 29 | 32 | 35 | 32,0 | 96 | ||
7 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 33 | 32 | 31 | 32,0 | 96 | ||
9 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 33 | 33 | 34 | 33,3 | 100 | ||
9 | Mikael Lindmark | Umeå BGK | 35 | 35 | 30 | 33,3 | 100 | ||
11 | Hans Rydman | Örnsköldsviks MGK | 31 | 32 | 38 | 33,7 | 101 | ||
11 | Tomas Lundin | Sollefteå BGK | 39 | 29 | 33 | 33,7 | 101 | ||
13 | Kjell Ove Gröndahl | Örnsköldsviks MGK | 40 | 30 | 35 | 35,0 | 105 | ||
14 | Torbjörn Johansson | Örnsköldsviks MGK | 45 | 42 | 32 | 39,7 | 119 | ||
15 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 43 | 38 | 48 | 43,0 | 129 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |