NT, Trollhättan BGK, Semestermaran


Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 123456789101112131415161718
Weiland/Bäckström4 1,004 1,004 1,005 1,255 1,256 1,505 1,257 1,754 1,004 1,004 1,006 1,505 1,254 1,008 2,005 1,255 1,257 1,75
Kjellström/Larsson5 1,255 1,254 1,005 1,258 2,007 1,755 1,255 1,254 1,005 1,257 1,754 1,005 1,257 1,755 1,256 1,505 1,254 1,00
Ahlander/Fransson4 1,005 1,254 1,007 1,758 2,009 2,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,008 2,006 1,506 1,505 1,25
Lindqvist/Dahlstedt4 1,005 1,254 1,007 1,757 1,758 2,006 1,506 1,504 1,005 1,255 1,257 1,757 1,754 1,006 1,507 1,755 1,254 1,00
Lindqvist/Görlin4 1,007 1,754 1,007 1,757 1,757 1,756 1,505 1,254 1,006 1,506 1,505 1,256 1,504 1,007 1,757 1,754 1,008 2,00
Kristiansson/Lundell4 1,009 2,254 1,006 1,508 2,006 1,507 1,757 1,754 1,005 1,256 1,507 1,755 1,255 1,256 1,506 1,506 1,504 1,00
Salminen/Hansson6 1,508 2,004 1,007 1,758 2,005 1,258 2,006 1,505 1,254 1,007 1,755 1,254 1,005 1,256 1,506 1,507 1,755 1,25
Jenssen/Karlsson5 1,256 1,505 1,258 2,006 1,5010 2,505 1,255 1,254 1,005 1,2510 2,507 1,755 1,258 2,006 1,505 1,256 1,507 1,75
Erlandsson/Kuneinen4 1,006 1,507 1,756 1,506 1,5012 3,007 1,756 1,504 1,008 2,004 1,008 2,007 1,755 1,257 1,756 1,509 2,256 1,50


Allmän | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad