Damer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 49 | 54 | 51 | 44 | 49,5 | 198 | ||
Herr Junior | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 53 | 52 | 48 | 42 | 48,8 | 195 | ||
Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 46 | 43 | 40 | 39 | 42,0 | 168 | ||
2 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 40 | 45 | 43 | 41 | 42,3 | 169 | ||
3 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 49 | 41 | 40 | 44 | 43,5 | 174 | ||
4 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 40 | 43 | 48 | 47 | 44,5 | 178 | ||
5 | Hans Bergström | Uddevalla BGK | 41 | 45 | 48 | 46 | 45,0 | 180 | ||
6 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 42 | 50 | 42 | 51 | 46,3 | 185 | ||
7 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 51 | 50 | 51 | 44 | 49,0 | 196 | ||
OT Damer | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 50 | 41 | 46 | 49 | 46,5 | 186 | ||
OT Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot | ||
1 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 41 | 43 | 37 | 44 | 41,3 | 165 | ||
2 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 42 | 40 | 44 | 45 | 42,8 | 171 | ||
3 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 46 | 50 | 43 | 36 | 43,8 | 175 | ||
4 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 48 | 43 | 46 | 40 | 44,3 | 177 | ||
5 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 46 | 49 | 43 | 43 | 45,3 | 181 | ||
6 | Said Morell | Askims BGK | 42 | 46 | 48 | 46 | 45,5 | 182 | ||
7 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro BGK | 50 | 46 | 52 | 46 | 48,5 | 194 | ||
8 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 58 | 52 | 55 | 47 | 53,0 | 212 | ||
9 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | |||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |