ÖresundsTouren Final Gruppspel


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Grupp 1
 123456789101112131415161718
Toni Nilsson3 1,006 2,004 1,335 1,674 1,335 1,676 2,004 1,333 1,003 1,003 1,006 2,004 1,333 1,004 1,333 1,003 1,005 1,67
Fredrik Tagesson4 1,336 2,006 2,004 1,333 1,003 1,006 2,003 1,003 1,003 1,005 1,673 1,004 1,333 1,003 1,004 1,333 1,008 2,67
Lionel Nguyen3 1,006 2,004 1,334 1,337 2,333 1,005 1,673 1,006 2,003 1,003 1,006 2,004 1,334 1,335 1,674 1,334 1,335 1,67
Cajsa-Stina Persson5 1,674 1,336 2,007 2,337 2,3312 4,007 2,3310 3,334 1,3315 5,006 2,006 2,005 1,676 2,006 2,004 1,334 1,337 2,33

Grupp 2
 123456789101112131415161718
Mats Nilsson4 1,333 1,004 1,335 1,675 1,673 1,006 2,003 1,005 1,673 1,004 1,335 1,673 1,003 1,004 1,334 1,333 1,005 1,67
Peter Ericsson3 1,003 1,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,673 1,003 1,003 1,005 1,675 1,673 1,005 1,674 1,335 1,674 1,334 1,33
Andreas Widén3 1,003 1,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,004 1,333 1,003 1,005 1,675 1,675 1,674 1,3312 4,005 1,675 1,676 2,00
Peer Rudbaek Hansen3 1,008 2,673 1,005 1,675 1,675 1,676 2,004 1,333 1,007 2,336 2,004 1,336 2,003 1,003 1,005 1,673 1,005 1,67

Grupp 3
 123456789101112131415161718
Magnus Jeppsson4 1,334 1,336 2,006 2,006 2,004 1,336 2,003 1,003 1,003 1,003 1,004 1,334 1,334 1,334 1,336 2,004 1,335 1,67
Kent Kirkegaard4 1,335 1,675 1,675 1,676 2,004 1,336 2,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,673 1,004 1,334 1,334 1,335 1,676 2,00
Lena Nilsson4 1,335 1,675 1,675 1,676 2,004 1,336 2,004 1,336 2,003 1,003 1,004 1,334 1,333 1,006 2,004 1,333 1,005 1,67
Jens Arvidsson5 1,675 1,676 2,007 2,334 1,335 1,678 2,676 2,005 1,675 1,673 1,004 1,334 1,334 1,333 1,003 1,007 2,336 2,00

Grupp 4
 123456789101112131415161718
Annelie Larsson3 1,004 1,334 1,335 1,673 1,005 1,676 2,004 1,333 1,003 1,004 1,335 1,675 1,674 1,337 2,333 1,004 1,336 2,00
Janos Czifrik3 1,004 1,334 1,336 2,003 1,003 1,005 1,673 1,003 1,003 1,007 2,333 1,004 1,333 1,004 1,336 2,003 1,005 1,67
Per Olof Isaksson6 2,005 1,674 1,335 1,673 1,004 1,335 1,674 1,333 1,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,675 1,674 1,333 1,003 1,00
Andreas Hermansson3 1,006 2,004 1,335 1,674 1,335 1,676 2,004 1,333 1,004 1,333 1,006 2,004 1,334 1,334 1,334 1,334 1,335 1,67

Grupp 5
 123456789101112131415161718
Mats Olsson4 1,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,006 2,003 1,003 1,003 1,003 1,005 1,674 1,333 1,006 2,003 1,007 2,335 1,67
Martin Lundell3 1,004 1,336 2,004 1,336 2,003 1,005 1,673 1,003 1,003 1,003 1,006 2,004 1,333 1,003 1,003 1,003 1,005 1,67
Dan Trulsson3 1,004 1,335 1,675 1,674 1,333 1,005 1,676 2,003 1,003 1,003 1,005 1,674 1,333 1,004 1,336 2,003 1,005 1,67
Simon Kirkegaard3 1,005 1,673 1,006 2,005 1,673 1,006 2,004 1,334 1,334 1,334 1,336 2,006 2,004 1,336 2,005 1,678 2,676 2,00

Grupp 6
 123456789101112131415161718
Marcus Carlsson5 1,676 2,003 1,004 1,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,004 1,333 1,004 1,334 1,334 1,335 1,673 1,003 1,003 1,00
Jan-Åke Persson3 1,003 1,004 1,334 1,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,004 1,334 1,335 1,673 1,003 1,003 1,003 1,003 1,004 1,33
Jonas Hansson4 1,336 2,004 1,336 2,005 1,676 2,007 2,333 1,003 1,007 2,335 1,675 1,674 1,334 1,336 2,004 1,335 1,674 1,33
Tim Nietosvuori3 1,006 2,004 1,335 1,673 1,003 1,006 2,005 1,673 1,0010 3,333 1,005 1,675 1,676 2,003 1,003 1,004 1,336 2,00

Grupp 7
 123456789101112131415161718
Nils-Bertil Lindhqvist4 1,335 1,673 1,003 1,006 2,005 1,676 2,003 1,004 1,333 1,006 2,004 1,335 1,674 1,333 1,003 1,003 1,005 1,67
Göran Bengtsson3 1,006 2,006 2,004 1,333 1,005 1,676 2,004 1,336 2,003 1,003 1,006 2,005 1,674 1,334 1,333 1,004 1,334 1,33
Tom Karlsson Forsberg6 2,003 1,003 1,005 1,679 3,003 1,006 2,003 1,003 1,006 2,004 1,335 1,673 1,005 1,674 1,336 2,003 1,006 2,00
Mikael Schrewelius3 1,004 1,334 1,334 1,333 1,004 1,336 2,009 3,009 3,003 1,005 1,676 2,004 1,334 1,336 2,005 1,673 1,005 1,67

Grupp 8
 123456789101112131415161718
Lars Isberg3 1,006 2,005 1,674 1,336 2,003 1,004 1,333 1,003 1,003 1,005 1,674 1,336 2,004 1,334 1,334 1,333 1,004 1,33
Michael Karlsson4 1,334 1,334 1,335 1,675 1,676 2,005 1,674 1,333 1,005 1,676 2,005 1,673 1,005 1,673 1,005 1,673 1,006 2,00
Stefan Svensson3 1,006 2,005 1,675 1,676 2,004 1,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,335 1,673 1,003 1,006 2,004 1,333 1,006 2,00
Jasmin Hansson3 1,004 1,334 1,335 1,674 1,338 2,676 2,003 1,004 1,336 2,007 2,335 1,676 2,004 1,338 2,676 2,003 1,005 1,67


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad