ÖresundsTouren Final Gruppspel


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 25
Cajsa-Stina Persson BGK Linjen 2 2 3 4 2 1 2 6 2 7 2 2 1 2 3 1 2 1 45
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 23
Lionel Nguyen Kulladals BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 25
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lionel Nguyen Kulladals BGK 1 2 1 2 5 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 31
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 24
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Cajsa-Stina Persson BGK Linjen 1 1 2 2 3 4 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 35
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Cajsa-Stina Persson BGK Linjen 2 1 1 1 2 7 3 2 1 5 2 2 2 2 1 2 1 4 41
Lionel Nguyen Kulladals BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 23
Grupp 1 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 25
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 28
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Kulladals BGK 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 25
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 26
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23
Peter Ericsson Perstorps BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 24
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 23
Andreas Widén Kulladals BGK 1 1 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 1 4 2 2 2 35
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 1 3 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 26
Mats Nilsson Perstorps BGK 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 23
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peer Rudbaek Hansen Malmö BGK 1 3 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2 1 2 32
Peter Ericsson Perstorps BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 21
Grupp 2 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Widén Kulladals BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 30
Mats Nilsson Perstorps BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 26
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 28
Jens Arvidsson Kulladals BGK 2 1 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 31
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Magnus Jeppsson Malmö BGK 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 26
Kent Kirkegaard BGK Linjen 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 27
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kent Kirkegaard BGK Linjen 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 25
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 27
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jens Arvidsson Kulladals BGK 1 2 2 5 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 31
Magnus Jeppsson Malmö BGK 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 26
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jens Arvidsson Kulladals BGK 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 28
Kent Kirkegaard BGK Linjen 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 27
Grupp 3 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lena Nilsson Sjövikens IF 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 25
Magnus Jeppsson Malmö BGK 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 27
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 23
Andreas Hermansson Malmö BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janos Czifrik Malmö BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 27
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 26
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 25
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 28
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Hermansson Malmö BGK 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 27
Janos Czifrik Malmö BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 25
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Hermansson Malmö BGK 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 28
Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 2 27
Grupp 4 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Olof Isaksson Perstorps BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 21
Janos Czifrik Malmö BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 24
Simon Kirkegaard BGK Linjen 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 29
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Olsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 23
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 24
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 23
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 26
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Kirkegaard BGK Linjen 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 30
Mats Olsson Sjövikens IF 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 25
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Simon Kirkegaard BGK Linjen 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 29
Martin Lundell Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 23
Grupp 5 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 24
Mats Olsson Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 24
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonas Hansson Asarums BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 28
Tim Nietosvuori BGK Linjen 1 2 1 1 1 1 2 2 1 7 1 2 2 2 1 1 1 2 31
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 24
Marcus Carlsson Olofströms BGK 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 23
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 22
Jonas Hansson Asarums BGK 1 2 2 1 2 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 1 30
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tim Nietosvuori BGK Linjen 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 25
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tim Nietosvuori BGK Linjen 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 27
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 23
Grupp 6 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonas Hansson Asarums BGK 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 30
Jan-Åke Persson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 26
Mikael Schrewelius Hjelmsjö BGK 1 2 2 1 1 2 2 4 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 31
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 2 6 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 32
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 27
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 29
Nils-Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 23
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Schrewelius Hjelmsjö BGK 1 1 1 2 1 1 2 3 5 1 2 2 1 1 3 2 1 2 32
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 26
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Schrewelius Hjelmsjö BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 24
Göran Bengtsson Perstorps BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 23
Grupp 7 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Nils-Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 26
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 25
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 25
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 31
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Isberg Malmö BGK 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 26
Stefan Svensson Hjelmsjö BGK 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 25
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Stefan Svensson Hjelmsjö BGK 1 2 2 1 4 1 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 31
Michael Karlsson Olofströms BGK 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 26
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 3 2 1 2 30
Lars Isberg Malmö BGK 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 26
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jasmin Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 3 1 4 2 1 1 30
Stefan Svensson Hjelmsjö BGK 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 26
Grupp 8 - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Michael Karlsson Olofströms BGK 2 1 1 1 1 3 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 1 2 30
Lars Isberg Malmö BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22


Grupp 1 | Grupp 2 | Grupp 3 | Grupp 4 | Grupp 5 | Grupp 6 | Grupp 7 | Grupp 8 | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad