TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Skoghall BGK | 21 | 18 | 0 | 3 | 2872 | 36 |
2 | Kungälv BGK 1 | 21 | 16 | 1 | 4 | 2891 | 33 |
3 | Tuve Tigers BGK | 21 | 13 | 0 | 8 | 3018 | 26 |
4 | Askim BGK | 21 | 13 | 0 | 8 | 3080 | 26 |
5 | Göteborg BGK | 21 | 10 | 1 | 10 | 3083 | 21 |
6 | Gullbergsbro BGK | 21 | 8 | 0 | 13 | 3237 | 16 |
7 | Kungälv BGK 2 | 21 | 5 | 0 | 16 | 3206 | 10 |
8 | CMC/Skoghall | 21 | 0 | 0 | 21 | 3895 | 0 |
MATCHER | |||||
Gullbergsbro BGK | - | Kungälv BGK 2 | 154 | - | 168 |
CMC/Skoghall | - | Askim BGK | 196 | - | 158 |
Göteborg BGK | - | Skoghall BGK | 156 | - | 144 |
Tuve Tigers BGK | - | Kungälv BGK 1 | 151 | - | 148 |
Kungälv BGK 2 | - | Askim BGK | 161 | - | 149 |
Skoghall BGK | - | Gullbergsbro BGK | 135 | - | 158 |
Kungälv BGK 1 | - | CMC/Skoghall | 147 | - | 214 |
Göteborg BGK | - | Tuve Tigers BGK | 156 | - | 146 |
Skoghall BGK | - | Kungälv BGK 2 | 147 | - | 166 |
Askim BGK | - | Kungälv BGK 1 | 169 | - | 149 |
Tuve Tigers BGK | - | Gullbergsbro BGK | 149 | - | 182 |
CMC/Skoghall | - | Göteborg BGK | 199 | - | 152 |
Kungälv BGK 2 | - | Kungälv BGK 1 | 169 | - | 141 |
Tuve Tigers BGK | - | Skoghall BGK | 166 | - | 154 |
Askim BGK | - | Göteborg BGK | 163 | - | 159 |
Gullbergsbro BGK | - | CMC/Skoghall | 175 | - | 210 |
Kungälv BGK 2 | - | Tuve Tigers BGK | 160 | - | 153 |
Göteborg BGK | - | Kungälv BGK 1 | 160 | - | 152 |
CMC/Skoghall | - | Skoghall BGK | 201 | - | 135 |
Askim BGK | - | Gullbergsbro BGK | 171 | - | 172 |
Kungälv BGK 2 | - | Göteborg BGK | 167 | - | 152 |
Tuve Tigers BGK | - | CMC/Skoghall | 164 | - | 202 |
Kungälv BGK 1 | - | Gullbergsbro BGK | 146 | - | 169 |
Skoghall BGK | - | Askim BGK | 133 | - | 170 |
CMC/Skoghall | - | Kungälv BGK 2 | 208 | - | 154 |
Gullbergsbro BGK | - | Göteborg BGK | 164 | - | 169 |
Askim BGK | - | Tuve Tigers BGK | 157 | - | 160 |
Kungälv BGK 1 | - | Skoghall BGK | 154 | - | 136 |
1 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Sebastian Ekängen | 33 | 25 13 | i | 33 | 34 | 27 | 27 | 32 | 31,4 | 211 | |||||||||
Filiph Svensson | 27 | 25 | 26 | 27 | 24 | 26 | 26 | 25,9 | 181 | ||||||||||
Sebastian Ivarsson | 13 6 | u | 31 | 33,0 | 44 | ||||||||||||||
Filip Johansson | 31 | 24 | 30 | 27 | 29 | 24 | 23 | 26,9 | 188 | ||||||||||
Lars Kvael | 25 | 22 | 31 | 32 | 24 | 32 | 25 | 27,3 | 191 | ||||||||||
Stefan Björk | 28 | 26 | 27 | 34 | 24 | 30 | 28,2 | 169 | |||||||||||
144 | 135 | 147 | 154 | 135 | 133 | 136 | 28,1 | 984 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |||||||||||
2 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Daniel Salminen | 31 | 23 12 | u | 13 8 | i | 27 | 27 | 29,4 | 121 | ||||||||||
Daniel Zetterfors | 33 | 28 | 30 | 21 11 | u | 31 | 14 6 | u | 31,8 | 157 | |||||||||
Eirik Seljelid | 27 | 32 | 28 | 28 | 32 | 26 | 31 | 29,1 | 204 | ||||||||||
Björn Dinau | 25 | 33 | 11 7 | i | 30 | 36 | 20 13 | i | 30,3 | 155 | |||||||||
Linus Sundström | 31 | 23 | 29 | 23 | 26 | 30 | 33 | 27,9 | 195 | ||||||||||
Torgny Kjellström | 32 | 28 | 30 | 30 | 24 | 32 | 29 | 29,3 | 205 | ||||||||||
148 | 147 | 149 | 141 | 152 | 146 | 154 | 29,6 | 1037 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33 | |||||||||||
3 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Frejborn | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | 25 | 26,5 | 159 | |||||||||||
Henrik Arvidsson | 32 | 31 | 32 | 24 13 | u | 27 | 35 | 35 | u | 32,1 | 216 | ||||||||
Jens Bergström | 31 | 30 | 30 | 38 | 34 | 39 | 33,7 | 202 | |||||||||||
Milan Bilén | 36 | 21 10 | u | 17 6 | i | 29 | 32 | 30 | 33,8 | 165 | |||||||||
Thomas Aronsson | 26 | 32 | 15 9 | i | 36 | 14 6 | u | 35 | 1 1 | i | 32,5 | 159 | |||||||
Örjan Johansson | 33 | 26 | 24 | 30 | 17 13 | i | 28 | 30 | 28,0 | 188 | |||||||||
151 | 146 | 149 | 166 | 153 | 164 | 160 | 31,1 | 1089 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | |||||||||||
4 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anton Wikensten | 34 | 35 | 36 | 30 | 35 | 37 | 1 1 | i | 34,3 | 208 | |||||||||
David Gustavsson | 36 | 28 | 34 | 17 6 | u | 18 11 | i | 32 | 31 | 33,0 | 196 | ||||||||
Magnus Carlsson | 14 8 | i | 33 | 31 | 35 | 34 | u | 33,1 | 147 | ||||||||||
Peter Eisenschmidt | 30 | 29 | 32 | 31 | 39 | 28 13 | u | 32 | 32,9 | 221 | |||||||||
Pierre Zetterlund | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 26 | 28,0 | 196 | ||||||||||
Rasmus Schedin | 31 | 29 | 24 11 | u | 24 13 | i | 19 8 | u | 9 6 | i | 33 | 33,1 | 169 | ||||||
158 | 149 | 169 | 163 | 171 | 170 | 157 | 32,5 | 1137 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | |||||||||||
5 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Bengt Paulsson | 34 | 30 | 31 | 32 | 4 4 | i | 33 | 31,4 | 164 | ||||||||||
Peter Williamsson | 33 | 29 | 23 | 32 | 34 | 25 | 34 | 30,0 | 210 | ||||||||||
Lorentz Neverland | 32 | 31 | 29 | 29 16 | u | 31 | u | 29 15 | u | 24 11 | i | 32,4 | 205 | ||||||
Mats Eisenschmidt | 36 | 36 | 7 3 | i | 34 | 36 | 32 | 35,0 | 181 | ||||||||||
Edvin Jurmu | 28 | 24 | 24 | 28 | 29 | 26 | 26,5 | 159 | |||||||||||
Robert Skyttberg | 27 | 38 | 34 | 36 | 1 1 | i | 29 | 20 8 | u | 33,6 | 185 | ||||||||
156 | 156 | 152 | 159 | 160 | 152 | 169 | 31,5 | 1104 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | |||||||||||
6 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Andreas Carlsson | 34 | 29 | 37 | 41 | 41 | 24 9 | i | 37,5 | 206 | ||||||||||
Anton Josefsson | 35 | 12 5 | i | 34 | 41 | 38 | 29 | 35,8 | 189 | ||||||||||
Linda Lundberg | 27 | 30 | 38 | 27 | 26 | 31 | 28 | 29,6 | 207 | ||||||||||
Nora Fause | 37 | 32 | 37 | 37 | u | 35 | 32 | 35,0 | 210 | ||||||||||
Lennart Gustavsson | 27 | 30 | 35 | 34 | 33 | 23 9 | u | 33,1 | 182 | ||||||||||
Tomas Sennerby | 29 | 32 | 28 14 | u | 1 1 | i | 36 | 26 | 28 | 30,9 | 180 | ||||||||
154 | 158 | 182 | 175 | 172 | 169 | 164 | 33,5 | 1174 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | |||||||||||
7 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Marcus I Andersson | 34 | 37 | 34 | 9 6 | i | 40 | 26 13 | i | 30 | 34,7 | 210 | ||||||||
Henrik Weiland | 28 | 27 | 29 | 32 | 31 | 29 | 29,3 | 176 | |||||||||||
Aki Sillman | 28 | 28 | 26 | 31 | 29 | 33 | 33 | 29,7 | 208 | ||||||||||
Mattias Ståhl | 35 | 30 | 37 | 31 13 | u | 32 | 29 | 34 | 33,9 | 228 | |||||||||
Robert Lindqvist | 36 16 | u | 39 | 35 | 29 | 27 | 32 | 28 | 32,8 | 226 | |||||||||
Thomas Nicklasson | 7 3 | i | 34 | 40 | 16 6 | u | 38,8 | 97 | |||||||||||
168 | 161 | 166 | 169 | 160 | 167 | 154 | 32,7 | 1145 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
8 | CMC/Skoghall | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
Anders Gudmundstuen | 34 | 28 | 27 | 38 | 39 | 32 | 25 | 31,9 | 223 | ||||||||||
Magne Andersen | 44 | 38 | 40 | 38 | 42 | 35 | 46 | 40,4 | 283 | ||||||||||
Øyvind Nedre | 42 | 46 | 50 | 50 | 56 | 53 | 46 | 49,0 | 343 | ||||||||||
Jim Lasse Bergh | 42 | 62 | 49 | 42 | 31 | 41 | 51 | 45,4 | 318 | ||||||||||
Trond Øwre | 34 | 40 | 33 | 42 | 33 | 41 | 40 | 37,6 | 263 | ||||||||||
196 | 214 | 199 | 210 | 201 | 202 | 208 | 40,9 | 1430 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |