Oldtimers Herrar (OH) | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28,6 | 1 | 143 | |||||||
2 | Peer Rudbaek Hansen | Malmö BGK | 32 | 31 | 33 | 28 | 35 | 31,8 | 7 | 159 | |||||||
3 | Stig-Åke Persson | Malmö BGK | 30 | 30 | 36 | 39 | 33 | 33,6 | 9 | 168 | |||||||
4 | Thomas Bladh | Perstorps BGK | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35,0 | 2 | 175 | |||||||
5 | Lars Jakobsson | Granhyddans BGK | 35 | 32 | 34 | 37 | 40 | 35,6 | 8 | 178 | |||||||
6 | Jan Magnusson | Malmö BGK | 42 | 30 | 32 | 45 | 33 | 36,4 | 15 | 182 | |||||||
7 | Hans Ove Simonsen | Hjelmsjö BGK | 36 | 40 | 37 | 35 | 35 | 36,6 | 5 | 183 | |||||||
8 | Lars Jacobsson | BGK Linjen | 38 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37,2 | 2 | 186 | |||||||
9 | Imre Czifrik | Hjelmsjö BGK | 41 | 37 | 35 | 43 | 39 | 39,0 | 8 | 195 | |||||||
10 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 43 | 43 | 37 | 35 | 39 | 39,4 | 8 | 197 | |||||||
11 | Göran Ekman | BGK Linjen | 36 | 51 | 41 | 37 | 40 | 41,0 | 15 | 205 | |||||||
12 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 50 | 35 | 41 | 39 | 41 | 41,2 | 15 | 206 | |||||||
13 | Ebbe Mellblom | BGK Linjen | 47 | 49 | 49 | 34 | 33 | 42,4 | 16 | 212 | |||||||
14 | Tord Hellqvist | Hjelmsjö BGK | 42 | 48 | 38 | 44 | 46 | 43,6 | 10 | 218 |
Oldtimers Damer (OD) | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Anne-Lis Strandh | Hjelmsjö BGK | 58 | 69 | 49 | 51 | 53 | 56,0 | 20 | 280 |
Pojkar B | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Elias Zachariassen | Kulladals BGK | 29 | 38 | 38 | 35 | 25 | 33,0 | 13 | 165 | |||||||
2 | Rasmus Ljungdahl | Kulladals BGK | 51 | 58 | 38 | 71 | 44 | 52,4 | 33 | 262 |
Klass C | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Simon Gustafsson | Perstorps BGK | 29 | 34 | 38 | 36 | 47 | 36,8 | 18 | 184 | |||||||
2 | Stefan Gustafsson | Perstorps BGK | 48 | 34 | 38 | 41 | 47 | 41,6 | 14 | 208 | |||||||
3 | Lars-Erik Svensson | Hjelmsjö BGK | 40 | 54 | 43 | 39 | 41 | 43,4 | 15 | 217 | |||||||
4 | Per Jönsson | Granhyddans BGK | 49 | 47 | 34 | 49 | 44 | 44,6 | 15 | 223 | |||||||
5 | Stefan Paulsson | Malmö BGK | 45 | 46 | 44 | 51 | 53 | 47,8 | 9 | 239 | |||||||
6 | Anette Sundqvist | Granhyddans BGK | 46 | 53 | 56 | 60 | 39 | 50,8 | 21 | 254 | |||||||
7 | Berne Persson | BGK Linjen | 60 | 62 | 55 | 62 | 51 | 58,0 | 11 | 290 |
Klass B | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 30 | 30 | 32 | 28 | 37 | 31,4 | 9 | 157 | |||||||
2 | Göran Bengtsson | Perstorps BGK | 33 | 39 | 26 | 32 | 28 | 31,6 | 13 | 158 | |||||||
3 | Lionel Nguyen | Kulladals BGK | 33 | 35 | 33 | 31 | 29 | 32,2 | 6 | 161 | |||||||
4 | Magnus Nordkvist | Perstorps BGK | 38 | 32 | 30 | 33 | 34 | 33,4 | 8 | 167 | |||||||
5 | Rose-Marie Lönnqvist | BGK Linjen | 30 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34,2 | 7 | 171 | |||||||
6 | Andreas Hermansson | Malmö BGK | 35 | 38 | 33 | 35 | 35 | 35,2 | 5 | 176 | |||||||
7 | Ann-Christin Jacobsson | BGK Linjen | 36 | 38 | 40 | 34 | 37 | 37,0 | 6 | 185 | |||||||
8 | Simon Kirkegaard | BGK Linjen | 45 | 40 | 40 | 35 | 34 | 38,8 | 11 | 194 | |||||||
9 | Kristian Magnusson | Malmö BGK | 45 | 39 | 34 | 48 | 37 | 40,6 | 14 | 203 | |||||||
10 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 43 | 33 | 47 | 41 | 42 | 41,2 | 14 | 206 | |||||||
11 | Thomas Winqvist | Malmö BGK | 52 | 50 | 54 | 37 | 38 | 46,2 | 17 | 231 |
Klass A (Öppen) | |||||||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |||||||
1 | Magnus Jeppsson | Malmö BGK | 27 | 31 | 28 | 28 | 22 | 27,2 | 9 | 136 | |||||||
2 | Lars Isberg | Malmö BGK | 26 | 30 | 28 | 34 | 30 | 29,6 | 8 | 148 | |||||||
3 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 33 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31,0 | 4 | 155 | |||||||
4 | Marielle Svensson | Malmö BGK | 25 | 38 | 36 | 31 | 31 | 32,2 | 13 | 161 | |||||||
5 | Magnus Karlsson | Perstorps BGK | 30 | 38 | 36 | 33 | 27 | 32,8 | 11 | 164 | |||||||
6 | Anna Dahlstedt | Sjövikens IF | 36 | 42 | 33 | 39 | 39 | 37,8 | 9 | 189 | |||||||
7 | Nils-Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 26 | 53 | 39,5 | 27 | 79 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 2012-09-01 |