Tack för denna gång. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Skoghall BGK | 7 | 6 | 0 | 1 | 742 | 12 |
2 | Kungälv BGK 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 744 | 10 |
3 | Askim BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 803 | 8 |
4 | Göteborg BGK | 7 | 4 | 0 | 3 | 820 | 8 |
5 | Kungälv BGK 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 796 | 6 |
6 | Gullbergsbro BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 830 | 6 |
7 | Tuve Tigers BGK | 7 | 3 | 0 | 4 | 847 | 6 |
8 | Christiania MC | 7 | 0 | 0 | 7 | 928 | 0 |
MATCHER | |||||
Christiania MC | - | Kungälv BGK 2 | 129 | - | 117 |
Skoghall BGK | - | Tuve Tigers BGK | 105 | - | 124 |
Göteborg BGK | - | Kungälv BGK 1 | 118 | - | 104 |
Gullbergsbro BGK | - | Askim BGK | 128 | - | 117 |
Kungälv BGK 2 | - | Tuve Tigers BGK | 112 | - | 118 |
Kungälv BGK 1 | - | Christiania MC | 108 | - | 136 |
Askim BGK | - | Skoghall BGK | 117 | - | 111 |
Göteborg BGK | - | Gullbergsbro BGK | 121 | - | 111 |
Kungälv BGK 1 | - | Kungälv BGK 2 | 105 | - | 114 |
Tuve Tigers BGK | - | Askim BGK | 127 | - | 125 |
Gullbergsbro BGK | - | Christiania MC | 129 | - | 138 |
Skoghall BGK | - | Göteborg BGK | 103 | - | 119 |
Kungälv BGK 2 | - | Askim BGK | 114 | - | 111 |
Gullbergsbro BGK | - | Kungälv BGK 1 | 116 | - | 99 |
Tuve Tigers BGK | - | Göteborg BGK | 125 | - | 123 |
Christiania MC | - | Skoghall BGK | 134 | - | 107 |
Kungälv BGK 2 | - | Gullbergsbro BGK | 115 | - | 108 |
Göteborg BGK | - | Askim BGK | 109 | - | 114 |
Skoghall BGK | - | Kungälv BGK 1 | 105 | - | 109 |
Tuve Tigers BGK | - | Christiania MC | 126 | - | 130 |
Kungälv BGK 2 | - | Göteborg BGK | 123 | - | 112 |
Gullbergsbro BGK | - | Skoghall BGK | 117 | - | 108 |
Askim BGK | - | Christiania MC | 108 | - | 135 |
Kungälv BGK 1 | - | Tuve Tigers BGK | 112 | - | 109 |
Skoghall BGK | - | Kungälv BGK 2 | 103 | - | 101 |
Christiania MC | - | Göteborg BGK | 126 | - | 118 |
Tuve Tigers BGK | - | Gullbergsbro BGK | 118 | - | 121 |
Askim BGK | - | Kungälv BGK 1 | 111 | - | 107 |
1 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Filip Johansson | 23 | 18 | 21 | 21 | 26 | 21 | 130 | 21,7 | |||||||||||
Filiph Svensson | 20 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 126 | 21,0 | |||||||||||
Sebastian Ekängen | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 130 | 21,7 | |||||||||||
Sebastian Mårtensson | 22 | 26 | 24 | 21 | 19 | 112 | 22,4 | ||||||||||||
Stefan Björk | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 20 | 123 | 20,5 | |||||||||||
Ulf Kristiansson | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 121 | 20,2 | |||||||||||
105 | 111 | 103 | 107 | 105 | 108 | 103 | 742 | 21,2 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||
2 | Kungälv BGK 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Björn Dinau | 19 | 20 | 22 | 18 | 23 | 12 9 | u | 114 | 20,7 | ||||||||||
Linus Sundström | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 127 | 21,2 | |||||||||||
Eirik Seljelid | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 129 | 21,5 | |||||||||||
Daniel Zetterfors | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 11 10 | i | 20 | 135 | 20,6 | |||||||||
Mattias Ståhl | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 25 | 24 | 152 | 21,7 | ||||||||||
Johan Ahlander | 22 | 23 | 20 | 22 | 87 | 21,8 | |||||||||||||
104 | 108 | 105 | 99 | 109 | 112 | 107 | 744 | 21,3 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
3 | Askim BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Anton Wikensten | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 20 | 22 | 154 | 22,0 | ||||||||||
Daniel Langenes | 20 12 | i | 29 | 20 12 | u | 69 | 29,6 | ||||||||||||
Marcus Brodd | |||||||||||||||||||
Oskar Kjellberg | |||||||||||||||||||
Pauli Kuikka | 12 7 | u | 13 7 | i | 23 | 26 | 25 | 27 | 126 | 26,4 | |||||||||
Peter Eisenschmidt | 21 | 25 | 24 | 20 | 22 | 20 | 21 | 153 | 21,9 | ||||||||||
Pierre Zetterlund | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 152 | 21,7 | ||||||||||
Rasmus Schedin | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 149 | 21,3 | ||||||||||
117 | 117 | 125 | 111 | 114 | 108 | 111 | 803 | 22,9 | |||||||||||
Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
4 | Göteborg BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bengt Paulsson | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 23 | 140 | 23,3 | |||||||||||
Edvin Jurmu | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 169 | 24,1 | ||||||||||
Jan Söderlind | |||||||||||||||||||
Lorentz Neverland | 23 | 21 | 27 | 71 | 23,7 | ||||||||||||||
Mats Eisenschmidt | 22 | 23 | 20 | 27 | 25 | 117 | 23,4 | ||||||||||||
Peter Williamsson | 27 | 19 | 22 | 20 | 88 | 22,0 | |||||||||||||
Robert Skyttberg | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Lars-Olof Johansson | 26 | 29 | 25 | 80 | 26,7 | ||||||||||||||
118 | 121 | 119 | 123 | 109 | 112 | 118 | 820 | 23,4 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
5 | Kungälv BGK 2 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Torgny Kjellström | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 25 | 19 | 150 | 21,4 | ||||||||||
Henrik Weiland | 25 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 155 | 22,1 | ||||||||||
Marcus I Andersson | 23 | 20 | 25 | 11 8 | i | 21 | 24 | 20 | 144 | 22,3 | |||||||||
Robert Lindqvist | 23 | 24 | 23 | 20 | 28 | 16 12 | i | 20 | 154 | 23,1 | |||||||||
Carl-Johan Spetz | 24 | 23 | 24 | 24 | 26 | 23 | 20 | 164 | 23,4 | ||||||||||
Leif Öhrling | 16 10 | u | 13 7 | u | 29 | 30,7 | |||||||||||||
117 | 112 | 114 | 114 | 115 | 123 | 101 | 796 | 22,7 | |||||||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
6 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Andreas Carlsson | 31 | 27 | 24 | 22 | 29 | 133 | 26,6 | ||||||||||||
Anton Josefsson | 27 | 30 | 30 | 25 | 33 | 145 | 29,0 | ||||||||||||
Bernice Thors | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 141 | 20,1 | ||||||||||
Kenth Björk | 26 | 25 | 20 | 23 | 94 | 23,5 | |||||||||||||
Lennart Gustavsson | 27 | 21 | 21 | 69 | 23,0 | ||||||||||||||
Roger Niord | 23 | 20 | 21 | 24 | 21 | 23 | 132 | 22,0 | |||||||||||
Torgny Lagerkvist | 22 | 28 | 21 | 22 | 23 | 116 | 23,2 | ||||||||||||
128 | 111 | 129 | 116 | 108 | 117 | 121 | 830 | 23,7 | |||||||||||
Poäng | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
7 | Tuve Tigers BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Bengt Svensson | 28 | 23 | 21 | 27 | 27 | 21 | 24 | 171 | 24,4 | ||||||||||
Bert Svensson | 25 | 28 | 53 | 26,5 | |||||||||||||||
Henrik Arvidsson | 22 | 21 | 21 | 64 | 21,3 | ||||||||||||||
Jens Bergström | 20 | 25 | 25 | 21 | 24 | 21 | 23 | 159 | 22,7 | ||||||||||
Lennart Jonsson | 23 | 24 | 23 | 27 | 30 | 24 | 28 | 179 | 25,6 | ||||||||||
Milan Bilén | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 154 | 22,0 | ||||||||||
Sven Erik Ekenberg | 31 | 36 | 67 | 33,5 | |||||||||||||||
124 | 118 | 127 | 125 | 126 | 109 | 118 | 847 | 24,2 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
8 | Christiania MC | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt | |||||||||
Nils Kr. Hagen | 27 | 32 | 26 | 27 | 24 | 23 | 28 | 187 | 26,7 | ||||||||||
Nikolai Leth | 27 | 29 | 31 | 26 | 27 | 28 | 28 | 196 | 28,0 | ||||||||||
Jim Lasse Bergh | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 193 | 27,6 | ||||||||||
Magne Andersen | 25 | 23 | 26 | 24 | 23 | 25 | 22 | 168 | 24,0 | ||||||||||
Öyvind Nedre | 25 | 24 | 24 | 27 | 28 | 33 | 23 | 184 | 26,3 | ||||||||||
129 | 136 | 138 | 134 | 130 | 135 | 126 | 928 | 26,5 | |||||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.2 |