Klass D | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Göte Björklund | Daga BGK | 36 | 43 | 39,5 | 79 |
2 | Sabine Rundström | MGK 49 Nyköping | 43 | 37 | 40,0 | 80 |
3 | Magnus Sjöö | Hammarby BGK | 39 | 43 | 41,0 | 82 |
4 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 41 | 44 | 42,5 | 85 |
4 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 40 | 42,5 | 85 |
6 | Torgny Nilsson | Daga BGK | 54 | 33 | 43,5 | 87 |
7 | Michael Roos | Hammarby BGK | 41 | 47 | 44,0 | 88 |
7 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
9 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 39 | 51 | 45,0 | 90 |
10 | Lennart Rundström | MGK 49 Nyköping | 41 | 52 | 46,5 | 93 |
11 | Benny Claesson | Haga BGK | 56 | 38 | 47,0 | 94 |
12 | Martin Larsson | Köpings BGK | 45 | 50 | 47,5 | 95 |
13 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 59 | 38 | 48,5 | 97 |
14 | Petra Kvarnström | Strängnäs BGK | 49 | 50 | 49,5 | 99 |
15 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 46 | 56 | 51,0 | 102 |
16 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 43 | 61 | 52,0 | 104 |
17 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 60 | 54 | 57,0 | 114 |
18 | Angelina Lövstrand | Daga BGK | 52 | 65 | 58,5 | 117 |
19 | Kurt Nilsson | Daga BGK | 67 | 59 | 63,0 | 126 |
20 | Curt Ivan Ljungberg | Södertälje BGK | 79 | 75 | 77,0 | 154 |
Klass C | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Mats Rosenberg | Hammarby BGK | 35 | 34 | 34,5 | 69 |
2 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 38 | 36 | 37,0 | 74 |
3 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 33 | 42 | 37,5 | 75 |
4 | Roger Andersson | Daga BGK | 34 | 46 | 40,0 | 80 |
5 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 44 | 38 | 41,0 | 82 |
5 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
5 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 41 | 41 | 41,0 | 82 |
8 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 39 | 44 | 41,5 | 83 |
8 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 41 | 42 | 41,5 | 83 |
8 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 44 | 39 | 41,5 | 83 |
8 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 45 | 38 | 41,5 | 83 |
12 | Jan Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 39 | 45 | 42,0 | 84 |
12 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 41 | 43 | 42,0 | 84 |
14 | Lucas Johansson | MGK 49 Nyköping | 40 | 45 | 42,5 | 85 |
15 | Ragnar Eng | MGK 49 Nyköping | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
15 | Leif Tjernström | Haga BGK | 45 | 43 | 44,0 | 88 |
17 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 45 | 45 | 45,0 | 90 |
18 | Sara Andersson | Tyresö BGK | 50 | 42 | 46,0 | 92 |
19 | Lena Brown | BGK Spiik | 47 | 46 | 46,5 | 93 |
20 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 43 | 51 | 47,0 | 94 |
21 | Leif Svensson | Köpings BGK | 43 | 53 | 48,0 | 96 |
22 | Kurt Levin | Haga BGK | 68 | 63 | 65,5 | 131 |
Klass B | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 33 | 37 | 35,0 | 70 |
2 | Bernt Gustafsson | Södertälje BGK | 39 | 33 | 36,0 | 72 |
3 | Patrik Nässelkvist | Tyresö BGK | 35 | 37 | 36,0 | 72 |
4 | Andreas Rosenberg | Hammarby BGK | 35 | 38 | 36,5 | 73 |
5 | Robin Andersson | Sundbybergs BGK | 40 | 35 | 37,5 | 75 |
6 | Johan Carlsson | Daga BGK | 45 | 31 | 38,0 | 76 |
7 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 42 | 35 | 38,5 | 77 |
8 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 40 | 38 | 39,0 | 78 |
9 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 42 | 39 | 40,5 | 81 |
9 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 39 | 42 | 40,5 | 81 |
11 | Jakob Noreland | Uppsala BGK | 41 | 43 | 42,0 | 84 |
12 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 50 | 35 | 42,5 | 85 |
13 | Anders Backman | Köpings BGK | 39 | 48 | 43,5 | 87 |
14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 43 | 45 | 44,0 | 88 |
Klass A | ||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot |
1 | Anders Görlin | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 31,0 | 62 |
2 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 34 | 29 | 31,5 | 63 |
3 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 35 | 31 | 33,0 | 66 |
4 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 38 | 33 | 35,5 | 71 |
5 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 41 | 38 | 39,5 | 79 |
6 | Andreas Fransson | Sundbybergs BGK | 38 | 42 | 40,0 | 80 |
7 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 42 | 40 | 41,0 | 82 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |