A-Klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Torgny Lagerkvist | Gullbergsbro BGK | 35 | 27 | 29 | 30 | 30,3 | 121 |
2 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 31 | 32 | 27 | 36 | 31,5 | 126 |
3 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 35 | 32 | 35 | 31 | 33,3 | 133 |
4 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 39 | 31 | 36 | 34 | 35,0 | 140 |
B-Klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Mattias Nyberg | BGK Jönköping | 30 | 27 | 34 | 30 | 30,3 | 121 |
2 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 36 | 31 | 33 | 30 | 32,5 | 130 |
3 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 38 | 36 | 28 | 31 | 33,3 | 133 |
4 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 33 | 37 | 41 | 41 | 38,0 | 152 |
5 | Leif Savefors | Hårdton IK | 36 | 44 | 36 | 38 | 38,5 | 154 |
C-Klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tot |
1 | Ralf Olofsson | Göteborg BGK | 37 | 38 | 43 | 40 | 39,5 | 158 |
2 | Christer Carlsson | Strömstads BGK | 39 | 42 | 31 | 48 | 40,0 | 160 |
3 | Kent Olsson | BGK Munken Munkedal | 49 | 33 | 43 | 36 | 40,3 | 161 |
4 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 49 | 42 | 43 | 43 | 44,3 | 177 |
5 | Eva Lundgren | Göteborg BGK | 47 | 45 | 44 | 45 | 45,3 | 181 |
6 | Stig-Arne Oscarsson | Strömstads BGK | 49 | 56 | 45 | 42 | 48,0 | 192 |
7 | Monica Paulsson | Göteborg BGK | 51 | 60 | 57 | 60 | 57,0 | 228 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |