Tävlingen är avslutad.
Vi gratulerar pristagarna. |
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
1 | Aronsohn-Trulsson | 29 | 27 | 31 | 29 | 25 | 41 | 29 | 28 | 28 | 33 | 27 | 34 | 24 | 24 | 30 | 27 | 35 | 29 | 30 | 24 | 29,2 | 584 | ||||||||||||||||||||
2 | Bengtsson-Nilsson | 31 | 27 | 31 | 31 | 25 | 33 | 25 | 31 | 27 | 37 | 35 | 31 | 29 | 27 | 29 | 27 | 32 | 32 | 30 | 26 | 29,8 | 596 | ||||||||||||||||||||
3 | Nordkvist-Olof Isaksson | 36 | 26 | 26 | 30 | 31 | 23 | 31 | 33 | 35 | 33 | 28 | 30 | 27 | 35 | 30 | 31 | 38 | 29 | 29 | 35 | 30,8 | 616 | ||||||||||||||||||||
4 | Lönnqvist-Luhanko | 32 | 29 | 35 | 28 | 33 | 29 | 33 | 30 | 34 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 39 | 34 | 30 | 31,6 | 631 | ||||||||||||||||||||
5 | Celander-Karlsson | 33 | 29 | 34 | 34 | 37 | 36 | 32 | 37 | 28 | 27 | 27 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 31 | 29 | 36 | 33 | 31,9 | 638 | ||||||||||||||||||||
6 | Persson-Lindell | 33 | 37 | 34 | 28 | 33 | 30 | 37 | 37 | 28 | 28 | 35 | 31 | 39 | 28 | 27 | 25 | 34 | 26 | 35 | 35 | 32,0 | 640 | ||||||||||||||||||||
7 | Czifrik-Bladh | 37 | 30 | 43 | 33 | 24 | 34 | 34 | 31 | 28 | 36 | 29 | 32 | 31 | 30 | 27 | 30 | 38 | 36 | 39 | 29 | 32,5 | 651 | ||||||||||||||||||||
8 | Hansson-Brandt | 37 | 41 | 28 | 44 | 31 | 31 | 30 | 33 | 28 | 27 | 31 | 30 | 40 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 30 | 32 | 32,9 | 658 | ||||||||||||||||||||
9 | Svensson-Johansson | 34 | 31 | 40 | 35 | 27 | 34 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 33 | 37 | 36 | 36 | 34 | 30 | 34 | 30 | 33,1 | 662 | ||||||||||||||||||||
10 | Tagesson-Nilsson | 31 | 32 | 40 | 37 | 31 | 34 | 30 | 31 | 43 | 37 | 28 | 25 | 36 | 45 | 30 | 40 | 40 | 35 | 41 | 27 | 34,6 | 693 | ||||||||||||||||||||
11 | Widén-Nilsson | 27 | 36 | 39 | 33 | 34 | 33 | 38 | 46 | 35 | 36 | 32 | 31 | 44 | 33 | 36 | 33 | 32 | 38 | 27 | 38 | 35,0 | 701 | ||||||||||||||||||||
12 | Pessi-Sillman | 42 | 35 | 43 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 | 40 | 39 | 40 | 31 | 29 | 32 | 32 | 36 | 41 | 46 | 35,4 | 708 | ||||||||||||||||||||
13 | Dahlstedt-Brännström | 35 | 36 | 34 | 47 | 35 | 39 | 42 | 31 | 35 | 31 | 38 | 31 | 43 | 31 | 29 | 35 | 35,8 | 572 288 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Nietosvuori-Shumilov Susoho | 44 | 44 | 53 | 31 | 36 | 30 | 33 | 37 | 32 | 38 | 34 | 36 | 30 | 31 | 36 | 32 | 36,1 | 577 288 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Söderkvist-Kirkegaard | 35 | 30 | 52 | 39 | 30 | 29 | 35 | 41 | 38 | 44 | 29 | 41 | 34 | 47 | 34 | 36 | 37,1 | 594 288 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Karlsson-Nilsson | 26 | 34 | 26 | 46 | 37 | 37 | 33 | 49 | 48 | 24 | 37 | 38 | 49 | 39 | 43 | 33 | 37,4 | 599 288 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Dahlbäck-Johansson | 43 | 46 | 38 | 35 | 33 | 36 | 40 | 39 | 33 | 38 | 37 | 41 | 36 | 37 | 47 | 37 | 38,5 | 616 288 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jacobsson-Jacobsson | 34 | 39 | 34 | 46 | 42 | 40 | 34 | 40 | 36 | 35 | 53 | 39 | 37 | 38 | 40 | 36 | 38,9 | 623 288 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Larsson-Brandt | 47 | 40 | 50 | 39 | 37 | 29 | 33 | 41 | 38 | 42 | 38 | 62 | 33 | 47 | 30 | 38 | 40,3 | 644 288 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Carlsson-Karlsson Forsberg | 49 | 39 | 43 | 50 | 34 | 35 | 43 | 28 | 41 | 43 | 38 | 40 | 48 | 35 | 39 | 45 | 40,6 | 650 288 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Elfvén-Andersson | 39 | 42 | 31 | 48 | 36 | 42 | 47 | 33 | 42 | 53 | 36 | 45 | 38 | 44 | 50 | 44 | 41,9 | 670 288 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Kirkegaard-Kirkegaard | 30 | 32 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 | 33 | 67 | 59 | 60 | 53 | 44 | 41 | 41 | 46 | 42,3 | 676 288 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Neverland-Svantesson | 36 | 35 | 35 | 56 | 44 | 60 | 31 | 29 | 30 | 52 | 49 | 47 | 40 | 36 | 58 | 42 | 42,5 | 680 288 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Klein-Savefors | 42 | 42 | 51 | 53 | 39 | 50 | 39 | 32 | 50 | 44 | 53 | 46 | 41 | 39 | 48 | 45 | 44,6 | 714 288 |
1 | Aronsohn-Trulsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Joel Aronsohn | 29 | 27 | 31 | 29 | 28 | 28 | 33 | 27 | 35 | 29 | 29,6 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Trulsson | 29 | 25 | 41 | 34 | 24 | 24 | 30 | 27 | 30 | 24 | 28,8 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 27 | 31 | 29 | 25 | 41 | 29 | 28 | 28 | 33 | 27 | 34 | 24 | 24 | 30 | 27 | 35 | 29 | 30 | 24 | 29,2 | 584 | ||||||||||||||||||||||
2 | Bengtsson-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Göran Bengtsson | 31 | 31 | 25 | 33 | 37 | 35 | 31 | 29 | 32 | 32 | 31,6 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nilsson | 31 | 27 | 25 | 31 | 27 | 27 | 29 | 27 | 30 | 26 | 28,0 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 27 | 31 | 31 | 25 | 33 | 25 | 31 | 27 | 37 | 35 | 31 | 29 | 27 | 29 | 27 | 32 | 32 | 30 | 26 | 29,8 | 596 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nordkvist-Olof Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Magnus Nordkvist | 36 | 26 | 26 | 31 | 33 | 35 | 33 | 28 | 38 | 29 | 31,5 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Per Olof Isaksson | 30 | 31 | 23 | 30 | 27 | 35 | 30 | 31 | 29 | 35 | 30,1 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 26 | 26 | 30 | 31 | 23 | 31 | 33 | 35 | 33 | 28 | 30 | 27 | 35 | 30 | 31 | 38 | 29 | 29 | 35 | 30,8 | 616 | ||||||||||||||||||||||
4 | Lönnqvist-Luhanko | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 32 | 29 | 35 | 34 | 29 | 32 | 35 | 31 | 33 | 34 | 32,4 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jari Luhanko | 28 | 33 | 29 | 33 | 30 | 28 | 31 | 26 | 39 | 30 | 30,7 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 35 | 28 | 33 | 29 | 33 | 30 | 34 | 29 | 32 | 35 | 31 | 28 | 31 | 26 | 33 | 39 | 34 | 30 | 31,6 | 631 | ||||||||||||||||||||||
5 | Celander-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Per Celander | 34 | 34 | 36 | 37 | 33 | 32 | 30 | 31 | 31 | 36 | 33,4 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Karlsson | 33 | 29 | 37 | 32 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 30,4 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 34 | 34 | 37 | 36 | 32 | 37 | 28 | 27 | 27 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 31 | 29 | 36 | 33 | 31,9 | 638 | ||||||||||||||||||||||
6 | Persson-Lindell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Tommy Persson | 33 | 37 | 34 | 37 | 37 | 35 | 31 | 39 | 35 | 35 | 35,3 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tony Lindell | 28 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 34 | 26 | 28,7 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 37 | 34 | 28 | 33 | 30 | 37 | 37 | 28 | 28 | 35 | 31 | 39 | 28 | 27 | 25 | 34 | 26 | 35 | 35 | 32,0 | 640 | ||||||||||||||||||||||
7 | Czifrik-Bladh | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Janos Czifrik | 37 | 30 | 24 | 34 | 34 | 31 | 30 | 27 | 38 | 39 | 32,4 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Bladh | 43 | 33 | 31 | 28 | 36 | 29 | 32 | 30 | 36 | 29 | 32,7 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 30 | 43 | 33 | 24 | 34 | 34 | 31 | 28 | 36 | 29 | 32 | 31 | 30 | 27 | 30 | 38 | 36 | 39 | 29 | 32,5 | 651 | ||||||||||||||||||||||
8 | Hansson-Brandt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Jonas Hansson | 37 | 41 | 28 | 44 | 40 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 35,5 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Brandt | 31 | 31 | 30 | 33 | 28 | 27 | 31 | 30 | 30 | 32 | 30,3 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 41 | 28 | 44 | 31 | 31 | 30 | 33 | 28 | 27 | 31 | 30 | 40 | 33 | 33 | 32 | 32 | 35 | 30 | 32 | 32,9 | 658 | ||||||||||||||||||||||
9 | Svensson-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Marielle Svensson | 34 | 31 | 27 | 34 | 32 | 30 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32,8 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Johansson | 40 | 35 | 31 | 33 | 31 | 34 | 33 | 37 | 30 | 30 | 33,4 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 40 | 35 | 27 | 34 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 | 30 | 33 | 37 | 36 | 36 | 34 | 30 | 34 | 30 | 33,1 | 662 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tagesson-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 31 | 32 | 31 | 30 | 31 | 28 | 25 | 30 | 35 | 27 | 30,0 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Nilsson | 40 | 37 | 34 | 43 | 37 | 36 | 45 | 40 | 40 | 41 | 39,3 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 32 | 40 | 37 | 31 | 34 | 30 | 31 | 43 | 37 | 28 | 25 | 36 | 45 | 30 | 40 | 40 | 35 | 41 | 27 | 34,6 | 693 | ||||||||||||||||||||||
11 | Widén-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Andreas Widén | 27 | 36 | 39 | 38 | 46 | 35 | 36 | 36 | 32 | 38 | 36,3 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Nilsson | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 44 | 33 | 33 | 27 | 38 | 33,8 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 36 | 39 | 33 | 34 | 33 | 38 | 46 | 35 | 36 | 32 | 31 | 44 | 33 | 36 | 33 | 32 | 38 | 27 | 38 | 35,0 | 701 | ||||||||||||||||||||||
12 | Pessi-Sillman | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Aapo Pessi | 42 | 35 | 43 | 33 | 34 | 40 | 39 | 40 | 41 | 46 | 39,3 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aki Sillman | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 | 31 | 29 | 32 | 32 | 36 | 31,5 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 35 | 43 | 33 | 34 | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 | 40 | 39 | 40 | 31 | 29 | 32 | 32 | 36 | 41 | 46 | 35,4 | 708 | ||||||||||||||||||||||
13 | Dahlstedt-Brännström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 35 | 36 | 34 | 31 | 38 | 31 | 29 | 35 | 33,6 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Brännström | 47 | 35 | 39 | 42 | 31 | 35 | 43 | 31 | 37,9 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 36 | 34 | 47 | 35 | 39 | 42 | 31 | 35 | 31 | 38 | 31 | 43 | 31 | 29 | 35 | 35,8 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Nietosvuori-Shumilov Susoho | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Tim Nietosvuori | 44 | 44 | 53 | 37 | 34 | 36 | 36 | 32 | 39,5 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Derice Shumilov Susoho | 31 | 36 | 30 | 33 | 32 | 38 | 30 | 31 | 32,6 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 53 | 31 | 36 | 30 | 33 | 37 | 32 | 38 | 34 | 36 | 30 | 31 | 36 | 32 | 36,1 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Söderkvist-Kirkegaard | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Rickard Söderkvist | 35 | 30 | 30 | 29 | 35 | 29 | 41 | 34 | 32,9 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Kirkegaard | 52 | 39 | 41 | 38 | 44 | 34 | 47 | 36 | 41,4 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 30 | 52 | 39 | 30 | 29 | 35 | 41 | 38 | 44 | 29 | 41 | 34 | 47 | 34 | 36 | 37,1 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Karlsson-Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Kjell Karlsson | 26 | 34 | 26 | 48 | 24 | 37 | 49 | 33 | 34,6 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Nilsson | 46 | 37 | 37 | 33 | 49 | 38 | 39 | 43 | 40,3 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 34 | 26 | 46 | 37 | 37 | 33 | 49 | 48 | 24 | 37 | 38 | 49 | 39 | 43 | 33 | 37,4 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Dahlbäck-Johansson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Fredrik Dahlbäck | 35 | 33 | 36 | 33 | 38 | 36 | 37 | 37 | 35,6 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Johansson | 43 | 46 | 38 | 40 | 39 | 37 | 41 | 47 | 41,4 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 46 | 38 | 35 | 33 | 36 | 40 | 39 | 33 | 38 | 37 | 41 | 36 | 37 | 47 | 37 | 38,5 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Jacobsson-Jacobsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Ann-Christin Jacobsson | 34 | 39 | 34 | 34 | 40 | 36 | 37 | 38 | 36,5 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Jacobsson | 46 | 42 | 40 | 35 | 53 | 39 | 40 | 36 | 41,4 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 39 | 34 | 46 | 42 | 40 | 34 | 40 | 36 | 35 | 53 | 39 | 37 | 38 | 40 | 36 | 38,9 | 623 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Larsson-Brandt | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Carolina Larsson | 47 | 40 | 50 | 41 | 38 | 42 | 38 | 62 | 44,8 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Elisabeth Brandt | 39 | 37 | 29 | 33 | 33 | 47 | 30 | 38 | 35,8 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 40 | 50 | 39 | 37 | 29 | 33 | 41 | 38 | 42 | 38 | 62 | 33 | 47 | 30 | 38 | 40,3 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Carlsson-Karlsson Forsberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Marcus Carlsson | 39 | 50 | 34 | 28 | 41 | 43 | 39 | 45 | 39,9 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 49 | 43 | 35 | 43 | 38 | 40 | 48 | 35 | 41,4 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 39 | 43 | 50 | 34 | 35 | 43 | 28 | 41 | 43 | 38 | 40 | 48 | 35 | 39 | 45 | 40,6 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Elfvén-Andersson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Peter Elfvén | 39 | 42 | 31 | 47 | 33 | 42 | 38 | 44 | 39,5 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Andersson | 48 | 36 | 42 | 53 | 36 | 45 | 50 | 44 | 44,3 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 42 | 31 | 48 | 36 | 42 | 47 | 33 | 42 | 53 | 36 | 45 | 38 | 44 | 50 | 44 | 41,9 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Kirkegaard-Kirkegaard | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Jonas Kirkegaard | 67 | 59 | 60 | 53 | 44 | 41 | 41 | 46 | 51,4 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent Kirkegaard | 30 | 32 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 | 33 | 33,1 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 32 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 | 33 | 67 | 59 | 60 | 53 | 44 | 41 | 41 | 46 | 42,3 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Neverland-Svantesson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Lorentz Neverland | 36 | 35 | 35 | 31 | 29 | 30 | 40 | 36 | 34,0 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Svantesson | 56 | 44 | 60 | 52 | 49 | 47 | 58 | 42 | 51,0 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 35 | 35 | 56 | 44 | 60 | 31 | 29 | 30 | 52 | 49 | 47 | 40 | 36 | 58 | 42 | 42,5 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Klein-Savefors | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||
Martin Klein | 53 | 39 | 50 | 44 | 53 | 46 | 48 | 45 | 47,3 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leif Savefors | 42 | 42 | 51 | 39 | 32 | 50 | 41 | 39 | 42,0 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 51 | 53 | 39 | 50 | 39 | 32 | 50 | 44 | 53 | 46 | 41 | 39 | 48 | 45 | 44,6 | 714 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |