TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Perstorp | 5 | 5 | 0 | 0 | 626 | 10 |
2 | Malmö 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 607 | 8 |
3 | Kulladal 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 677 | 6 |
4 | Linjen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 704 | 4 |
5 | Staffanstorp 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 777 | 2 |
6 | Sjöviken | 5 | 0 | 0 | 5 | 754 | 0 |
MATCHER | |||||
Sjöviken | - | Malmö 1 | 154 | - | 131 |
Staffanstorp 1 | - | Linjen 1 | 173 | - | 140 |
Kulladal 1 | - | Perstorp | 127 | - | 126 |
Linjen 1 | - | Sjöviken | 130 | - | 140 |
Malmö 1 | - | Kulladal 1 | 108 | - | 132 |
Perstorp | - | Staffanstorp 1 | 131 | - | 162 |
Kulladal 1 | - | Sjöviken | 150 | - | 168 |
Perstorp | - | Linjen 1 | 133 | - | 147 |
Malmö 1 | - | Staffanstorp 1 | 134 | - | 156 |
Sjöviken | - | Perstorp | 133 | - | 120 |
Kulladal 1 | - | Staffanstorp 1 | 138 | - | 149 |
Linjen 1 | - | Malmö 1 | 143 | - | 112 |
Staffanstorp 1 | - | Sjöviken | 137 | - | 159 |
Perstorp | - | Malmö 1 | 116 | - | 122 |
Linjen 1 | - | Kulladal 1 | 144 | - | 130 |
1 | Perstorp | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Claes Lindblom | 27 | 26 | 31 | 14 11 | i | 27 | 27,1 | 125 | |||||
Göran Bengtsson | 30 | 38 | 26 | 25 | 32 | 30,2 | 151 | ||||||
Magnus Karlsson | 34 | 30 | 36 | 27 | 31,8 | 127 | |||||||
Magnus Nordkvist | 35 | 32 | 25 | 30 | 30,5 | 122 | |||||||
Thomas Bladh | 37 | 44 | 20 8 | u | 41,3 | 101 | |||||||
126 | 131 | 133 | 120 | 116 | 31,3 | 626 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
2 | Malmö 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Janos Czifrik | 27 | 38 | 24 | 29,7 | 89 | ||||||||
Jari Luhanko | 30 | 26 | 39 | 34 | 32,3 | 129 | |||||||
Lars Isberg | 32 | 26 | 27 | 29 | 34 | 29,6 | 148 | ||||||
Magnus Jeppsson | 36 | 29 | 25 | 30,0 | 90 | ||||||||
Tobias Filling | 33 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30,2 | 151 | ||||||
131 | 108 | 134 | 112 | 122 | 30,4 | 607 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |||||||
3 | Kulladal 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Andreas Widén | 38 | 36 | 37 | 39 | 36 | 37,2 | 186 | ||||||
Kjell Karlsson | 31 | 37 | 33 | 40 | 31 | 34,4 | 172 | ||||||
Lionel Nguyen | 30 | 32 | 48 | 30 | 36 | 35,2 | 176 | ||||||
Rose-Marie Lönnqvist | 28 | 27 | 32 | 29 | 27 | 28,6 | 143 | ||||||
127 | 132 | 150 | 138 | 130 | 33,9 | 677 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
4 | Linjen 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anders Brandt | 41 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33,6 | 168 | ||||||
Elisabeth Brandt | 34 | 32 | 36 | 37 | 48 | 37,4 | 187 | ||||||
Kent Kirkegaard | 25 | 33 | 27 | 29 | 27 | 28,2 | 141 | ||||||
Simon Kirkegaard | 40 | 34 | 52 | 43 | 39 | 41,6 | 208 | ||||||
140 | 130 | 147 | 143 | 144 | 35,2 | 704 | |||||||
Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
5 | Staffanstorp 1 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Anton Tibblin | 31 | 39 | 35 | 32 | 27 | 32,8 | 164 | ||||||
Felix Hall | 52 | 37 | 33 | 38 | 28 | 37,6 | 188 | ||||||
Kjell Hall | 45 | 41 | 44 | 41 | 42 | 42,6 | 213 | ||||||
Mart Käsper | 45 | 45 | 44 | 38 | 40 | 42,4 | 212 | ||||||
173 | 162 | 156 | 149 | 137 | 38,9 | 777 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
6 | Sjöviken | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Totalt | |||||
Gert-Inge Andersson | 38 | 39 | 36 | 44 | 32 12 | i | 40,5 | 189 | |||||
Lars Olsson | 33 | 46 | 35 | 16 6 | u | 39,0 | 130 | ||||||
Lena Nilsson | 40 | 40 | 14 7 | i | 29 | 35 | 36,0 | 158 | |||||
Lena Persson | 46 | 36 11 | u | 42 | 47,5 | 124 | |||||||
Mats Olsson | 30 | 28 | 36 | 25 | 34 | 30,6 | 153 | ||||||
154 | 140 | 168 | 133 | 159 | 37,7 | 754 | |||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |