Västsvenska Touren 5 EB, Askim BGK

Uppdaterad: 2013-03-03   17:46Hämta nya sidor automatiskt
Grattis Ulla Forsman till 18 varvet

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Josephine Nilsen Uddevalla BGK 47 44 48 46 44 45,8 229
2 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 57 55 70 58 56 59,2 296


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Amir El Quachani Trollhättans BGK 34 26 32 31 25 29,6 148
2 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 34 28 28 25 34 29,8 149
3 Erik Fause Hovind Hårdton IK           0,0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 22 23 21 23 20 21,8 109
2 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 24 21 22 21 24 22,4 112
2 Lorentz Neverland Göteborg BGK 22 23 22 21 24 22,4 112
4 Bengt Lund Strömstads BGK 22 23 23 24 22 22,8 114
5 Henrik Weiland Kungälvs BGK 24 22 23 24 21 22,8 114
6 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 21 24 20 23 26 22,8 114
7 Peter Williamsson Göteborg BGK 24 22 23 23 23 23,0 115
7 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 24 22 25 23 21 23,0 115
7 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK 21 24 22 24 24 23,0 115
10 Elin Ström Gullbergsbro BGK 29 21 24 19 23 23,2 116
11 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 23 23 27 24 20 23,4 117
12 Peter Eisenschmidt Askims BGK 24 21 21 26 26 23,6 118
13 Roger Niord Gullbergsbro BGK 28 23 22 24 23 24,0 120
14 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 26 27 23 24 21 24,2 121
14 Daniel Salminen Kungälvs BGK 23 25 22 29 22 24,2 121
16 Reine Niord Gullbergsbro BGK 24 27 22 24 25 24,4 122
17 Edvin Jurmu Göteborg BGK 25 29 27 26 25 26,4 132


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Bengt Svensson Tuve Tigers BGK 22 23 24 24 26 23,8 119
2 Nora Fause Gullbergsbro BGK 26 22 24 26 23 24,2 121
3 Robert Lindqvist Kungälvs BGK 27 27 26 21 22 24,6 123
4 Robert Skyttberg Göteborg BGK 25 25 26 26 21 24,6 123
5 Mikael Karlsson Tuve Tigers BGK 26 25 25 25 24 25,0 125
5 Jenny Erlandsson BGK Laxen 29 22 27 24 23 25,0 125
7 Bengt Paulsson Göteborg BGK 23 23 27 23 30 25,2 126
8 Said Morell Askims BGK 27 25 26 25 26 25,8 129
9 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 29 25 28 28 23 26,6 133
10 Finn Hovind CMC 23 30 26 29 26 26,8 134
11 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 34 26 25 24 28 27,4 137
12 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 25 30 25 28 32 28,0 140
13 Roland Stenberg Trollhättans BGK 29 29 31 25 30 28,8 144
14 Leif Savefors Hårdton IK 28 26 34 34 27 29,8 149
14 Stig Lundgren Borås MGK 31 29 28 31 30 29,8 149
16 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 26 32 30 27 38 30,6 153


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot
1 Ulla Forsman Askims BGK 24 26 28 23 18 23,8 119
2 Pauli Kuikka Askims BGK 23 27 30 25 24 25,8 129
3 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 26 27 28 27 27 27,0 135
4 Öyvind Nedre CMC 27 29 32 24 32 28,8 144
5 Nikolai Leth CMC 24 34 30 25 32 29,0 145
6 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 31 26 29 27 35 29,6 148
7 Linda Carlsson Göteborg BGK 33 31 34 31 30 31,8 159
8 Ralf Englund Göteborg BGK 39 26 37 28 37 33,4 167


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 2013-01-07