Västsvenska Touren 4 Filt, Borås MGK

Uppdaterad: 2013-01-20   16:24Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen är startad

Resultat


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Josephine Nilsen Uddevalla BGK 62 77 66 68,3 205
2 Linda Röed Stenberg Trollhättans BGK 79 70 69 72,7 218


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Erik Fause Hovind Hårdton IK 40 37 44 40,3 121
2 Lukas Larsson Hårdton IK 48 39 46 44,3 133
3 Amir El Quachani Trollhättans BGK 52 36 46 44,7 134


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Ulla Forsman Askims BGK 31 38 31 33,3 100
2 Bo Johansson Borås MGK 34 35 35 34,7 104
3 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 39 40 34 37,7 113
4 Anders Pettersson Hårdton IK 47 40 31 39,3 118
5 Anders Klaesson Hårdton IK 46 38 36 40,0 120
6 Stefan Karlsson BGK Jönköping 39 42 43 41,3 124
7 Irene Sorvali Borås MGK 38 39 49 42,0 126
8 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 43 49 42 44,7 134
9 Ralf Englund Göteborg BGK 53 47 44 48,0 144
10 Carolina Larsson BGK Linjen 53 59 38 50,0 150
11 Bert-Olov Larsson Uddevalla BGK 60 46 47 51,0 153
12 Nils-Åke Nordin Hårdton IK 42 54 58 51,3 154
13 Annalena Lundin Uddevalla BGK 47 54 57 52,7 158
13 Andréas Buchmeier Uddevalla BGK 52 50 56 52,7 158
15 Monica Röed Trollhättans BGK 55 52 55 54,0 162
16 Kristian Thorn Uddevalla BGK       0,0 0 Ej till start
16 Monica Paulsson Göteborg BGK       0,0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Junis Karlsson Borås MGK 27 31 30 29,3 88
2 Bengt Paulsson Göteborg BGK 25 35 30 30,0 90
3 Lena Nävbro Tuve Tigers BGK 29 33 29 30,3 91
4 Jan Hulboj Tuve Tigers BGK 34 29 32 31,7 95
5 Lennart Öst Borås MGK 40 25 33 32,7 98
6 Joakim Thorn Uddevalla BGK 32 35 33 33,3 100
6 Gunnar Karlsson Borås MGK 37 32 31 33,3 100
8 Andreas Carlsson Gullbergsbro BGK 37 35 29 33,7 101
9 Veijo Lehikoinen Borås MGK 38 35 30 34,3 103
10 Stig Lundgren Borås MGK 38 35 31 34,7 104
11 Mats Eisenschmidt Göteborg BGK 36 29 40 35,0 105
11 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 41 28 36 35,0 105
11 Hasse Pilquist BGK Jönköping 36 36 33 35,0 105
14 Bertil Andersson Borås MGK 28 42 37 35,7 107
15 Hannu Sorvali Borås MGK 37 36 36 36,3 109
16 Lars Persson Uddevalla BGK 30 43 37 36,7 110
17 Gunnar Holmgren BGK Jönköping 38 38 35 37,0 111
18 Peter Lundmark Borås MGK 39 40 34 37,7 113
19 Nora Fause Gullbergsbro BGK 33 42 39 38,0 114
19 Per Aronsson Tuve Tigers BGK 43 31 40 38,0 114
21 Said Morell Askims BGK 47 30 38 38,3 115
22 Leif Savefors Hårdton IK 42 43 32 39,0 117
22 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 38 38 41 39,0 117
24 Bengt Roth Borås MGK 40 33 45 39,3 118
24 Roland Stenberg Trollhättans BGK 43 43 32 39,3 118
26 Mikael Karlsson Tuve Tigers BGK 42 39 41 40,7 122
27 Robin Karlsson Dahlgren Uddevalla BGK 42 45 38 41,7 125
28 Larry Lund Borås MGK 50 49 31 43,3 130
29 Eive Jönsson BGK Jönköping 53 43 42 46,0 138
30 Hans-Olof Hansson Borås MGK 60     60,0 60 Brutit


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A-Klass
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot
1 Peter Williamsson Göteborg BGK 26 24 29 26,3 79
2 Markus Nilsson Hårdton IK 26 23 32 27,0 81
3 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 32 28 24 28,0 84
4 Henrik Weiland Kungälvs BGK 28 28 28 28,0 84
5 Marcus Karlsson BGK Jönköping 29 28 28 28,3 85
6 Erik Gustafsson BGK Jönköping 30 33 23 28,7 86
7 Daniel Salminen Kungälvs BGK 31 28 28 29,0 87
8 Anders Bäckström Kungälvs BGK 28 30 30 29,3 88
9 Patrik Jönsson BGK Jönköping 31 28 30 29,7 89
10 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 33 29 28 30,0 90
10 Örjan Johansson Tuve Tigers BGK 31 29 30 30,0 90
12 Peter Eisenschmidt Askims BGK 30 29 32 30,3 91
12 Edvin Jurmu Göteborg BGK 32 33 26 30,3 91
12 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 31 35 25 30,3 91
15 Roger Niord Gullbergsbro BGK 32 32 29 31,0 93
15 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 27 34 32 31,0 93
17 Milan Bilén Tuve Tigers BGK 29 31 35 31,7 95
18 Henrik Arvidsson Tuve Tigers BGK 38 30 28 32,0 96
19 Linus Sundström Kungälvs BGK 33 30 36 33,0 99
20 Rasmus Schedin Askims BGK 35 30 35 33,3 100
21 Jens Bergström Tuve Tigers BGK 33 33 35 33,7 101
22 Göran Widlert BGK Jönköping 31 34 37 34,0 102
22 Robin Heidengård Hårdton IK 36 34 32 34,0 102
24 Lennart Jonsson Tuve Tigers BGK 36 34 38 36,0 108
24 Bengt Lund Strömstads BGK 39 31 38 36,0 108
26 Martin Lundell Gullbergsbro BGK       0,0 0 Ej till start
26 Annelie Larsson Gullbergsbro BGK       0,0 0 Ej till start


A-Klass | B-Klass | C-Klass | Ungdom Flickor | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3