Tackar för denna gången |
Ungdom Pojkar | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 35 | 43 | 36 | 38,0 | 114 | ||
2 | Erik Fause Hovind | Hårdton IK | 51 | 37 | 34 | 40,7 | 122 | ||
3 | Amir El Quachani | Trollhättans BGK | 51 | 42 | 54 | 49,0 | 147 | ||
4 | Gabriel Johansson | Uddevalla BGK | 53 | 52 | 54 | 53,0 | 159 | ||
Ungdom Flickor | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Malin Holmberg | Uddevalla BGK | 70 | 46 | 63 | 59,7 | 179 | ||
2 | Josephine Nilsen | Uddevalla BGK | 58 | 67 | 59 | 61,3 | 184 | ||
3 | Elin Holmberg | Uddevalla BGK | 76 | 76 | 64 | 72,0 | 216 | ||
C-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 34 | 38 | 32 | 34,7 | 104 | ||
1 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 37 | 31 | 36 | 34,7 | 104 | ||
3 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 44 | 33 | 42 | 39,7 | 119 | ||
4 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 40 | 41 | 39 | 40,0 | 120 | ||
5 | Bert-Olov Larsson | Uddevalla BGK | 45 | 41 | 38 | 41,3 | 124 | ||
5 | Jan Hedström | Hårdton IK | 40 | 40 | 44 | 41,3 | 124 | ||
7 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 51 | 42 | 42 | 45,0 | 135 | ||
8 | Bo Johansson | Borås MGK | 55 | 43 | 44 | 47,3 | 142 | ||
9 | Andréas Buchmeier | Uddevalla BGK | 42 | 49 | 52 | 47,7 | 143 | ||
10 | Lena Alne | Kungälvs BGK | 53 | 48 | 48 | 49,7 | 149 | ||
11 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 49 | 48 | 53 | 50,0 | 150 | ||
12 | Öyvind Nedre | Christiania | 61 | 54 | 38 | 51,0 | 153 | ||
13 | Jim Lasse Bergh | Christiania | 57 | 50 | 54 | 53,7 | 161 | ||
14 | Monica Paulsson | Göteborg BGK | 62 | 64 | 60 | 62,0 | 186 | ||
15 | Annalena Lundin | Uddevalla BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
B-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Robert Skyttberg | Göteborg BGK | 25 | 34 | 29 | 29,3 | 88 | ||
2 | Nora Fause | Christiania | 29 | 34 | 29 | 30,7 | 92 | ||
3 | Per Aronsson | Tuve Tigers BGK | 30 | 31 | 34 | 31,7 | 95 | ||
4 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 27 | 34 | 36 | 32,3 | 97 | ||
4 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 30 | 34 | 33 | 32,3 | 97 | ||
6 | Joakim Thorn | Uddevalla BGK | 33 | 33 | 33 | 33,0 | 99 | ||
7 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 41 | 32 | 31 | 34,7 | 104 | ||
7 | Henrik Jensen | Trollhättans BGK | 34 | 38 | 32 | 34,7 | 104 | ||
9 | Lars Persson | Uddevalla BGK | 34 | 33 | 38 | 35,0 | 105 | ||
10 | Robert Lindqvist | Kungälvs BGK | 39 | 36 | 31 | 35,3 | 106 | ||
11 | Magnus Carlsson | Askims BGK | 38 | 37 | 34 | 36,3 | 109 | ||
11 | Bengt Svensson | Tuve Tigers BGK | 41 | 37 | 31 | 36,3 | 109 | ||
13 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 39 | 38 | 33 | 36,7 | 110 | ||
14 | Robin Karlsson Dahlgren | Uddevalla BGK | 34 | 38 | 40 | 37,3 | 112 | ||
15 | Andreas Carlsson | Gullbergsbro BGK | 42 | 35 | 36 | 37,7 | 113 | ||
16 | Leif Savefors | Hårdton IK | 40 | 36 | 43 | 39,7 | 119 | ||
17 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 45 | 32 | 43 | 40,0 | 120 | ||
17 | Thomas Nicklasson | Kungälvs BGK | 39 | 40 | 41 | 40,0 | 120 | ||
19 | Finn Hovind | Christiania | 36 | 48 | 37 | 40,3 | 121 | ||
20 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 43 | 38 | 42 | 41,0 | 123 | ||
21 | Said Morell | Askims BGK | 45 | 42 | 39 | 42,0 | 126 | ||
22 | Magne Andersen | Christiania | 42 | 47 | 38 | 42,3 | 127 | ||
23 | Jörgen Himryd | Uddevalla BGK | 43 | 44 | 47 | 44,7 | 134 | ||
24 | Jimmy Svärd | Uddevalla BGK | 48 | 49 | 40 | 45,7 | 137 | ||
A-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 29 | 31 | 24 | 28,0 | 84 | ||
2 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 29 | 26 | 30 | 28,3 | 85 | ||
3 | Örjan Johansson | Tuve Tigers BGK | 27 | 28 | 30 | 28,3 | 85 | ||
4 | Linus Sundström | Kungälvs BGK | 27 | 35 | 25 | 29,0 | 87 | ||
5 | Roger Niord | Gullbergsbro BGK | 28 | 32 | 28 | 29,3 | 88 | ||
6 | Milan Bilén | Tuve Tigers BGK | 28 | 30 | 31 | 29,7 | 89 | ||
6 | Peter Williamsson | Göteborg BGK | 28 | 34 | 27 | 29,7 | 89 | ||
8 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 30 | 34 | 26 | 30,0 | 90 | ||
8 | Thomas Aronsson | Tuve Tigers BGK | 33 | 27 | 30 | 30,0 | 90 | ||
10 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 31 | 34 | 28 | 31,0 | 93 | ||
11 | Reine Niord | Gullbergsbro BGK | 31 | 32 | 31 | 31,3 | 94 | ||
11 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 29 | 35 | 30 | 31,3 | 94 | ||
13 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 34 | 32 | 34 | 33,3 | 100 | ||
13 | Peter Eisenschmidt | Askims BGK | 32 | 34 | 34 | 33,3 | 100 | ||
15 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 32 | 29 | 46 | 35,7 | 107 | ||
16 | Anders Bäckström | Kungälvs BGK | 46 | 31 | 40 | 39,0 | 117 | ||
17 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 0,0 | 0 | Ej till start | ||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.3 |