A-klassen vanns av Johan Ahlander över Lars Brown på sudden, trea kom Eirik Seljelid.
.B-klasson vanns Av Bernice Thors före Bengt Lund och Markus I. Andersson C-klassens segrare blev Leif Öhrling tvåa Bertil Andersson och trea blev Eive Jönsson |
A-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Johan Ahlander | Kungälvs BGK | 28 | 28 | 33 | 29,7 | 89 | ||
1 | Lars Brown | Uppsala BGK | 32 | 30 | 27 | 29,7 | 89 | ||
3 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 27 | 34 | 29 | 30,0 | 90 | ||
4 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 31 | 28 | 33 | 30,7 | 92 | ||
5 | Markus Nilsson | Hårdton IK | 30 | 32 | 31 | 31,0 | 93 | ||
5 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 30 | 34 | 29 | 31,0 | 93 | ||
7 | Lennart Gustavsson | Gullbergsbro BGK | 32 | 34 | 30 | 32,0 | 96 | ||
8 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 34 | 28 | 35 | 32,3 | 97 | ||
8 | Björn Dinau | Kungälvs BGK | 30 | 37 | 30 | 32,3 | 97 | ||
8 | Daniel Zetterfors | Kungälvs BGK | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 97 | ||
11 | Per Olsson | Nässjö BGK | 36 | 33 | 31 | 33,3 | 100 | ||
12 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 34 | 38 | 29 | 33,7 | 101 | ||
13 | Daniel Salminen | Kungälvs BGK | 34 | 35 | 33 | 34,0 | 102 | ||
14 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 36 | 31 | 39 | 35,3 | 106 | ||
14 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 33 | 39 | 34 | 35,3 | 106 | ||
16 | Anders Bäckström | Kungälvs BGK | 32 | 41 | 35 | 36,0 | 108 | ||
17 | Robin Heidengård | Hårdton IK | 41 | 33 | 35 | 36,3 | 109 | ||
B-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 28 | 30 | 37 | 31,7 | 95 | ||
2 | Bengt Lund | Strömstads BGK | 31 | 31 | 35 | 32,3 | 97 | ||
3 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 33 | 36 | 35 | 34,7 | 104 | ||
4 | Mats Eisenschmidt | Göteborg BGK | 37 | 30 | 40 | 35,7 | 107 | ||
4 | Stig Lundgren | Borås MGK | 35 | 37 | 35 | 35,7 | 107 | ||
6 | Jan Söderlind | Göteborg BGK | 38 | 32 | 38 | 36,0 | 108 | ||
6 | Jens Bergström | Tuve Tigers BGK | 33 | 37 | 38 | 36,0 | 108 | ||
8 | Bengt Paulsson | Göteborg BGK | 40 | 36 | 33 | 36,3 | 109 | ||
8 | Robert Lindqvist | Kungälvs BGK | 37 | 36 | 36 | 36,3 | 109 | ||
10 | Lars-Olof Johansson | Göteborg BGK | 36 | 39 | 39 | 38,0 | 114 | ||
10 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 44 | 35 | 35 | 38,0 | 114 | ||
12 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 40 | 44 | 31 | 38,3 | 115 | ||
13 | Larry Lund | Borås MGK | 38 | 37 | 46 | 40,3 | 121 | ||
14 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 40 | 40 | 43 | 41,0 | 123 | ||
C-Klass | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | ||
1 | Leif Öhrling | Kungälvs BGK | 33 | 43 | 34 | 36,7 | 110 | ||
2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 34 | 40 | 40 | 38,0 | 114 | ||
3 | Eive Jönsson | BGK Jönköping | 39 | 38 | 41 | 39,3 | 118 | ||
4 | Jan Hedström | Hårdton IK | 33 | 46 | 41 | 40,0 | 120 | ||
4 | Leif Savefors | Hårdton IK | 38 | 44 | 38 | 40,0 | 120 | ||
6 | Mikael Ingvarsson | Kungälvs BGK | 41 | 41 | 41 | 41,0 | 123 | ||
7 | Jörgen Sandström | Kungälvs BGK | 46 | 35 | 43 | 41,3 | 124 | ||
8 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 28 | 44 | 53 | 41,7 | 125 | ||
9 | Eva Lundgren | Göteborg BGK | 54 | 36 | 36 | 42,0 | 126 | ||
10 | Ralf Olofsson | Göteborg BGK | 41 | 34 | 52 | 42,3 | 127 | ||
10 | Ulla Forsman | Askims BGK | 46 | 39 | 42 | 42,3 | 127 | ||
12 | Eva Johansson | Göteborg BGK | 46 | 48 | 44 | 46,0 | 138 | ||
13 | Lena Alne | Kungälvs BGK | 54 | 48 | 37 | 46,3 | 139 | ||
14 | Bo Johansson | Borås MGK | 50 | 45 | 46 | 47,0 | 141 | ||
15 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 47 | 51 | 52 | 50,0 | 150 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 1.0.4 |